一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):若爾蓋縣智慧食堂建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都高新區(qū)石羊工業(yè)園 | 634,620.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):571158.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目編號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全AI分析處理器(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-SE5 | 5(臺(tái)) | 11,050.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | AI實(shí)時(shí)預(yù)警播報(bào)機(jī)(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-SP08 | 5(臺(tái)) | 6,400.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能晨檢儀(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-IMI-VA-Z23 | 5(臺(tái)) | 11,050.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 庫(kù)房溫濕度及離墻監(jiān)測(cè)儀(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-THD-WS-02 | 5(臺(tái)) | 5,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全智能留樣柜(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-FSR-ILC-B6 | 5(臺(tái)) | 22,750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人員智能霧化消毒機(jī)(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-IDM-P-SX | 5(臺(tái)) | 6,790.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全溯源電子稱(chēng)重儀(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-FSTW-P3-300 | 5(臺(tái)) | 7,280.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)多功能空氣消毒機(jī)(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-Y100(含智能電源管控器:Y3-S4HP) | 5(臺(tái)) | 5,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 廚房工具智能消毒柜(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-KISD-V2-021 | 4(臺(tái)) | 7,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能食材凈化機(jī)(含系統(tǒng)) | 膳食安 | SSA-IFCP-C2-991 | 5(臺(tái)) | 6,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全信息展示終端 | 夢(mèng)之源 | MZY-CPC55A | 5(臺(tái)) | 1,950.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全信息公示系統(tǒng) | 大米科技 | 食品安全信息公示系統(tǒng)V1.0 | 5(臺(tái)) | 2,750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 大米科技 | 大米食品行業(yè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) V1.0 | 5(套) | 2,750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全信息化管理系統(tǒng) | 大米科技 | 大米校園食品安全監(jiān)督管理平臺(tái) V1.0 | 5(套) | 8,250.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全移動(dòng)監(jiān)管系統(tǒng) | 大米科技 | 大米校園食品安全監(jiān)督管理平臺(tái) V1.0 | 5(套) | 8,250.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人臉識(shí)別門(mén)禁控制系統(tǒng) | 膳食安 | SSA-FRACS-C2-08 | 5(項(xiàng)) | 3,900.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 行為糾偏攝像頭 | 聯(lián)網(wǎng)睿杰 | SK3720-IPC-M200 | 30(臺(tái)) | 400.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻推流服務(wù)終端 | 聯(lián)網(wǎng)睿杰 | SK3720-NVR-8 | 5(臺(tái)) | 500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)設(shè)備 | 聯(lián)網(wǎng)睿杰 | RJ16000MB001 | 5(臺(tái)) | 600.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 聯(lián)網(wǎng)睿杰 | SK106-NC-6U | 5(臺(tái)) | 450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 聯(lián)網(wǎng)睿杰 | SK3720-AHG16010-SFP | 5(臺(tái)) | 245.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能擋鼠板 | 掌怡科技 | 智能擋鼠板(門(mén)寬1.1m、高0.6m) | 15(套) | 325.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全制度牌 | 掌怡科技 | 食品安全制度牌(KT板長(zhǎng)70cm,寬50cm) | 5(套) | 325.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 集成服務(wù) | 掌怡科技 | 集成服務(wù) | 5(項(xiàng)) | 4,420.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 食品安全大數(shù)據(jù)分析及中央指揮系統(tǒng) | 大米科技 | 大米食品行業(yè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) V1.0 | 1(項(xiàng)) | 4,495.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王建勤(采購(gòu)人代表)、祝安平、石建華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)按成本加合理利潤(rùn)的原則,參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取代理服務(wù)費(fèi)。
******有限公司成都市青龍支行營(yíng)業(yè)室?聯(lián)行號(hào):******1005?賬號(hào):4402?2100?1900?7752?509代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0.9519萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******財(cái)政局,聯(lián)系方式:0837-******。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******教育局
地址:四川省阿壩州若爾蓋縣達(dá)扎寺鎮(zhèn)曙光街
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:成都市青羊區(qū)陜西街195號(hào)國(guó)棟中央商務(wù)大廈20樓A-E座
聯(lián)系方式: 028-******、******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何先生、郭女士
電話: 028-******、******
******有限公司
2025年08月01日