一、項(xiàng)目名稱:馬頰河流域樂陵段支流水環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)工程EPC施工總承包
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):DZSLLGC-******5001
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年9月22日
四、開標(biāo)時(shí)間:2025年10月15日9時(shí)00分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
一標(biāo)段:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
| 證書編號(hào) | |||||||
| 一 | ******有限公司(******有限公司(聯(lián)合體成員) | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 郭磊磊 | 二級(jí)建造師 | 是,完全響應(yīng)招標(biāo)文件。EPC總承包所有環(huán)節(jié)或內(nèi)容均須達(dá)到國(guó)家最新法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等要求,且最終通過建設(shè)行政主管部門的審查。 | 設(shè)計(jì)工期:合同簽訂后,30日歷天內(nèi)完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。 施工工期:90日歷天。(具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn))日歷天 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3.03%; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1.5%。 |
| 魯************ | |||||||
| 二 | ******有限公司(******設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 楊廣利 | 二級(jí)建造師 | 是 | 設(shè)計(jì)工期:合同簽訂后,30日歷天內(nèi)完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。 施工工期:90日歷天日歷天 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3.08%; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1.5%。 |
| 魯************ | |||||||
| 三 | ******有限公司(******有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、建筑工程施工總承包貳級(jí) | 李愛杰 | 二級(jí)建造師 | 是 | 設(shè)計(jì)工期:合同簽訂后,30日歷天內(nèi)完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。 施工工期:90日歷天日歷天 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3.12%; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):建安工程費(fèi)的1.5%。 |
| 魯************ |
二標(biāo)段:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
| 證書編號(hào) | |||||||
| 一 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 王松濤 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自項(xiàng)目開工至所有項(xiàng)目全部完工并驗(yàn)收合格,具體周期以施工項(xiàng)目工期為準(zhǔn)。(具體開工日期以招標(biāo)人通知為準(zhǔn))工期:90日歷天(具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn)) | 費(fèi)率:1.79% |
| ****** | |||||||
| 二 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 張安 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自項(xiàng)目開工至所有項(xiàng)目全部完工并驗(yàn)收合格,具體周期以施工項(xiàng)目工期為準(zhǔn)。(具體開工日期以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)) | 費(fèi)率:1.96% |
| ****** | |||||||
| 三 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | 劉向池 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自項(xiàng)目開工至所有項(xiàng)目全部完工并驗(yàn)收合格,具體周期以施工項(xiàng)目工期為準(zhǔn)。(具體開工日期以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)) | 費(fèi)率:1.66% |
| ****** | |||||||
| ****** |
七、預(yù)中標(biāo)候選人項(xiàng)目班子成員表:
?一標(biāo)段:
| 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
| 于旭朋 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 工程師證 |
| 齊躍 | 施工員 | ******470155 | 施工員證 |
| 宋博 | 質(zhì)量員 | ******471074 | 質(zhì)量員證 |
| 劉成雙 | 安全員 | 魯建安C3(2020)****** | 安全員證 |
| 張風(fēng)武 | 材料員 | ******471114 | 材料員證 |
| 代國(guó)美 | 資料員 | ******400197 | 資料員證 |
| 高宗仁 | 給排水設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | CS******608 | 注冊(cè)公用設(shè)備證書(給水排水) |
| 柳許亮 | 給排水設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 工程師證 |
| 劉璇 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 工程師證 |
| 張濰 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 工程師證 |
| 昝玉潔 | 景觀設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 工程師證 |
?
?
二標(biāo)段:
| 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
| 王松濤 | 總監(jiān)理工程師 | ****** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
| 王亞林 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****** | 注冊(cè)監(jiān)理程師 |
| 韓紹偉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
| 褚鋼鋼 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
| 王健 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
| 邵顯 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VN****** | 專監(jiān)信息卡 |
| 李軍 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VN****** | 專監(jiān)信息卡 |
| 劉曉東 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VN****** | 專監(jiān)信息卡 |
| 王凱 | 監(jiān)理員 | VN****** | 專監(jiān)信息卡 |
| 馮得 | 監(jiān)理員 | VN****** | 專監(jiān)信息卡 |
| 鄧龍浩 | 監(jiān)理員 | PN****** | 監(jiān)理員信息卡 |
| 張將 | 監(jiān)理員 | PN****** | 監(jiān)理員信息卡 |
八、評(píng)審結(jié)果:
一標(biāo)段:
| 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 承包人建議書分 | 總分 | 名次 | ||||
| 評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||||
| ******有限公司(******設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體成員) | 27.00 | 3.00 | 47.20 | 46.30 | 51.70 | 44.90 | 42.60 | 46.54 | 12.54 | 89.08 | 1 |
| ******有限公司(******有限公司(聯(lián)合體成員) | 26.84 | 3.00 | 45.50 | 40.60 | 44.70 | 42.00 | 39.80 | 42.52 | 11.12 | 83.48 | 2 |
| ******有限公司(******有限責(zé)任公司 | 26.87 | 3.00 | 44.60 | 37.60 | 40.00 | 37.00 | 36.50 | 39.14 | 9.00 | 78.01 | 3 |
二標(biāo)段:
| 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
| 評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | ||||||
| ******有限公司 | 14.94 | 7.00 | 62.40 | 61.80 | 73.90 | 62.10 | 69.40 | 65.92 | 87.86 | 1 |
| ******有限公司 | 14.11 | 6.00 | 54.60 | 54.40 | 63.80 | 58.20 | 66.90 | 59.58 | 79.69 | 2 |
| 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 14.22 | 3.00 | 59.40 | 55.50 | 69.80 | 59.50 | 67.80 | 62.40 | 79.62 | 3 |
?
九、聯(lián)系方式:
?******有限公司
地 ???址:樂陵市棗城南大街6號(hào)
聯(lián) 系 人:光經(jīng)理??????????聯(lián)系電話:******
2、代理機(jī)構(gòu):代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地 ???址:濟(jì)南市章丘區(qū)經(jīng)十東路******有限公司(雙山麥當(dāng)勞往東50米)
???????聯(lián) 系 人:李經(jīng)理??????????聯(lián)系電話:******
十、公示期限:2025年10月16日至2025年10月19日
十一、監(jiān)督機(jī)構(gòu):德州市生態(tài)環(huán)境局樂陵分局?
??????監(jiān)督電話:******
????投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)通過德州市公共資源交易系統(tǒng)或書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
?
附件:
開標(biāo)記錄表.rar?
業(yè)績(jī)加分項(xiàng).rar
?
******有限公司
發(fā)布時(shí)間 :2025年10月16日
?
?
?