新樂市2024年度邯邰鎮(zhèn)漁砥村土地整治(占補平衡)項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 新樂市2024年度邯邰鎮(zhèn)漁砥村土地整治(占補平衡)項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 新樂市2024年度邯邰鎮(zhèn)漁砥村土地整治(占補平衡)項目項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 新樂市2024年度邯邰鎮(zhèn)漁砥村土地整治(占補平衡)項目標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新樂市 |
| 開標時間: | 2025-10-16 | 開標地點: | 第二開標室 |
| 公示開始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-23 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 合格 | 60 |
| 2 | ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 合格 | 60日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 60 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 米鵬 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******6612 |
| 2 | ******有限公司 | 徐廣 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1632 |
| 3 | ******有限公司 | 倪俊 | 無 | 二級注冊建造師 | 川************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,優(yōu)良 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,良好 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,良好 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 新樂市2023年度東王鎮(zhèn)孔村土地整治(占補平衡)項目 | 新樂市自然資源和規(guī)劃局 | 2023-12-26 | ******.16 |
| 2 | ******有限公司 | 新樂市2024年度杜固鎮(zhèn)等二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)東曹村等七個村土地整治(占補平衡)項目 | 新樂市自然資源和規(guī)劃局 | 2025-05-20 | ******.41 |
| 3 | ******有限公司 | 永年區(qū)西南城區(qū)排水管網(wǎng)建設工程—同發(fā)路(北側)排水管網(wǎng)工程 | ******建設局 | 2024-12-31 | ******.18 |
| 4 | ******有限公司 | 行唐縣口頭鎮(zhèn)污水處理廠提標改造工程設計采購施工總承包(EPC) | ******改革局 | 2024-10-16 | ******.69 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 徐廣 | / | / | 2025-10-15 | 0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.45 | 9.10 | 9.20 | 9.20 |
| 2 | ******有限公司 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
| 3 | ******有限公司 | 4.20 | 4.44 | 3.80 | 4.00 | 3.50 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 4.20 | 4.46 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
| 6 | ******有限公司 | 4.20 | 4.46 | 4.08 | 4.10 | 4.00 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 45.80 | 43.09 | 42.47 | 40.00 | 46.20 |
| 2 | ******有限公司 | 44.70 | 43.15 | 40.47 | 40.00 | 33.50 |
| 3 | ******有限公司 | 44.40 | 42.85 | 41.62 | 37.10 | 30.20 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 44.50 | 42.70 | 41.21 | 35.50 | 30.00 |
| 6 | ******有限公司 | 43.60 | 42.78 | 41.24 | 35.50 | 30.50 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.96 | 92.76 |
| 2 | ******有限公司 | 39.65 | 84.63 |
| 3 | ******有限公司 | 39.99 | 83.21 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 39.84 | 82.71 |
| 6 | ******有限公司 | 39.67 | 82.56 |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 技術部分暗標第106頁107頁未按照招標文件要求首行縮進兩個字符。 |
| 2 | ******有限公司 | 技術部分暗標第36頁61頁未按照招標文件要求首行縮進兩個字符。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:******有限公司 ,聯(lián)系人:武佳敏 ******617
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 新樂市自然資源和規(guī)劃局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 新樂市禮堂街 | 地址: | 北京市石景山區(qū)實興大街30號院8號樓5層610 |
| 聯(lián)系人: | 郭靜波 | 聯(lián)系人: | 武佳敏 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ******617 |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無