烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目雙壁波紋地塊排水管購(gòu)置標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目雙壁波紋地塊排水管購(gòu)置標(biāo)段******委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告,發(fā)布中標(biāo)候選人公示如下:
?
項(xiàng)目名稱 | 烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | K************001 |
標(biāo)段名稱 | 烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目雙壁波紋地塊排水管購(gòu)置標(biāo)段 | 標(biāo)段編號(hào) | K************001020 |
招標(biāo)人 | 烏拉特前旗農(nóng)牧和科技局 | 招標(biāo)控制價(jià) | ******元 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月03日上午 9 時(shí)30分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)及標(biāo)室 | 烏拉特前旗公共資源交易(政府采購(gòu))中心開(kāi)標(biāo)2室 | ||
?
一、中標(biāo)候選人相關(guān)信息
中標(biāo)候選人相關(guān)信息一覽表(公示)
推薦中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 ? |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.40元 | ******.00元 | ******.20元 |
工?期 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì) 202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天 |
財(cái)務(wù)狀況 | 良好 | 良好 | 良好 |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
懲罰 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / |
施工員 | / | / | / |
安全員 | / | / | / |
質(zhì)量員 | / | / | / |
材料員 | / | / | / |
資料員 | / | / | / |
最終得分 | 91.62 | 90.66 | 87.17 |
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
推薦中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)
推薦中標(biāo)候選人 | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
******有限公司 | ******有限公司北京分公司HDPE波紋管 買賣合同 ******有限公司購(gòu)銷合同 ******有限公司聚乙烯纏繞結(jié)構(gòu)壁B型管加工承攬購(gòu)銷合同 4.包頭土右新型工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)工程施工一標(biāo)段克拉管管采購(gòu)合同 | / |
******有限公司 | ******有限公司加工定制合同(雙壁波紋管) ******有限公司供貨合同(雙壁波紋管) ******有限公司供貨合同(雙壁波紋管) ******有限公司加工定制合同(雙壁波紋管) ******有限公司采購(gòu)合同(雙壁波紋管) | / |
******有限公司 | 1.2024年烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)3.21萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(玻璃鋼田口閘設(shè)備購(gòu)置標(biāo)段) 2.2024年烏拉特前旗新安鎮(zhèn)2.235萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目玻璃鋼田口閘設(shè)備購(gòu)置標(biāo)段 3.2022年巴彥淖爾市臨河區(qū)持續(xù)推進(jìn)鹽堿地耕地改良試點(diǎn)項(xiàng)目 4.2024年烏拉特前旗4.458萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(玻璃鋼田口閘設(shè)備購(gòu)置標(biāo)段) ******有限公司玻璃鋼管道定做 | / |
二、評(píng)標(biāo)辦法
綜合評(píng)估法
三、否決投標(biāo)情況
序號(hào) | 被否決投標(biāo)人名稱 | 否決理由 |
1 | ******有限公司 | 山東君諾未見(jiàn)財(cái)務(wù)承諾,信用中國(guó)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法 |
四、開(kāi)標(biāo)記錄表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 負(fù)責(zé)人 | 是否繳納保證金 | 備注 |
1 | ******有限公司 | ******.16 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 王偉 | 是 | |
2 | ******有限公司 | ******.20 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 邢占斌 | 是 | |
3 | ******有限公司 | ******.80 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 翟建闊 | 是 | |
4 | ******有限公司 | ******.12 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 王俊生 | 是 | |
5 | ******有限公司 | ******.6 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 李俊超 | 是 | |
6 | ******有限公司 | ******.80 | 202日歷天 | 張飛成 | 是 | |
7 | ******有限公司 | ******.76 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 崔榮杰 | 是 | |
8 | ******有限公司 | ******.4 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 田東亮 | 是 | |
9 | ******有限公司 | ******.20 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天 | 林更起 | 是 | |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 2025年12月10日-2026年6月30日,共計(jì)202日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn))(具備供貨條件,按施工需要適時(shí)供貨) | 侯文東 | 是 | |
11 | 新河縣寶銘水利機(jī)械廠 | ******.00 | 202日歷天 | 劉秋梅 | 是 | |
12 | ******有限公司 | ******.36 | 202日歷天 | 金璐榮 | 是 |
五、評(píng)委打分情況
評(píng)委打分情況及匯總表(公示)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分 | 報(bào)價(jià)部分 | 商務(wù)部分 | 總分 | 綜合排序 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||||||
1 | ******有限公司 | 34.30 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 32.50 | 35.00 | 31.69 | 44.93 | 15.00 | 91.62 | 1 |
2 | ******有限公司 | 34.30 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 31.00 | 30.00 | 30.76 | 44.90 | 15.00 | 90.66 | 2 |
3 | ******有限公司 | 33.40 | 25.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 27.00 | 30.20 | 44.97 | 12.00 | 87.17 | 3 |
4 | ******有限公司 | 24.50 | 24.00 | 25.00 | 30.00 | 19.00 | 30.00 | 27.00 | 25.64 | 44.95 | 15.00 | 85.59 | 4 |
5 | 新河縣寶銘水利機(jī)械廠 | 27.60 | 25.00 | 27.00 | 30.00 | 22.00 | 30.50 | 32.00 | 27.73 | 44.91 | 4.00 | 76.64 | 5 |
6 | ******有限公司 | 26.70 | 24.00 | 26.00 | 32.00 | 20.00 | 27.00 | 27.00 | 26.10 | 44.99 | 1.00 | 72.09 | 6 |
7 | ******有限公司 | 20.70 | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 18.00 | 24.00 | 27.00 | 22.24 | 44.95 | 3.00 | 70.19 | 7 |
8 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | 15.00 | 59.73 | 8 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.97 | 12.00 | 56.97 | 9 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.39 | 15.00 | 56.39 | 10 |
11 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | 11.00 | 55.95 | 11 |
六、異議與投訴
依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人******發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令、九部委第23號(hào)令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書(shū)面投訴。 | |||
公示時(shí)間 | 2025年12月04日——2025年12月09日 | ||
招標(biāo)人 | 烏拉特前旗農(nóng)牧和科技局 | 地址 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn) |
聯(lián)系人 | 劉少博 | 電話 | ****** |
行政監(jiān)督單位 | 巴彥淖爾市農(nóng)牧局 | 地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) |
聯(lián)系人 | 劉吉? | 電話 | ****** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 地址 | 呼和浩特市恒盛廣場(chǎng)D座810室 |
聯(lián)系人 | 段耀輝 | 電話 | ****** |
七、發(fā)布公示的媒介
1、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******/); 2、內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(******); 3、內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******)。 |
?
2025年12月04日