一、項目編號:[231101]HHSC[GK]******
******醫(yī)院服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
******醫(yī)院服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)廣場15號樓(明月街192號)1607室 | 4,056,023.50元 |
四、主要標(biāo)的信息
******醫(yī)院服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 奧林巴斯 | CV-1500 | 1.00(套) | 3,001,658.00 | 3,001,658.00 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測儀 | 天中依脈 | YM-JL-I | 1.00(臺) | 66,381.00 | 66,381.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微波治療儀 | 博創(chuàng) | AMT-C | 2.00(臺) | 109,867.00 | 219,734.00 |
1-4 | 其他床類 | 電動PT床 | 友邦 | YB-XLC-D/PT-2 | 6.00(張) | 9,650.00 | 57,900.00 |
1-5 | 其他椅凳類 | PT凳 | 博創(chuàng) | BC-PTD-2 | 12.00(張) | 870.00 | 10,440.00 |
1-6 | 其他家具 | 肩梯 | 博創(chuàng) | BC-JTI | 1.00(張) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 矯正鏡 | 博創(chuàng) | BC-JZJ-1 | 1.00(臺) | 920.00 | 920.00 |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磨砂板 | 博創(chuàng) | BC-SMB | 1.00(臺) | 912.00 | 912.00 |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 啞鈴 | 博創(chuàng) | BC-YLIB | 1.00(套) | 780.00 | 780.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 功率自行車 | 博創(chuàng) | BC-GLC-3 | 3.00(臺) | 7,571.00 | 22,713.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 踏步器 | 博創(chuàng) | BC-LTB-2 | 1.00(臺) | 953.00 | 953.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 網(wǎng)球 | 博卡 | 801 | 10.00(個) | 9.60 | 96.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 訓(xùn)練用籃球 | 斯帕克 | SPK07 | 2.00(個) | 133.00 | 266.00 |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腋下4足助行器 | 博創(chuàng) | BC-FBQ-3 | 1.00(臺) | 969.00 | 969.00 |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 沙袋 | 博創(chuàng) | BC-SHD-1 | 2.00(個) | 499.50 | 999.00 |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 滑輪吊環(huán) | 博創(chuàng) | BC-HLD-1 | 1.00(架) | 1,982.00 | 1,982.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 墻拉力器 | 博創(chuàng) | BC-QLQ | 1.00(臺) | 998.00 | 998.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 劃船器 | 博創(chuàng) | BC-HCQ | 1.00(臺) | 4,684.00 | 4,684.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手指訓(xùn)練器 | 博創(chuàng) | BC-ZCZ | 1.00(臺) | 1,375.00 | 1,375.00 |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肌力訓(xùn)練設(shè)備 | 博創(chuàng) | BC-KZ-1 | 1.00(臺) | 15,283.00 | 15,283.00 |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肩及前臂旋轉(zhuǎn)訓(xùn)練器 | 博創(chuàng) | BC-JXQ-1 | 1.00(臺) | 3,576.00 | 3,576.00 |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 滾筒 | 博創(chuàng) | BC-GUT | 1.00(套) | 976.00 | 976.00 |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | ot綜合訓(xùn)練工作臺 | 博創(chuàng) | BC-OTZ-1 | 1.00(臺) | 9,687.00 | 9,687.00 |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 訓(xùn)練用棍(體操棒) | 博創(chuàng) | BC-TCB-1 | 1.00(套) | 497.00 | 497.00 |
1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 步行訓(xùn)練用斜坡 | 博創(chuàng) | BC-BXB | 1.00(架) | 1,967.00 | 1,967.00 |
1-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼吸訓(xùn)練器 | 博創(chuàng) | BC-YFJ | 1.00(臺) | 1,952.00 | 1,952.00 |
1-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 股四頭肌訓(xùn)練器 | 博創(chuàng) | BC-GST | 1.00(臺) | 4,768.00 | 4,768.00 |
1-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 訓(xùn)練用木板 (3m*5cm*20cm) | 博創(chuàng) | BC-PHB-1 | 4.00(個) | 79.50 | 318.00 |
1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣壓力波治療儀 | 好博 | HB-Air902Pro | 1.00(臺) | 11,037.00 | 11,037.00 |
1-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蠟療機 | 好博 | HB-LY1 | 1.00(臺) | 21,933.00 | 21,933.00 |
1-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 連續(xù)性關(guān)節(jié)被動訓(xùn)練器(CPM) | 好博 | HB-GJ5 | 1.00(臺) | 18,722.00 | 18,722.00 |
1-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 跑步機 | 友邦 | YB-112-2 | 1.00(臺) | 9,253.00 | 9,253.00 |
1-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 減重運動訓(xùn)練架 | 友邦 | YB-101-1 | 1.00(臺) | 15,663.00 | 15,663.00 |
1-34 | 其他床類 | 電動起立床 | 好博 | HB700 | 1.00(張) | 9,986.00 | 9,986.00 |
1-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 上下肢主被動康復(fù)訓(xùn)練器 | 好博 | RTM03-C | 2.00(臺) | 62,516.00 | 125,032.00 |
1-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 直流電治療儀 | 好博 | HB510B | 1.00(臺) | 9,986.00 | 9,986.00 |
1-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高頻電治療儀 | 博創(chuàng) | SL-CDB-A | 1.00(臺) | 24,989.00 | 24,989.00 |
1-38 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 好博 | HB810A | 1.00(臺) | 16,823.00 | 16,823.00 |
1-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀 | 好博 | HB-DMS100 | 1.00(臺) | 9,967.00 | 9,967.00 |
1-40 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平衡功能評定儀 | 拜倫 | FP-A-1 | 1.00(臺) | 49,998.00 | 49,998.00 |
1-41 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肌力評定儀 | 人來 | RL-PG-09 | 1.00(臺) | 19,997.50 | 19,997.50 |
1-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 關(guān)節(jié)活動度評定儀 | 醫(yī)邁 | QD-Ⅰ | 1.00(臺) | 16,532.00 | 16,532.00 |
1-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物反饋治療儀 | 好博 | HB-ME2 | 1.00(臺) | 75,635.00 | 75,635.00 |
1-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磁療儀 | 好博 | HB210B | 1.00(臺) | 18,454.00 | 18,454.00 |
1-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 六分鐘步行試驗設(shè)備 | 創(chuàng)越 | SMWT | 1.00(臺) | 29,968.00 | 29,968.00 |
1-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式吞咽障礙治療儀/神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 好博 | HB61BE | 1.00(臺) | 39,943.00 | 39,943.00 |
1-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手功能綜合評估與訓(xùn)練系統(tǒng) | 齊佳 | HM-SK-2000 | 1.00(臺) | 75,982.00 | 75,982.00 |
1-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 床邊下肢主被動訓(xùn)練器(上下肢) | 好博 | RTM05-C | 2.00(臺) | 9,998.50 | 19,997.00 |
1-49 | 其他儀器儀表 | 移動置物車 | 新鼎鑫 | DX-C83 | 4.00(輛) | 498.00 | 1,992.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳勛(采購人代表)、張玉山、崔忠心、王立坤、蔡麗波
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******醫(yī)院服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******醫(yī)院服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 32.70 | 30.00 | 97.70 | 4,056,023.50 | 4,056,023.50 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.60 | 28.81 | 85.41 | 4,223,625.00 | 4,223,625.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 28.90 | 27.74 | 79.64 | 4,386,071.00 | 4,386,071.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:******醫(yī)院
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑河市政府采購中心
地址:黑龍江省黑河市市轄區(qū)通江路10號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:郭睿
電話:******
黑河市政府采購中心
2025年06月26日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip ******醫(yī)院服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備采購項目報價明細(xì)附件.pdf