莆田市建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更備案表
| 工程概況 | 項(xiàng)目名稱 | 荔城區(qū)新度鎮(zhèn)港西村2021年舊村復(fù)墾項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******人民政府 |
| 施工單位 | ******有限公司 | 監(jiān)理單位 | ******有限公司 | |
| 設(shè)計(jì)單位 | 偉志股份公司 | 合同造價(jià)(元) | ******.00 | |
| 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) | 1、擬設(shè)計(jì)變更類別 | 非小規(guī)模工程(一類):在合同價(jià)10%(含10%)或金額800萬(wàn)元以上的 | ||
| 2、擬設(shè)計(jì)變更內(nèi)容 | 1.現(xiàn)場(chǎng)地塊局部建筑物、民厝、群眾交通道路等無(wú)法拆除,田內(nèi)土方平整、棄土外運(yùn)、客土回填耕作層、土地翻耕、田埂修筑等工序的工程量根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況調(diào)整; 2.原設(shè)計(jì) C01#泵站位移變更,相應(yīng)C01#排灌渠(新建,265.8m)變更取消; 3.原設(shè)計(jì)C02#、C03#、C04#、C05#、C07#、C010#、C12#排灌渠位移變更,長(zhǎng)度相應(yīng)調(diào)整; 4.原設(shè)計(jì)新建30×30排灌渠斷面統(tǒng)一變更為40×40斷面施工; 5.項(xiàng)目區(qū)TK-C20格田區(qū)域內(nèi)過(guò)渡房未拆除,原設(shè)計(jì)C06#排灌渠變更取消; 6.原設(shè)計(jì)C01#田間道位移變更,長(zhǎng)度相應(yīng)調(diào)整; 7.TK-C15地塊南面新增復(fù)墾面積 4759.68m2,清理高度1.5m; 8.原設(shè)計(jì)1#擋墻(57.7m)變更取消; 9.原設(shè)計(jì)保留建筑圍擋(302m)變更取消; 10.原設(shè)計(jì)新建C02#田間道、C01#原有道路修復(fù)變更取消; 11.新增移動(dòng)泵平臺(tái)2處。 | |||
| 3、擬設(shè)計(jì)變更理由 | 1.因自然災(zāi)害等不可抗力造成項(xiàng)目條件發(fā)生重大變化的;( ) 2.因資源、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、考古及調(diào)查、勘察等情況有重大變化,需要調(diào)整建設(shè)方案的;( ) 3.原設(shè)計(jì)圖紙存在缺陷或錯(cuò)誤,無(wú)法保證施工質(zhì)量和安全的。( ) 4.因政策調(diào)整、規(guī)劃變更、征地拆遷等原因?qū)е滦枰{(diào)整建設(shè)方案的。(√) 5.有關(guān)部門檢查、?。ㄊ校╊I(lǐng)導(dǎo)調(diào)研視察、市政府文件(或紀(jì)要、備忘錄)作出書面要求的。( ) | |||
| 4、預(yù)估的造價(jià)變更 | 變更減少******元,占合同價(jià)的19.70%。 | |||
| 5、其他附件材料 | 1、工程聯(lián)系單; 2、設(shè)計(jì)變更資料; 3、工程設(shè)計(jì)變更預(yù)算書; | |||
| 6、項(xiàng)目建設(shè)及參建單位意見 | ******人民政府 | ******有限公司 | ||
| 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:偉志股份公司 | ******有限公司 | |||
| 備案部門意見 | 行政主管部門意見:(公章) | 行政監(jiān)督部門意見:(公章) | ||
| 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | |||
| 注:本表格一式六份(計(jì)算機(jī)打印,表格中欄目不夠填寫時(shí)可另附紙說(shuō)明) | ||||
荔城區(qū)新度鎮(zhèn)港西村2021年舊村復(fù)墾項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更平面布置圖.pdf