西安市周至縣司竹鎮(zhèn)馬坊村54畝農(nóng)村四荒地使用權(quán)交易項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào): ******5B****** 流轉(zhuǎn)方式:出租 要素類型: 農(nóng)村“四荒地”使用權(quán)交易 流轉(zhuǎn)期限: 20年
基本信息
******街道) | 陜西省西安市周至縣司竹鎮(zhèn)馬坊村委會(huì) | ||
登記日期 | 2025-07-18 12:00:00 | 所有權(quán)人 | 西安市周至縣司竹鎮(zhèn)馬坊村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 |
是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 54.0000畝 |
項(xiàng)目描述 | 無(wú)水電,有小路。東至:九峪河西嶺;西至:1組地界;南至:1.4.3組耕地;北至:黑河南嶺 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 承包權(quán)人 | 西安市周至縣司竹鎮(zhèn)馬坊村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | |
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
單位名稱/姓名 | 西安市周至縣司竹鎮(zhèn)馬坊村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 |
聯(lián)系人 | 景選利 |
聯(lián)系電話 | ****** |
標(biāo)段信息
西安市周至縣司竹鎮(zhèn)馬坊村54畝農(nóng)村四荒地使用權(quán)交易項(xiàng)目---001標(biāo)段編號(hào) | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 20年 |
標(biāo)段描述 | 無(wú)水電,有小路。東至:九峪河西嶺;西至:1組地界;南至:1.4.3組耕地;北至:黑河南嶺 | 交易面積 | 54.0000 |
保證金 | 20000.00 元 | ||
報(bào)名時(shí)間 | 2025-07-22 09:00:00 ~ 2025-07-28 06:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 周至縣城鄉(xiāng)融合要素交易市場(chǎng) |
聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | ****** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2025-08-01 09:30:00 ~ 2025-08-01 10:00:00 |
四至 | 東至: 九峪河西嶺 西至: 1組地界 南至: :1.4.3組耕地 北至: 黑河南嶺 | ||
是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 100.00元/畝/年 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/畝/年 |
加價(jià)幅度 | 10.00元/畝/年 |
成交信息
交易情況 | 成功 | 成交日期 | 2025-08-01 10:00:00 |
成交人 | 齊坤勢(shì) | 成交總金額 | 116373.38元 |
相關(guān)附件
附件: | 1265b59c0ecdb06f3c7020b5daf38e4.jpg |