項(xiàng)目名稱: | ******街道社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施有機(jī)更新項(xiàng)目一期(二標(biāo)段) | 項(xiàng)目代碼: | 2509-330881-04-01-186849 | ||
招標(biāo)人: | ******辦事處 ******街道 聯(lián)系人:毛偉杰 電話:150****0963 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:衢州市西區(qū)白云中大道39號(hào)中央商務(wù)廣場1幢352室 聯(lián)系人:傅元亭 電話:131****8222 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | ******街道社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施有機(jī)更新項(xiàng)目一期(二標(biāo)段) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 7,805,068.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
2 | ******有限公司 | 7,835,525.40元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
3 | ******有限公司 | 7,850,659.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
4 | ******有限公司 | 7,824,505.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
5 | ******有限公司 | 7,832,968.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
6 | ******有限公司 | 7,830,320.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
7 | ******有限公司 | 7,828,981.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
8 | ******有限公司 | 7,825,336.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
9 | ******有限公司 | 7,818,180.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
10 | ******有限公司 | 7,814,479.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
11 | ******有限公司 | 7,815,036.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
12 | ******有限公司 | 7,823,848.99元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
13 | ******有限公司 | 7,839,800.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
14 | ******有限公司 | 7,800,521.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
15 | ******有限公司 | 7,827,999.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
16 | ******有限公司 | 7,814,950.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
17 | ******有限公司 | 7,828,300.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
18 | ******有限公司 | 7,818,668.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
19 | ******有限公司 | 7,856,568.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
20 | ******有限公司 | 7,821,859.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
21 | ******有限責(zé)任公司 | 7,802,865.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
22 | ******有限公司 | 7,815,585.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
23 | ******有限公司 | 7,820,461.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
24 | ******有限公司 | 7,835,573.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
25 | ******有限公司 | 7,818,303.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
26 | ******有限公司 | 7,801,588.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
27 | ******有限公司 | 7,830,268.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
28 | ******有限公司 | 7,810,088.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
29 | ******有限公司 | 7,815,335.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
30 | ******有限公司 | 7,826,519.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
31 | ******有限公司 | 7,825,479.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
32 | ******有限公司 | 7,829,273.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
33 | ******有限公司 | 7,828,888.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
34 | ******有限公司 | 7,813,063.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
35 | ******有限公司 | 7,811,411.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
36 | ******有限公司 | 7,818,387.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
37 | ******有限公司 | 7,823,177.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
38 | ******有限公司 | 7,810,621.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
39 | ******有限公司 | 7,827,174.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
40 | ******有限公司 | 7,838,460.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
41 | ******有限公司 | 7,834,268.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
42 | ******有限公司 | 7,860,435.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
43 | ******有限公司 | 7,812,810.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
44 | ******有限公司 | 7,836,178.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
45 | ******有限公司 | 7,823,508.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
46 | ******有限公司 | 7,821,263.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
47 | ******有限公司 | 7,827,754.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
48 | ******有限公司 | 7,822,000.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
49 | ******有限公司 | 7,818,998.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
50 | ******有限公司 | 7,823,152.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
51 | ******有限公司 | 7,830,863.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
52 | ******有限公司 | 7,827,588.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
53 | ******有限公司 | 7,816,166.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
54 | ******有限公司 | 7,829,027.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
55 | ******有限公司 | 7,816,375.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
56 | ******有限公司 | 7,821,094.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
57 | ******有限公司 | 7,818,001.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
58 | ******有限公司 | 7,836,703.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
59 | ******有限公司 | 7,811,311.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
60 | ******有限公司 | 7,836,846.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
61 | ******有限公司 | 7,825,353.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
62 | ******有限公司 | 7,823,448.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
63 | ******有限公司 | 7,823,745.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
64 | ******有限公司 | 7,823,381.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
65 | ******有限公司 | 7,835,567.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
66 | ******有限公司 | 7,827,777.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
67 | ******有限公司 | 7,829,988.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
68 | ******有限公司 | 7,830,360.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
69 | ******有限公司 | 7,816,999.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
70 | ******有限公司 | 7,974,321.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
71 | ******有限公司 | 7,817,397.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
72 | ******有限公司 | 7,967,890.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
73 | ******有限公司 | 7,827,707.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
74 | ******有限公司 | 7,821,678.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
75 | ******有限公司 | 7,823,515.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
76 | ******有限公司 | 7,845,048.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
77 | ******有限公司 | 7,827,192.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
78 | ******有限公司 | 7,821,761.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
79 | ******有限公司 | 7,822,541.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
80 | ******有限公司 | 7,847,685.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
81 | ******有限公司 | 7,825,147.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
82 | ******有限公司 | 7,801,870.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
83 | ******有限公司 | 7,830,428.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
84 | ******有限公司 | 7,816,495.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
85 | ******有限公司 | 7,814,555.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
86 | ******有限公司 | 7,830,608.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
87 | ******有限公司 | 7,836,572.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
88 | ******有限公司 | 7,820,125.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
89 | ******有限公司 | 7,819,287.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
90 | ******有限公司 | 7,830,110.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
91 | ******有限公司 | 7,833,335.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
92 | ******有限公司 | 7,829,946.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
93 | ******有限公司 | 7,821,025.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
94 | ******有限公司 | 7,831,939.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
95 | ******有限公司 | 7,888,759.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
96 | ******有限公司 | 7,824,200.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
97 | ******有限公司 | 7,828,866.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
98 | ******有限公司 | 7,833,595.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
99 | ******有限公司 | 7,830,911.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
100 | ******有限公司 | 7,828,799.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
101 | ******有限公司 | 7,833,551.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
102 | ******有限公司 | 7,813,535.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
103 | ******有限公司 | 7,826,861.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
104 | ******有限公司 | 7,831,945.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
105 | ******有限公司 | 7,797,579.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
106 | ******有限公司 | 7,826,573.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
107 | ******有限公司 | 7,825,987.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
108 | ******有限公司 | 7,822,595.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
109 | ******有限公司 | 7,832,342.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
110 | ******有限公司 | 7,838,555.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
111 | ******有限公司 | 7,820,483.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
112 | ******有限公司 | 7,830,037.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
113 | ******有限公司 | 7,836,034.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
114 | ******有限公司 | 7,817,144.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
115 | ******有限公司 | 7,830,397.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
116 | ******有限公司 | 7,819,535.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
117 | ******有限公司 | 7,822,526.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
118 | ******有限公司 | 7,821,020.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
119 | ******有限公司 | 7,823,532.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
120 | ******有限公司 | 7,832,890.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
121 | ******有限公司 | 7,840,180.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
122 | ******有限公司 | 7,819,841.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
123 | ******有限公司 | 7,812,492.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
124 | ******有限公司 | 7,831,226.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
125 | ******有限公司 | 7,820,012.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
126 | ******有限公司 | 7,829,598.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
127 | ******有限公司 | 7,821,015.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
128 | ******有限公司 | 7,796,503.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
129 | ******有限公司 | 7,815,948.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
130 | ******有限公司 | 7,847,385.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
131 | ******有限公司 | 7,824,777.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
132 | ******有限公司 | 7,832,890.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
133 | ******有限公司 | 7,838,660.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
134 | ******有限公司 | 7,829,018.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
135 | ******有限公司 | 7,822,313.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
136 | ******有限公司 | 7,814,329.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
137 | ******有限公司 | 7,833,739.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
138 | ******有限公司 | 7,816,771.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
139 | ******有限公司 | 7,828,101.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
140 | ******有限公司 | 7,823,371.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
141 | ******有限公司 | 7,834,684.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
142 | ******有限公司 | 7,832,888.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
143 | ******有限公司 | 7,850,707.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
144 | ******有限公司 | 7,836,673.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
145 | ******有限公司 | 7,826,288.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
146 | ******有限公司 | 7,808,675.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
147 | ******有限公司 | 7,810,656.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
148 | ******有限責(zé)任公司 | 7,813,714.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
149 | ******有限公司 | 7,819,224.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
150 | ******有限公司 | 7,833,685.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
151 | ******有限公司 | 7,852,092.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
152 | ******有限公司 | 7,830,320.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
153 | ******有限公司 | 7,819,727.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
154 | ******有限公司 | 7,823,922.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
155 | ******有限公司 | 7,824,888.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
156 | ******有限公司 | 7,833,490.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
157 | ******有限公司 | 7,801,870.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
158 | ******有限公司 | 7,818,298.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
159 | ******有限公司 | 7,818,535.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
160 | ******有限公司 | 7,778,996.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
161 | ******有限公司 | 7,823,113.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-23 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開標(biāo)二廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | 0570—****** | ||
來源平臺(tái): | 江山市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-10-23 11:44:33 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!