******學院路-建設路)綠化工程施工
招標項目編號:??HBLH-2025-016
******學院路-建設路)綠化工程施工】中標候選人公示
公示編號:??HBLH-2025-016
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******學院路-建設路)綠化工程施工 | |
所屬專業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,高新區(qū) |
開標時間:??2025-07-09 09:00:00 | 開標地點:??唐山市,唐山市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月10日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陳國勤 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******2663 |
2 | ******有限公司 | 呂曉煒 | 助理工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書? | 冀******4440 |
3 | ******有限公司 | 李建瑞 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******9447 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.60 | 10.00 | 10.00 | 13.13 | 12.10 |
2 | ******有限公司 | 14.88 | 14.00 | 13.50 | 14.66 | 15.00 |
3 | ******有限公司 | 12.10 | 13.50 | 12.50 | 14.35 | 14.00 |
4 | ******有限公司 | 9.80 | 11.50 | 11.00 | 14.22 | 14.00 |
5 | ******有限公司 | 9.90 | 11.50 | 11.00 | 13.65 | 14.90 |
6 | ******有限公司 | 9.70 | 11.00 | 11.00 | 13.36 | 11.20 |
7 | ******有限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 13.09 | 10.20 |
8 | ******有限公司 | 9.70 | 11.00 | 11.00 | 13.52 | 13.00 |
9 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.57 | 11.80 |
10 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.02 | 12.00 |
11 | ******有限公司 | 9.60 | 10.00 | 10.00 | 13.15 | 11.80 |
12 | ******有限公司 | 9.70 | 11.30 | 11.00 | 13.44 | 12.00 |
13 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.10 | 11.50 |
14 | ******有限公司 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 13.13 | 9.20 |
15 | ******有限公司 | 9.70 | 11.00 | 11.00 | 14.23 | 11.50 |
16 | ******有限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 12.98 | 10.50 |
17 | ******有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 12.05 | 9.00 |
18 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.19 | 11.90 |
19 | ******有限公司 | 9.40 | 10.80 | 11.00 | 13.32 | 12.50 |
20 | ******有限責任公司 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 13.08 | 9.50 |
21 | ******有限公司 | 9.30 | 10.00 | 10.00 | 13.48 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.80 | 62.60 | 76.70 | 74.83 | 70.70 |
2 | ******有限公司 | 81.98 | 68.90 | 78.15 | 78.43 | 73.20 |
3 | ******有限公司 | 62.10 | 66.90 | 77.70 | 76.04 | 68.80 |
4 | ******有限公司 | 66.80 | 71.10 | 78.10 | 77.36 | 72.70 |
5 | ******有限公司 | 64.80 | 65.40 | 77.00 | 77.71 | 72.80 |
6 | ******有限公司 | 63.70 | 67.20 | 78.50 | 78.41 | 73.70 |
7 | ******有限公司 | 68.00 | 66.30 | 77.20 | 77.82 | 72.80 |
8 | ******有限公司 | 64.00 | 68.80 | 77.20 | 76.11 | 71.10 |
9 | ******有限公司 | 64.00 | 67.30 | 77.90 | 77.99 | 73.10 |
10 | ******有限公司 | 67.00 | 67.50 | 76.60 | 74.57 | 72.40 |
11 | ******有限公司 | 66.70 | 67.20 | 76.20 | 76.11 | 70.80 |
12 | ******有限公司 | 63.60 | 67.10 | 76.70 | 75.81 | 72.10 |
13 | ******有限公司 | 63.70 | 65.40 | 77.00 | 76.71 | 72.20 |
14 | ******有限公司 | 66.60 | 66.50 | 76.35 | 76.49 | 72.60 |
15 | ******有限公司 | 63.60 | 66.50 | 75.40 | 73.50 | 72.70 |
16 | ******有限公司 | 63.40 | 67.60 | 76.65 | 76.78 | 73.10 |
17 | ******有限公司 | 63.80 | 71.00 | 77.90 | 77.51 | 70.20 |
18 | ******有限公司 | 63.50 | 66.30 | 76.70 | 75.97 | 69.90 |
19 | ******有限公司 | 62.80 | 68.50 | 76.70 | 76.17 | 66.50 |
20 | ******有限責任公司 | 63.90 | 67.80 | 77.20 | 74.81 | 71.70 |
21 | ******有限公司 | 63.25 | 65.60 | 75.60 | 76.08 | 70.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 投標人 | 投標價(元) | 評標價(元) | 技術明標得分 | 技術暗標得分 | 商務評審得分 | 最終得分 |
1 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 4.32 | 22.84 | 69.23 | 96.39 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 3.99 | 21.09 | 68.89 | 93.97 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 3.63 | 21.96 | 68.15 | 93.74 |
4 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 3.66 | 21.47 | 68.19 | 93.32 |
5 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 3.38 | 21.69 | 68.17 | 93.24 |
6 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 3.09 | 21.73 | 68.22 | 93.04 |
7 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 3.49 | 21.43 | 68.12 | 93.04 |
8 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 3.29 | 21.62 | 68.12 | 93.03 |
9 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 3.27 | 21.49 | 68.17 | 92.93 |
10 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 3.27 | 21.42 | 68.21 | 92.90 |
11 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 3.45 | 21.32 | 68.13 | 92.90 |
12 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 3.25 | 21.30 | 68.16 | 92.71 |
13 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 3.04 | 21.52 | 68.15 | 92.71 |
14 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 3.45 | 21.10 | 68.13 | 92.68 |
15 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 3.10 | 21.46 | 68.12 | 92.68 |
16 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 2.89 | 21.63 | 68.12 | 92.64 |
17 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 3.28 | 21.14 | 68.19 | 92.61 |
18 | ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 3.42 | 21.04 | 68.13 | 92.59 |
19 | ******有限責任公司 | ******.11 | ******.11 | 3.05 | 21.33 | 68.16 | 92.54 |
20 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 3.17 | 21.06 | 68.17 | 92.40? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本******有限公司;聯(lián)系人:李士林;聯(lián)系電話:******;郵箱:******。
聯(lián)系方式 | |
******管理局 | ******有限公司 |
地址:??唐山市高新區(qū)建設北路99號 | 地址:??唐山市開平區(qū)東城景苑小區(qū)S108-7 |
聯(lián)系人:??方穎 | 聯(lián)系人:??李士林 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址