橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目22標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目22標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目22標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目22標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標時間: | 2025-07-29 | 開標地點: | 開標2 |
公示開始日期: | 2025-07-31 | 公示截止日期: | 2025-08-03 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 938632.83 | 938632.83 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 |
2 | ******有限公司 | 926839.57 | 926839.57 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 |
3 | ******有限公司 | 940955.72 | 940955.72 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天內(nèi) 完成供貨及安裝調(diào)試 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 馮占文 | 無 | / | / |
2 | ******有限公司 | 高麗娟 | 工程師 | 一級建造師 | 晉************ |
3 | ******有限公司 | 何智勇 | 無 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.10 | 7.10 | 6.70 | 6.30 | 7.66 |
2 | ******有限公司 | 7.00 | 7.40 | 6.20 | 6.50 | 5.30 |
3 | ******有限公司 | 6.70 | 7.20 | 6.50 | 6.00 | 6.22 |
4 | ******有限公司 | 7.20 | 7.60 | 6.90 | 6.80 | 5.52 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 37.90 | 39.20 | 36.80 | 29.00 | 41.04 |
2 | ******有限公司 | 37.20 | 39.40 | 36.60 | 32.00 | 30.00 |
3 | ******有限公司 | 35.70 | 37.40 | 36.10 | 32.50 | 31.40 |
4 | ******有限公司 | 32.90 | 36.90 | 32.90 | 31.50 | 30.33 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.78 | 93.54 |
2 | ******有限公司 | 51.04 | 92.56 |
3 | ******有限公司 | 51.12 | 92.26 |
4 | ******有限公司 | 49.96 | 89.67 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 根據(jù)招標文件1.4.1一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標,凱建和華景選購的監(jiān)控顯示屏,都為天地偉業(yè)品牌,TC--D550號產(chǎn)品,不符合招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 根據(jù)招標文件1.4.1一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標,凱建和華景選購的監(jiān)控顯示屏,都為天地偉業(yè)品牌,TC--D550號產(chǎn)品,不符合招標文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招******建******有限責任公司,聯(lián)系人:黃曼 聯(lián)系電話:******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限責任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市新華區(qū)警安路79號 |
聯(lián)系人: | 路彥明 | 聯(lián)系人: | 黃曼 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無