一、合同編號:N************-2
二、合同名稱:信息系統(tǒng)建設(shè)采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:信息系統(tǒng)建設(shè)采購項目
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:四川省萬源市古東關(guān)鎮(zhèn)春坪巷7號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都市高新區(qū)天府三街288號邁普大廈1棟1806
聯(lián)系方式:******063
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 心電系統(tǒng) | 1(套) | 436112.00 | 436112.00 |
2 | 手術(shù)麻醉系統(tǒng) | 5(套) | 92150.00 | 460750.00 |
3 | 移動護理信息系統(tǒng) | 1(套) | 970000.00 | 970000.00 |
4 | 病案首頁質(zhì)控信息系統(tǒng) | 1(套) | 582000.00 | 582000.00 |
5 | 影像信息系統(tǒng)(PACS) | 1(套) | 679000.00 | 679000.00 |
6 | 門診醫(yī)生工作站信息系統(tǒng) | 1(套) | 485000.00 | 485000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):叁佰陸拾壹萬貳仟捌佰陸拾貳元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 心電系統(tǒng) | 1(套) | 436112.00 | 436112.00 |
2 | 手術(shù)麻醉系統(tǒng) | 5(套) | 92150.00 | 460750.00 |
3 | 移動護理信息系統(tǒng) | 1(套) | 970000.00 | 970000.00 |
4 | 病案首頁質(zhì)控信息系統(tǒng) | 1(套) | 582000.00 | 582000.00 |
5 | 影像信息系統(tǒng)(PACS) | 1(套) | 679000.00 | 679000.00 |
6 | 門診醫(yī)生工作站信息系統(tǒng) | 1(套) | 485000.00 | 485000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):叁佰陸拾壹萬貳仟捌佰陸拾貳元整
八、驗收日期:2025年07月29日
九、驗收組成員:王文孟、龍德饒、唐世川、王爽、蒲芬
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2025年07月31日