序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 企業(yè)性質(zhì) | 報(bào)價(jià)商品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總報(bào)價(jià)(元) | 排名價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 惠普(HP) Z2 G9 TWR 工作站 i9-14900k/64G/512G SSD+2T SATA/ RTX 4060/27寸顯示器/3年保修 | 17937.00 | 17937.00 | 17937.00 | 2025-06-05 17:00:00 | |
2 | ******有限公司 | 惠普(HP) Z2 G9 TWR 工作站 i9-14900k/64G/512G SSD+2T SATA/ RTX 4060/27寸顯示器/3年保修 | 17942.00 | 17942.00 | 17942.00 | 2025-06-05 17:00:00 | ||
3 | ******有限公司 | 惠普(HP) Z2 G9 TWR 工作站 i9-14900k/64G/512G SSD+2T SATA/ RTX 4060/27寸顯示器/3年保修 | 17947.00 | 17947.00 | 17947.00 | 2025-06-05 16:59:59 | ||
4 | ******有限公司 | 惠普(HP) Z2 G9 TWR 工作站 i9-14900k/64G/512G SSD+2T SATA/ RTX 4060/27寸顯示器/3年保修 | 17952.00 | 17952.00 | 17952.00 | 2025-06-05 16:59:57 | ||
5 | ******有限公司 | 惠普(HP) Z2 G9 TWR 工作站 i9-14900k/64G/512G SSD+2T SATA/ RTX 4060/27寸顯示器/3年保修 | 17972.00 | 17972.00 | 17972.00 | 2025-06-05 16:59:56 | ||
6 | ******有限公司 | 惠普(HP) Z2 G9 TWR 工作站 i9-14900k/64G/512G SSD+2T SATA/ RTX 4060/27寸顯示器/3年保修 | 17981.00 | 17981.00 | 17981.00 | 2025-06-05 09:28:51 | ||
7 | ******有限公司 | 惠普(HP) Z2 G9 TWR 工作站 i9-14900k/64G/512G SSD+2T SATA/ RTX 4060/27寸顯示器/3年保修 | 17982.00 | 17982.00 | 17982.00 | 2025-06-05 09:08:05 |
1.有反拍單中商品在售的供應(yīng)商可參與相應(yīng)反拍單的報(bào)價(jià)。
2.反拍截止后,系統(tǒng)自動(dòng)確定反拍結(jié)果。
3.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
4.有效報(bào)價(jià)滿(mǎn)足三家,將自動(dòng)確定最低價(jià)成交。
5.如成交供應(yīng)商超過(guò)72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業(yè)、殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)將享受?chē)?guó)家規(guī)定的價(jià)格優(yōu)惠支持政策。
7.生產(chǎn)廠商和銷(xiāo)售商同時(shí)滿(mǎn)足價(jià)格支持政策方可享受價(jià)格優(yōu)惠。