招標(biāo)項(xiàng)目名稱:大名縣縣城地下供水管網(wǎng)改造及設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):E************001
公示名稱:大名縣縣城地下供水管網(wǎng)改造及設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):E******************6
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:大名縣縣城地下供水管網(wǎng)改造及設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(二次) | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省/邯鄲市/大名縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-12 | 開標(biāo)地點(diǎn):【大名縣公共資源交易中心】 |
公示開始日期:2025-06-16 | 公示截止日期:2025-06-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 合格,滿足國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后 30 個(gè)日歷天。 |
2 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 合格,滿足國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后30個(gè)日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 合格,滿足國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后30個(gè)日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 熊皓南 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******821 |
2 | ******有限公司 | 彭學(xué)進(jìn) | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******534 |
3 | ******有限公司 | 張輝 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******193 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 永昌縣城排水防澇提升改造工程(勘察、設(shè)計(jì)) | ******有限公司 | 2024-10-15 | ******.82(元) |
2 | ******有限公司 | 惠水縣城排水管網(wǎng)改造提升工程設(shè)計(jì) | ******水務(wù)局 | 2024-10-15 | ******.00(元) |
3 | ******有限公司 | 邯鄲市主城區(qū)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)更新項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC)二標(biāo)段 | 邯鄲市市政工程管理處 | 2024-11-20 | 849186.00(元) |
4 | ******有限公司 | 興城市雨污管網(wǎng)分流及城市排水改造項(xiàng)目EPC總承包(二次) | 興城市市政管理處 | 2024-09-08 | ******.00(元) |
5 | ******有限公司 | 沙河市城區(qū)(京廣鐵路以東)雨污水管道改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-10-22 | ******.00(元) |
6 | ******有限公司 | 尉氏縣2024年城區(qū)內(nèi)澇治理項(xiàng)目(EPC)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | ******建設(shè)局 | 2024-04-26 | ******.32(元) |
7 | ******有限公司 | 滎陽(yáng)市城市應(yīng)急備用水源輸水工程 | ******有限公司 | 2023-04-10 | 160000.00(元) |
8 | ******有限公司 | 尉氏縣德惠路、福甬路、干渠西路、致和路等4條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)工程(EPC)(EPC)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ******建設(shè)局 | 2024-04-12 | ******.00(元) |
9 | ******有限公司 | 鹿邑縣城市地表水供水管網(wǎng)置換建設(shè)項(xiàng)目(欒臺(tái)路、衛(wèi)真路) | ******建設(shè)局 | 2024-05-13 | 162438.00(元) |
10 | ******有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)合村并城項(xiàng)目11號(hào)、12號(hào)地塊供水改造工程勘察設(shè)計(jì) | ******辦事處 | 2023-07-17 | 185800.00(元) |
11 | ******有限公司 | 涼州區(qū)黃羊鎮(zhèn)(黃羊工業(yè)園區(qū))供水管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | ******人民政府 | 2022-07-12 | ******.00(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 熊皓南 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 彭學(xué)進(jìn) | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 張輝 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 68.00 | 60.60 | 68.50 | 60.40 | 70.50 |
3 | ******有限公司 | 72.50 | 60.80 | 68.30 | 71.00 | 72.60 |
4 | ******有限公司 | 68.50 | 60.50 | 68.60 | 64.10 | 70.60 |
5 | ******有限公司 | 69.30 | 57.90 | 68.50 | 61.10 | 70.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 9.48 | 79.08 |
3 | ******有限公司 | 9.81 | 83.85 |
4 | ******有限公司 | 9.75 | 79.21 |
5 | ******有限公司 | 9.66 | 78.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 資格評(píng)審未通過; 評(píng)委會(huì)意見: 勘察資質(zhì)不符合要求;資質(zhì)不符合要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******水利局 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市大名縣 | 地址:河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)頤高智能廣場(chǎng)B座23層2302號(hào) |
聯(lián)系人:趙亮杰 | 聯(lián)系人:李莉 |
電話:0310-****** | 電話:0310-****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: