一、項(xiàng)目編號(hào):[230110]YRSG[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 市府大路262-3號(hào)沈陽新華天璽大廈2810.11號(hào) | 1,328,403.20元 |
合同包2(大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場20號(hào)樓 | 608,670.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包1)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清全景攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD2345CDV5-I | 10.00(臺(tái)) | 472.00 | 4,720.00 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | ??低? | DS-2FA1220-DL-H | 10.00(個(gè)) | 42.00 | 420.00 |
1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低? | DS-8632N-K8-V3 | 1.00(臺(tái)) | 5,844.00 | 5,844.00 |
1-4 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST6000NM019B | 4.00(塊) | 1,360.00 | 5,440.00 |
1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 面部識(shí)別終端 | ??低? | DS-K1T673M(GM) | 5.00(臺(tái)) | 4,300.00 | 21,500.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁控制設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-DFPJ-A-01 | 5.00(套) | 1,260.00 | 6,300.00 |
1-7 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED小間距顯示屏 | 豐視 | FS-EIA2S-F | 27.24(平方米) | 7,100.00 | 193,404.00 |
1-8 | 交流電源 | 電源 | 豐視 | FS-200FAF-5V | 90.00(臺(tái)) | 75.00 | 6,750.00 |
1-9 | 其他視頻設(shè)備 | 接收卡 | 豐視 | FS-LCE12 | 56.00(個(gè)) | 319.00 | 17,864.00 |
1-10 | 視頻處理器 | 視頻拼接處理器 | 豐視 | FS-LCS-V1000-9U | 1.00(臺(tái)) | 69,000.00 | 69,000.00 |
1-11 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 小間距顯示屏落地支架 | 豐視 | 定制支架 | 27.24(平方米) | 1,680.00 | 45,763.20 |
1-12 | 視頻處理器 | 智慧空開系統(tǒng) | 大華 | DH-IAS1XXXC-XX | 1.00(臺(tái)) | 3,548.00 | 3,548.00 |
1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 小間距輔材 | 豐視 | 定制輔材 | 1.00(套) | 5,544.00 | 5,544.00 |
1-14 | 液晶顯示器 | 交互電視 | TCL | 85G90E-JN | 2.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 壁掛支架 | ProPre | 85寸 | 2.00(套) | 420.00 | 840.00 |
1-16 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議終端 | 華為 | Box 610 | 1.00(臺(tái)) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-17 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 華為 | camera200-4K | 4.00(臺(tái)) | 14,500.00 | 58,000.00 |
1-18 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)議吸頂音箱 | VOKON | VL-P315 | 8.00(只) | 840.00 | 6,720.00 |
1-19 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 功放 | VOKON | VM-D220P | 2.00(臺(tái)) | 1,260.00 | 2,520.00 |
1-20 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音頻處理器 | VOKON | VM-X0808P | 2.00(臺(tái)) | 5,040.00 | 10,080.00 |
1-21 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)議麥克風(fēng) | VOKON | VM-K286 | 6.00(只) | 700.00 | 4,200.00 |
1-22 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 專業(yè)會(huì)議吸頂音箱 | VOKON | VL-P316 | 6.00(只) | 1,512.00 | 9,072.00 |
1-23 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 功放 | VOKON | VM-D320P | 2.00(臺(tái)) | 1,680.00 | 3,360.00 |
1-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)議短桿有線話筒 | VOKON | VD-B10A | 4.00(支) | 2,352.00 | 9,408.00 |
1-25 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 反饋抑制器 | VOKON | VM-K7230 | 1.00(臺(tái)) | 2,352.00 | 2,352.00 |
1-26 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 調(diào)音臺(tái) | VOKON | VM-T0802 | 1.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-27 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音頻處理器 | VOKON | VM-X0808P | 1.00(臺(tái)) | 5,040.00 | 5,040.00 |
1-28 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | VOKON | VM-S280 | 1.00(臺(tái)) | 840.00 | 840.00 |
1-29 | 液晶顯示器 | 高清顯示器1 | AOC | 27B36H | 55.00(套) | 840.00 | 46,200.00 |
1-30 | 液晶顯示器 | 高清顯示器2 | AOC | 24B36H | 31.00(套) | 672.00 | 20,832.00 |
1-31 | 其他辦公設(shè)備 | 防磁信息安全柜 | 眾御 | ZYL180 | 3.00(臺(tái)) | 7,900.00 | 23,700.00 |
1-32 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字證書管理柜 | 千鳴 | QM-YSG(40位) | 1.00(臺(tái)) | 30,240.00 | 30,240.00 |
1-33 | 交換設(shè)備 | 接入交換機(jī) | H3C | S5024PV5-EI | 15.00(臺(tái)) | 2,170.00 | 32,550.00 |
1-34 | 交換設(shè)備 | 24口匯聚交換機(jī) | H3C | LS-5560X-30C-EI | 3.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 36,000.00 |
1-35 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G36642 | 2.00(臺(tái)) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-36 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED小間距顯示屏 | 豐視 | FS-EIA2S-F | 12.20(平方米) | 7,100.00 | 86,620.00 |
1-37 | 交流電源 | 電源 | 豐視 | FS-200FAF-5V | 40.00(臺(tái)) | 75.00 | 3,000.00 |
1-38 | 其他視頻設(shè)備 | 接收卡 | 豐視 | FS-LCE12 | 28.00(套) | 319.00 | 8,932.00 |
1-39 | 視頻處理器 | 視頻拼接處理器 | 豐視 | FS-LCS-V1160 | 1.00(臺(tái)) | 26,040.00 | 26,040.00 |
1-40 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 小間距顯示屏落地支架 | 豐視 | 定制 | 12.20(平方米) | 1,680.00 | 20,496.00 |
1-41 | 視頻處理器 | 智慧空開系統(tǒng) | 大華 | DH-IAS1XXXC-XX | 1.00(臺(tái)) | 1,764.00 | 1,764.00 |
1-42 | 其他視頻設(shè)備 | 小間距輔材 | 豐視 | 定制 | 1.00(套) | 3,696.00 | 3,696.00 |
1-43 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED小間距顯示屏 | 豐視 | FS-EIA2S-F | 9.00(平方米) | 7,100.00 | 63,900.00 |
1-44 | 交流電源 | 電源 | 豐視 | FS-200FAF-5V | 30.00(臺(tái)) | 75.00 | 2,250.00 |
1-45 | 其他視頻設(shè)備 | 接收卡 | 豐視 | FS-LCE12 | 22.00(臺(tái)) | 319.00 | 7,018.00 |
1-46 | 視頻處理器 | 視頻拼接處理器 | 豐視 | FS-LCS-V1260 | 1.00(臺(tái)) | 27,720.00 | 27,720.00 |
1-47 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 小間距顯示屏落地支架 | 豐視 | 定制 | 9.00(平方米) | 1,680.00 | 15,120.00 |
1-48 | 視頻處理器 | 智慧空開系統(tǒng) | 大華 | DH-IAS1XXXC-XX | 1.00(臺(tái)) | 1,764.00 | 1,764.00 |
1-49 | 其他視頻設(shè)備 | 小間距輔材 | 豐視 | 定制 | 1.00(套) | 3,696.00 | 3,696.00 |
1-50 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī) | 奧克斯 | DLR-71F/DCDQHB | 1.00(臺(tái)) | 2,940.00 | 2,940.00 |
1-51 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī) | 奧克斯 | DLR-90F/DEHB | 2.00(臺(tái)) | 3,360.00 | 6,720.00 |
1-52 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管室內(nèi)機(jī) | 奧克斯 | DLR-125F/DEHB | 6.00(臺(tái)) | 3,696.00 | 22,176.00 |
1-53 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室外機(jī) | 奧克斯 | DLR-1015W5/DCM-ARVX7(II) | 1.00(臺(tái)) | 82,320.00 | 82,320.00 |
1-54 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 控制器 | 奧克斯 | YKR-Q/032 | 9.00(臺(tái)) | 84.00 | 756.00 |
1-55 | 空調(diào)機(jī) | 壁掛機(jī) | 奧克斯 | KFR-72GW/BPR3ZAQK(B1) | 2.00(套) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-56 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 中央空調(diào)銅管、保溫管、空調(diào)基礎(chǔ) | 奧克斯 | 定制管 | 1.00(套) | 50,400.00 | 50,400.00 |
1-57 | 專用制冷空調(diào)設(shè)備 | 精密空調(diào) | 山克 | 室內(nèi)機(jī):SK-FAJ013F/室外機(jī)SK-CY0191 | 1.00(臺(tái)) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-58 | 專用制冷空調(diào)設(shè)備 | 精密空調(diào) | 山克 | 室內(nèi)機(jī):SK-FAJ020F/室外機(jī)SK-CY0291 | 1.00(臺(tái)) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-59 | 專用照相機(jī) | 照相機(jī) | 佳能 | R5 | 1.00(臺(tái)) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-60 | 音箱 | 有源音箱 | 漫步者 | R1600TIII | 1.00(套) | 252.00 | 252.00 |
1-61 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 烽火 | 千兆光轉(zhuǎn)FC | 4.00(臺(tái)) | 168.00 | 672.00 |
合同包2(大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包2)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 執(zhí)法辦案綜合管理平臺(tái)1 | 海康威視 | Infovision IPS VMS | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 執(zhí)法辦案綜合管理平臺(tái)2 | ??低?/td> | Infovision IPS | 3.00(套) | 4,500.00 | 13,500.00 |
2-3 | 信息化設(shè)備零部件 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | 6類網(wǎng)線 | 25.00(箱) | 605.00 | 15,125.00 |
2-4 | 信息化設(shè)備零部件 | T型橋架 | 鵬正 | 800mm寬 | 60.00(m) | 140.00 | 8,400.00 |
2-5 | 信息化設(shè)備零部件 | PVC線槽 | 英得特 | 30*40MM | 50.00(根) | 12.00 | 600.00 |
2-6 | 其他辦公設(shè)備 | 隨身物品柜主機(jī) | 福源 | WZGH-7ML-12B | 1.00(組) | 14,500.00 | 14,500.00 |
2-7 | 其他辦公設(shè)備 | 隨身物品柜副機(jī) | 福源 | WZGH-12B | 1.00(組) | 13,500.00 | 13,500.00 |
2-8 | LED 顯示屏 | LED顯示系統(tǒng) | 創(chuàng)民鑫 | PL10 | 8.00(塊) | 820.00 | 6,560.00 |
2-9 | 其他終端設(shè)備 | 指紋數(shù)字簽終端 | 漢王 | ESP1051E | 3.00(臺(tái)) | 4,300.00 | 12,900.00 |
2-10 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | HDMI高清線纜 | 秋葉原 | DH500 | 4.00(套) | 95.00 | 380.00 |
2-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 無線彩色顯示終端 | 強(qiáng)力巨彩 | 定制 | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
2-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁對(duì)講終端 | ??低?/td> | DS-K1T671 | 2.00(套) | 950.00 | 1,900.00 |
2-13 | 其他電源設(shè)備 | 終端電源 | ??低?/td> | DS-4UIG7 | 2.00(套) | 45.00 | 90.00 |
2-14 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 國標(biāo)電源線 | 沈大線纜 | RVV3.5 | 300.00(米) | 3.50 | 1,050.00 |
2-15 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 電插鎖 | 海康威視 | DS-4SJ | 2.00(套) | 95.00 | 190.00 |
2-16 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 按鈕 | ??低?/td> | DS-86H | 2.00(套) | 10.00 | 20.00 |
2-17 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | HDMI高清線纜 | 秋葉原 | QS8110A | 10.00(套) | 95.00 | 950.00 |
2-18 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 蓮花線 | 秋葉原 | 3.5MM | 10.00(套) | 110.00 | 1,100.00 |
2-19 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 安防插排 | 公牛 | 604八插位 | 3.00(套) | 65.00 | 195.00 |
2-20 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 音頻線 | 秋葉原 | 雙股50芯 | 2.00(捆) | 180.00 | 360.00 |
2-21 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 升降器 | 華為 | 1000MM | 1.00(捆) | 290.00 | 290.00 |
2-22 | 通信設(shè)備零部件 | 視頻會(huì)議攝像頭聯(lián)接線 | 華為 | HD-VIVPC800 | 2.00(套) | 360.00 | 720.00 |
2-23 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | UPS轉(zhuǎn)換線 | 秋葉原 | UPS2.0 | 15.00(套) | 65.00 | 975.00 |
2-24 | 通信設(shè)備零部件 | 卡儂線 | 綠聯(lián) | AV130 | 5.00(套) | 110.00 | 550.00 |
2-25 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 變焦會(huì)議攝像終端 | 億聯(lián) | UVC60 | 1.00(套) | 2,250.00 | 2,250.00 |
2-26 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線全向麥 | 得勝 | DS-UC4R | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
2-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙網(wǎng)硬盤錄像系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-32N-R4 | 1.00(套) | 930.00 | 930.00 |
2-28 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 企業(yè)級(jí)監(jiān)控硬盤 | ??低?/td> | WD 4T | 1.00(套) | 530.00 | 530.00 |
2-29 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0508D+ | 3.00(套) | 105.00 | 315.00 |
2-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-T12 | 4.00(套) | 250.00 | 1,000.00 |
2-31 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 網(wǎng)絡(luò)視頻綜合線 | ??低?/td> | CAT5E | 3.00(箱) | 140.00 | 420.00 |
2-32 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 騰達(dá) | TD/1.2M | 1.00(套) | 640.00 | 640.00 |
2-33 | 其他電源設(shè)備 | 開關(guān)電源 | ??低?/td> | 40A | 2.00(臺(tái)) | 110.00 | 220.00 |
2-34 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 國標(biāo)電源線 | 海康威視 | RVV1.5 | 400.00(米) | 1.50 | 600.00 |
2-35 | 視頻信息處理設(shè)備 | 數(shù)字解碼器系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-6910D | 1.00(套) | 3,450.00 | 3,450.00 |
2-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)視系統(tǒng) | 海康威視 | DS-D5055UL | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-37 | 交換設(shè)備 | 核心匯聚交換系統(tǒng) | 華為 | S620-24T16X8Y2CZ | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
2-38 | 交換設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 華為 | S210-24P4SR | 2.00(套) | 650.00 | 1,300.00 |
2-39 | 交換設(shè)備 | 千兆級(jí)網(wǎng)管核心系統(tǒng) | 華為 | NetEngine AR6300-S | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
2-40 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 高精度定位基站 | ??低?/td> | DS-3LPU201 | 9.00(臺(tái)) | 5,700.00 | 51,300.00 |
2-41 | ******消防、檢測設(shè)備 | 引擎軟件系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-3LPU102 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
2-42 | ******消防、檢測設(shè)備 | 算法一體機(jī) | ??低?/td> | DS-VE22S-B | 1.00(臺(tái)) | 14,500.00 | 14,500.00 |
2-43 | ******消防、檢測設(shè)備 | 心率電子腕帶 | 海康威視 | DS-3LPU303 | 5.00(個(gè)) | 600.00 | 3,000.00 |
2-44 | ******消防、檢測設(shè)備 | 卡片發(fā)卡器 | ??低?/td> | DS-K1F100A-D8E | 1.00(臺(tái)) | 1,050.00 | 1,050.00 |
2-45 | ******消防、檢測設(shè)備 | 平臺(tái)定位模塊軟件系統(tǒng) | 海康威視 | Infovision_Inter_PS_IPPS_RFID | 1.00(套) | 32,500.00 | 32,500.00 |
2-46 | 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E1526P-S | 1.00(臺(tái)) | 2,050.00 | 2,050.00 |
2-47 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 8TB云存儲(chǔ)專用硬盤 | 海康威視 | HK728TAH | 12.00(塊) | 1,350.00 | 16,200.00 |
2-48 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-8632N-K16-V2(標(biāo)配)(16×8T 定制盤) | 1.00(臺(tái)) | 25,500.00 | 25,500.00 |
2-49 | 其他終端設(shè)備 | 卡片錄入終端 | 海康威視 | DS-K1F100A-D8E | 1.00(個(gè)) | 950.00 | 950.00 |
2-50 | 其他電源設(shè)備 | 電源 | ??低?/td> | DS-K7M-AW50-1 | 11.00(個(gè)) | 160.00 | 1,760.00 |
2-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子鎖 | ??低?/td> | DS-K4T100C | 9.00(個(gè)) | 230.00 | 2,070.00 |
2-52 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 國密人臉一體終端 | ??低?/td> | DS-K1T673M(GM) | 6.00(個(gè)) | 2,100.00 | 12,600.00 |
2-53 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 國密CPU卡 | ??低?/td> | DS-K7M112-G | 20.00(個(gè)) | 15.00 | 300.00 |
2-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 開門按鈕 | 海康威視 | EB29 | 6.00(個(gè)) | 25.00 | 150.00 |
2-55 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 擴(kuò)展模塊 | 海康威視 | DS-PS1-R | 9.00(個(gè)) | 90.00 | 810.00 |
2-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能球型攝像系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-2CD5145EWDV3-IZS | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-57 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-2CD5145EWDV3-IZS | 26.00(套) | 580.00 | 15,080.00 |
2-58 | 其他電源設(shè)備 | 電源適配器 | ??低?/td> | DS-2FA1220-LL-H | 1.00(個(gè)) | 17.00 | 17.00 |
2-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 模擬拾音系統(tǒng) | 海康威視 | DS-52AQ204 | 24.00(套) | 430.00 | 10,320.00 |
2-60 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 環(huán)境監(jiān)測顯示終端 | ??低?/td> | DS-52ED300-TH(B) | 3.00(套) | 1,600.00 | 4,800.00 |
2-61 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 同步錄音錄像系統(tǒng) | ??低?/td> | iDS-9608SNL M4/4P | 3.00(套) | 15,000.00 | 45,000.00 |
2-62 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 可刻錄光盤系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-1TGP12L600 | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
2-63 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 6T硬盤 | ??低?/td> | DS60HKAI-VH1 | 6.00(塊) | 1,450.00 | 8,700.00 |
2-64 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像系統(tǒng) | 海康威視 | DS-8664N-I16-V3 | 2.00(套) | 6,200.00 | 12,400.00 |
2-65 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 8T硬盤 | ??低?/td> | DS80HKAI-79 | 32.00(塊) | 1,750.00 | 56,000.00 |
2-66 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E2528P-HL | 4.00(臺(tái)) | 2,650.00 | 10,600.00 |
2-67 | 其他終端設(shè)備 | 報(bào)警按鈕 | ??低?/td> | EB-28 | 8.00(個(gè)) | 16.00 | 128.00 |
2-68 | 其他終端設(shè)備 | 操控終端 | Lenovo | ThinkCentre E700-001 | 5.00(臺(tái)) | 4,850.00 | 24,250.00 |
2-69 | 信息化設(shè)備零部件 | USB擴(kuò)展口 | 聯(lián)刀 | USB2.0 | 1.00(個(gè)) | 155.00 | 155.00 |
2-70 | A4 彩色打印機(jī) | 適配產(chǎn)品(彩色激光打印機(jī)) | PANTUM | CP5050DN | 1.00(臺(tái)) | 1,650.00 | 1,650.00 |
2-71 | A4 彩色打印機(jī) | 適配產(chǎn)品(彩色激光打印一體機(jī)) | Lenovo | CS2610DNW | 4.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 8,400.00 |
2-72 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 得力 | 9913 | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
2-73 | 裝訂機(jī) | 手動(dòng)裝訂機(jī) | 得力 | 3876A | 1.00(臺(tái)) | 550.00 | 550.00 |
2-74 | 裝訂機(jī) | 自動(dòng)裝訂機(jī) | 得力 | 14608 | 1.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-75 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁系統(tǒng) | 慧泊通 | K30 | 3.00(套) | 710.00 | 2,130.00 |
2-76 | ******消防、檢測設(shè)備 | 侯問室軟包椅 | 金佑萊 | 定制 | 16.00(米) | 980.00 | 15,680.00 |
2-77 | ******消防、檢測設(shè)備 | 軟包審訊桌 | 金佑萊 | 定制 | 3.00(套) | 3,800.00 | 11,400.00 |
2-78 | ******消防、檢測設(shè)備 | 審訊椅 | 金佑萊 | 定制 | 2.00(套) | 2,600.00 | 5,200.00 |
2-79 | ******消防、檢測設(shè)備 | 醒酒椅 | 金佑萊 | 定制 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
2-80 | ******消防、檢測設(shè)備 | 衛(wèi)生間隔斷軟包 | 金佑萊 | 定制 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
2-81 | ******消防、檢測設(shè)備 | 侯問室看管軟包椅 | 金佑萊 | 定制 | 1.00(把) | 550.00 | 550.00 |
2-82 | ******消防、檢測設(shè)備 | 采集室簽字臺(tái) | 金佑萊 | 定制 | 1.00(套) | 200.00 | 200.00 |
2-83 | ******消防、檢測設(shè)備 | 詢問軟包椅 | 金佑萊 | 定制 | 1.00(把) | 700.00 | 700.00 |
2-84 | 其他辦公設(shè)備 | 密碼檔案柜 | 金佑萊 | JY-SM18 | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2-85 | 其他辦公設(shè)備 | 普通檔案柜 | 金佑萊 | JY-178 | 1.00(套) | 550.00 | 550.00 |
2-86 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拼接屏 | ??低?/td> | DS-VW55UL | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-87 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 拼接屏支架 | ??低?/td> | 定制 | 2.00(套) | 580.00 | 1,160.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王天照(采購人代表)、陸陽、王冠、姚洪娣、李洪利
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)參照發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào)文件規(guī)定,參考計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件,按中標(biāo)(成交)金額的1.5%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包1) | 1.9926 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包2) | 0.913 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 40.00 | 30.00 | 98.00 | 1,328,403.20 | 1,328,403.20 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 40.00 | 29.62 | 69.62 | 1,345,618.56 | 1,345,618.56 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 40.00 | 29.52 | 69.52 | 1,349,834.00 | 1,349,834.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過 |
合同包2(大數(shù)據(jù)賦能中心改造項(xiàng)目設(shè)備采購(包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 608,670.00 | 608,670.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 39.70 | 28.81 | 98.51 | 633,859.00 | 633,859.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 38.00 | 29.68 | 97.68 | 615,188.00 | 615,188.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.50 | 38.80 | 29.11 | 97.41 | 627,325.52 | 627,325.52 | 4 | ||
