中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 永仁縣500MW/2GWh全釩液流儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)線廠房建設(shè)項目(EPC) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 永仁縣500MW/2GWh全釩液流儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)線廠房建設(shè)項目(EPC) | ||||
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省楚雄彝族自治州永仁縣永定鎮(zhèn)仁民路6號B幢204室 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙開虎 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)科普路與王筇路交叉口綠地創(chuàng)海大廈6樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙夢蝶 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 3225 | 開標(biāo)時間: | 2025-09-24 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計費:設(shè)計費包干價設(shè)置上限:25萬元 建安工程費:下浮3%以上 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 永仁縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-09-25 18:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-09-28 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的截止時間內(nèi)共有5家投標(biāo)人按時上傳投標(biāo)文件;清標(biāo)評審中5家投標(biāo)單位均通過清標(biāo)評審;形式評審中5家投標(biāo)單位均通過形式評審;資格評審中5家投標(biāo)************有限公司)為第一中標(biāo)候選人。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(云南?。咴颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機構(gòu)實名書面提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:趙開虎/******(招標(biāo)人)或趙夢蝶/******(招標(biāo)代理機構(gòu))。若對招標(biāo)投標(biāo)活動及代理機構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報的,向該項目的行政監(jiān)督部門永仁縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局實名書面提出,投訴舉報電話:0878-******。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PK7105U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************91 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:下浮0.80%; 施工費:下浮3.12% | ||||||
得分: | 88.25 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 黃李翠 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:建筑工程二級建造師注冊證書;證書編號:云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 本項目總工期為3 個月(含設(shè)計、施工) | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ******有限公司:工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2022】001485 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************97 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA7J566D5P | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:下浮0.70%; 施工費:下浮3.15% | ||||||
得分: | 75.13 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李才 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:建筑工程二級建造師注冊證書證書編號:云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 3個月(含設(shè)計、施工) | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ******有限公司:工程設(shè)計建筑行業(yè)乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000456 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************XL | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA4M399R38 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:下浮0.50%; 施工費:下浮3.10% | ||||||
得分: | 68.5 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 譚郭成 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書名稱:建筑工程二級建造師注冊證書;證書編號:云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 本項目總工期為3個月(含設(shè)計、施工) | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ******有限公司:工程設(shè)計建筑行業(yè)乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2014】022210 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|