西安市周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村8畝約5336m2集體所有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備使用權(quán)交易項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào): ******8M****** 流轉(zhuǎn)方式:出租 要素類型: 集體所有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備交易 流轉(zhuǎn)期限: 2年
基本信息
******街道) | 陜西省西安市周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村村委會(huì) | ||
登記日期 | 2025-07-17 12:00:00 | 所有權(quán)人 | 周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 8.0000畝 |
項(xiàng)目描述 | 西安市周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村股份經(jīng)濟(jì)合作社8畝大棚,共7座,總面積約5336m2(以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)),標(biāo)的物四至為:東至鄰村東寨地界;南至村集體大棚;西至水泥生產(chǎn)路;北至二組徐栓勞地界。租金一年一付。 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 種植櫻桃等果樹 | 承包權(quán)人 | 周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
單位名稱/姓名 | 周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
聯(lián)系人 | 陳守軍 |
聯(lián)系電話 | ****** |
標(biāo)段信息
西安市周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村8畝約5336m2集體所有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備使用權(quán)交易項(xiàng)目---001標(biāo)段編號(hào) | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年 |
標(biāo)段描述 | 西安市周至縣駱峪鎮(zhèn)復(fù)興寨村股份經(jīng)濟(jì)合作社8畝大棚,共7座,總面積約5336m2(以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)),標(biāo)的物四至為:東至鄰村東寨地界;南至村集體大棚;西至水泥生產(chǎn)路;北至二組徐栓勞地界。租金一年一付。 | 交易面積 | null畝 |
保證金 | 3000.00 元 | ||
報(bào)名時(shí)間 | 2025-07-18 09:00:00 ~ 2025-07-24 06:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 周至縣城鄉(xiāng)融合要素交易市場(chǎng) |
聯(lián)系人 | 程先生 | 聯(lián)系電話 | ****** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2025-07-30 09:30:00 ~ 2025-07-30 10:00:00 |
四至 | 東至: null 西至: null 南至: null 北至: null | ||
是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 2000.00元/畝/年 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/畝/年 |
加價(jià)幅度 | 300.00元/畝/年 |
成交信息
交易情況 | 成功 | 成交日期 | 2025-07-30 10:00:00 |
成交人 | 吳永斌 | 成交總金額 | 32000.00元 |
相關(guān)附件
附件: | 大棚照3.jpg |