所屬行業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū):獻(xiàn)縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:獻(xiàn)縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生室服務(wù)設(shè)施能力建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:獻(xiàn)縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生室服務(wù)設(shè)施能力提升項(xiàng)目
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:獻(xiàn)縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生室服務(wù)設(shè)施能力提升項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):獻(xiàn)縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-10-20 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) |
公示開始日期:2025-10-21 | 公示截止日期:2025-10-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | ******有限公司 | ******.76元 | ******.76元 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.08元 | ******.08元 | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.35元 | ******.35元 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 魏華祎 | 工程師 | 建筑工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀 ******5084 |
2 | ******有限公司 | 張清志 | 工程師 | 建筑工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀 ******3388 |
3 | ******有限公司 | 張素芝 | / | 建筑工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀 ******3807 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 14.00 | 14.20 | 13.00 | 9.60 | 13.50 |
2 | ******有限公司 | 14.00 | 19.20 | 17.00 | 14.50 | 18.50 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 14.20 | 12.30 | 9.30 | 12.90 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 14.20 | 13.50 | 9.70 | 13.90 |
5 | ******有限公司 | 13.00 | 14.20 | 13.80 | 9.80 | 13.90 |
6 | ******有限公司 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 14.90 | 19.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 53.50 | 70.60 | 70.10 | 50.70 | 70.50 |
2 | ******有限公司 | 49.50 | 70.40 | 69.40 | 50.80 | 71.40 |
3 | ******有限公司 | 51.00 | 69.80 | 68.90 | 50.70 | 70.50 |
4 | ******有限公司 | 52.00 | 70.50 | 65.10 | 50.80 | 69.90 |
5 | ******有限公司 | 50.00 | 70.00 | 57.60 | 49.70 | 66.60 |
6 | ******有限公司 | 73.50 | 70.60 | 67.50 | 50.50 | 70.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 98.41 | 91.67 |
2 | ******有限公司 | 98.42 | 92.57 |
3 | ******有限公司 | 98.3 | 90.92 |
4 | ******有限公司 | 98.33 | 91.01 |
5 | ******有限公司 | 98.27 | 90.3 |
6 | ******有限公司 | 99 | 94.76 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:對(duì)中標(biāo)候選人有異議的可通過書面方式向招標(biāo)人:獻(xiàn)縣衛(wèi)生健******有限公司,聯(lián)系人及異議外理人:宋淑梅,聯(lián)系電話:0317-****** 提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:獻(xiàn)縣衛(wèi)生健康局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:獻(xiàn)縣樂壽鎮(zhèn)勝利街31號(hào) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路天昕大廈704A室 |
聯(lián)系人:楊先生 | 聯(lián)系人:宋淑梅 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
發(fā)布媒介:河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái)、中國河北政府采購網(wǎng)。
備注內(nèi)容: 發(fā)布媒介:河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái)、中國河北政府采購網(wǎng)。
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:對(duì)中標(biāo)候選人有異議的可通過書面方式向招標(biāo)人:獻(xiàn)縣衛(wèi)生健******有限公司,聯(lián)系人及異議外理人:宋淑梅,聯(lián)系電話:0317-****** 提出。
************有限公司、
公示開始時(shí)間:2025-10-21
公示截止時(shí)間:2025-10-24
開標(biāo)時(shí)間:2025-10-20
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:宋淑梅
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):GZ******9
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: