******中學(xué)地塊建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******中學(xué)地塊建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: ******中學(xué)地塊建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | ******中學(xué)地塊建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-17 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.20 | ******.20 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后50日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
2 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后50日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
3 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后 50 日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 張雪梅 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******600 |
2 | ******有限公司 | 遲曉夫 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******455 |
3 | ******有限公司 | 袁濤 | 正高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 | ******382 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 寧晉縣產(chǎn)教融合示范基地項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******教育局 | 2023-03-20 | ****** |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 石家莊市欒城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心遷建項(xiàng)目 | 石家莊市欒城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******教育局 | 2023-12-12 | ****** |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心新建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-06-01 | ****** |
5 | ******有限責(zé)任公司 | ******學(xué)院)校園功能完善提升項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******服務(wù)中心 | 2022-10-26 | ****** |
6 | ******有限責(zé)任公司 | ******學(xué)院利用歐佩克基金貸款建設(shè)新校區(qū)(二期)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******學(xué)院 | 2023-06-07 | ****** |
7 | ******有限責(zé)任公司 | ******學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 2025-02-20 | ****** |
8 | ******有限責(zé)任公司 | ******大學(xué)研究生公寓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******大學(xué) | 2024-01-09 | ****** |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 欒城職教中心生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 石家莊市欒城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
10 | ******有限責(zé)任公司 | 石家莊交投大河冷鏈物流集散中心項(xiàng)目二期 | ******有限公司 | 2023-01-20 | ****** |
11 | ******有限責(zé)任公司 | ******大學(xué)新校區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目(除科研實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)生宿舍、教學(xué)樓外) | ******大學(xué) | 2025-07-17 | ******.2 |
12 | ******有限公司 | ******學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | ******教育局 | 2022-06-18 | ****** |
13 | ******有限公司 | 慶陽綜合職業(yè)技術(shù)教育中心項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ******教育局 | 2022-04-25 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 張雪梅 | 石家莊市欒城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心遷建項(xiàng)目 | 石家莊市欒城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 張雪梅 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心新建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-06-01 | ****** |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 張雪梅 | 欒城職教中心生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 石家莊市欒城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-08-01 | ****** |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 張雪梅 | ******大學(xué)新校區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目(除科研實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)生宿舍、教學(xué)樓外) | ******大學(xué) | 2025-07-17 | ******.2 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 51.05 | 53.20 | 59.59 | 59.10 | 61.60 |
2 | ******有限公司 | 51.20 | 55.50 | 57.22 | 57.90 | 44.80 |
3 | ******有限公司 | 51.05 | 53.70 | 56.58 | 56.70 | 43.40 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 49.70 | 53.50 | 56.35 | 56.60 | 44.70 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 29.95 | 94.86 |
2 | ******有限公司 | 29.90 | 87.22 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 85.75 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 29.87 | 83.04 |
6 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 綠色等級(jí)未響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | ******有限公司 | 綠色等級(jí)未響應(yīng)招標(biāo)文件 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系方式: ******有限公司,李式超0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******教育局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區(qū)體育南大街 383-1 號(hào)世紀(jì)佳泰大廈 2#C座2層 、河北省石家莊市裕華區(qū)塔南路169號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)豐收路99號(hào)保利立方公寓H4-2003室 |
聯(lián)系人: | 武老師、魏工 | 聯(lián)系人: | 李式超 |
電話: | ****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
******有限責(zé)任公司.pdf
******有限公司.pdf
******有限公司.pdf