2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)9-11標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)9-11標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)十標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)十標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-10-20 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-10-21 | 公示截止日期: | 2025-10-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 555614.02 | 555614.02 | 合格 | 60 |
2 | ******有限公司 | 556338.26 | 556338.26 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 555962.75 | 555962.75 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 向慶德 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 李瑞姿 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******2176 |
3 | ******有限公司 | 代正洪 | / | 二級建造師注冊證書 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)大新寨鎮(zhèn)王漢溝村農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎補(bǔ)修排水渠、修水泥路項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023-09-14 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 2025年新河縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第一批基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目11標(biāo) | ******農(nóng)村局 | 2025-07-04 | ******.36元 |
3 | ******有限公司 | 2023年新河縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目十四標(biāo)段 | 新河縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023-05-15 | ******.06元 |
4 | ******有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)2023年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2023-09-25 | ******元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 向慶德 | 2025年新河縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第一批基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目11標(biāo) | ******農(nóng)村局 | 2025-07-04 | ******.36元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.00 | 7.80 | 7.80 | 9.80 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 8.50 | 6.80 | 7.10 | 8.50 |
3 | ******有限公司 | 8.80 | 8.50 | 6.90 | 7.30 | 8.50 |
4 | ******有限公司 | 7.90 | 7.80 | 7.00 | 7.20 | 8.00 |
5 | ******有限公司 | 8.50 | 8.10 | 6.70 | 7.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.30 | 38.20 | 33.50 | 36.90 | 48.40 |
2 | ******有限公司 | 40.50 | 40.60 | 34.00 | 36.80 | 39.50 |
3 | ******有限公司 | 42.30 | 37.90 | 31.40 | 36.50 | 38.30 |
4 | ******有限公司 | 37.80 | 36.20 | 32.40 | 35.60 | 33.50 |
5 | ******有限公司 | 38.20 | 38.50 | 31.00 | 36.00 | 32.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.96 | 89.00 |
2 | ******有限公司 | 39.89 | 86.15 |
3 | ******有限公司 | 39.92 | 85.20 |
4 | ******有限公司 | 39.84 | 82.52 |
5 | ******有限公司 | 39.93 | 82.75 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺”在線提出。 招標(biāo)人聯(lián)系人:蘇路路,聯(lián)系電話: 0311-****** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:曹彥,聯(lián)系電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣柏林大街46號 | 地址: | 石家莊裕華區(qū)體育大街183號盛典商務(wù)1206室 |
聯(lián)系人: | 蘇路路 | 聯(lián)系人: | 曹彥 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
十標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf