藁城區(qū)供熱運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 藁城區(qū)供熱運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 藁城區(qū)供熱運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 藁城區(qū)供熱運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目三標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市藁城區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-29 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第二開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-07-31 | 公示截止日期: | 2025-08-03 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),滿足國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | 3個(gè)供暖季 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),滿足國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | 3個(gè)采暖季 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),滿足國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | 3個(gè)采暖季 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 段玉華 | 工程師 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 韓玉 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 李東祿 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 藁城區(qū)供熱運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-10-14 | 單價(jià)1.76元/平方米,以實(shí)際面積結(jié)算 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 段玉華 | 藁城區(qū)供熱運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-10-14 | 1.76元/㎡,以實(shí)際面積為準(zhǔn) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.00 | 69.10 | 73.00 | 72.80 | 74.00 |
2 | ******有限公司 | 63.00 | 69.95 | 72.00 | 70.60 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 55.00 | 56.50 | 65.00 | 69.50 | 42.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 53.00 | 45.12 | 55.00 | 68.05 | 25.00 |
6 | ******有限公司 | 54.00 | 41.45 | 45.00 | 67.80 | 25.00 |
7 | ******有限公司 | 48.00 | 39.45 | 47.00 | 55.07 | 20.00 |
8 | ******有限公司 | 52.00 | 51.80 | 49.00 | 68.40 | 32.00 |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.60 | 90.18 |
2 | ******有限公司 | 19.64 | 86.75 |
3 | ******有限公司 | 19.81 | 77.41 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 19.83 | 69.06 |
6 | ******有限公司 | 19.81 | 66.46 |
7 | ******有限公司 | 19.64 | 61.54 |
8 | ******有限公司 | 19.57 | 70.21 |
9 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)部分無封面,不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 標(biāo)題目錄字體加粗,不符合招標(biāo)文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 胡瑩 0311-****** 郵 箱:******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市藁城區(qū)廉州鎮(zhèn)梨園莊 | 地址: | 石家莊市裕華區(qū)塔南路192號(hào) |
聯(lián)系人: | 韓浩哲 | 聯(lián)系人: | 胡瑩 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:************有限公司,石家莊
************有限公司