序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 110000.000000 | ******.00 | 高縣 2025 年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程(2024 年新增排查) 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 合格 ; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 90 日歷天(每月均按 30 天計(jì)算) | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 110000.000000 | ******.00 | 高縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程(2024年新增排查)標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 | 90日歷天(每月均按30天計(jì)算) | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 110000.000000 | ******.00 | 高縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程(2024年新增排查)標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 | 90 日歷天(每月均按30天計(jì)算) | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 110000.000000 | ******.00 | 高縣 2025 年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程(2024 年新增排查) 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 合格 ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: 合格 。 | 90 | ******有限公司 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表:朱德根 | 記錄人:杜本強(qiáng) | 監(jiān)標(biāo)人:代娟 李進(jìn) |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!