一、合同編號:[230382]HZGZ[CS]******
二、合同名稱:購買執(zhí)法辦案中心新增信息化設(shè)備
三、項目編號:[230382]HZGZ[CS]******
四、項目名稱:購買執(zhí)法辦案中心新增信息化設(shè)備
五、合同主體
******公安局
地址:密山市密山鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍省哈爾濱市南崗區(qū)哈南第十二大道10號孵化樓203(17)室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 簽字捺印一體機 | 12(臺) | 6790.00 | 81480.00 |
2 | 人臉識別終端 | 24(臺) | 2090.00 | 50160.00 |
3 | 電源線 | 4.6(卷) | 2100.00 | 9660.00 |
4 | 金屬包塑管 | 6(卷) | 77.00 | 462.00 |
5 | 審訊主機專用刻錄光盤 | 12(桶) | 68.00 | 816.00 |
6 | 電源線 | 4.6(卷) | 1000.00 | 4600.00 |
7 | 功能室狀態(tài)顯示屏 | 12(塊) | 2480.00 | 29760.00 |
8 | 機房專用空調(diào) | 1(套) | 51000.00 | 51000.00 |
9 | 探測器 | 1(只) | 265.00 | 265.00 |
10 | 電源線 | 1(卷) | 5111.00 | 5111.00 |
11 | 企業(yè)級硬盤 | 12(塊) | 1380.00 | 16560.00 |
12 | 后備電池 | 1(塊) | 260.00 | 260.00 |
13 | 高清審訊主機 | 12(臺) | 14480.00 | 173760.00 |
14 | 電源線 | 1(卷) | 5650.00 | 5650.00 |
15 | 門禁控制授權(quán) | 12(套) | 1164.00 | 13968.00 |
16 | 開關(guān)電源 | 8(個) | 65.00 | 520.00 |
17 | 電池連接線 | 16(根) | 18.00 | 288.00 |
18 | APP防盜報警控制器 | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
19 | 人臉識別終端暗裝底盒 | 24(個) | 200.00 | 4800.00 |
20 | UPS電源 | 1(臺) | 3900.00 | 3900.00 |
21 | 分體鍵盤 | 1(臺) | 130.00 | 130.00 |
22 | 探測器 | 1(只) | 290.00 | 290.00 |
23 | 6類網(wǎng)線 | 10(箱) | 710.00 | 7100.00 |
24 | 電池柜 | 1(套) | 490.00 | 490.00 |
25 | 虹膜毒檢一體機 | 1(臺) | 99800.00 | 99800.00 |
26 | 聲光警號 | 1(只) | 150.00 | 150.00 |
27 | 蓄電池 | 16(塊) | 750.00 | 12000.00 |
合同金額: 573980.00元,大寫(人民幣):伍拾柒萬叁仟玖佰捌拾元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 簽字捺印一體機 | 12(臺) | 6790.00 | 81480.00 |
2 | 人臉識別終端 | 24(臺) | 2090.00 | 50160.00 |
3 | 電源線 | 4.6(卷) | 2100.00 | 9660.00 |
4 | 金屬包塑管 | 6(卷) | 77.00 | 462.00 |
5 | 審訊主機專用刻錄光盤 | 12(桶) | 68.00 | 816.00 |
6 | 電源線 | 4.6(卷) | 1000.00 | 4600.00 |
7 | 功能室狀態(tài)顯示屏 | 12(塊) | 2480.00 | 29760.00 |
8 | 機房專用空調(diào) | 1(套) | 51000.00 | 51000.00 |
9 | 探測器 | 1(只) | 265.00 | 265.00 |
10 | 電源線 | 1(卷) | 5111.00 | 5111.00 |
11 | 企業(yè)級硬盤 | 12(塊) | 1380.00 | 16560.00 |
12 | 后備電池 | 1(塊) | 260.00 | 260.00 |
13 | 高清審訊主機 | 12(臺) | 14480.00 | 173760.00 |
14 | 電源線 | 1(卷) | 5650.00 | 5650.00 |
15 | 門禁控制授權(quán) | 12(套) | 1164.00 | 13968.00 |
16 | 開關(guān)電源 | 8(個) | 65.00 | 520.00 |
17 | 電池連接線 | 16(根) | 18.00 | 288.00 |
18 | APP防盜報警控制器 | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
19 | 人臉識別終端暗裝底盒 | 24(個) | 200.00 | 4800.00 |
20 | UPS電源 | 1(臺) | 3900.00 | 3900.00 |
21 | 分體鍵盤 | 1(臺) | 130.00 | 130.00 |
22 | 探測器 | 1(只) | 290.00 | 290.00 |
23 | 6類網(wǎng)線 | 10(箱) | 710.00 | 7100.00 |
24 | 電池柜 | 1(套) | 490.00 | 490.00 |
25 | 虹膜毒檢一體機 | 1(臺) | 99800.00 | 99800.00 |
26 | 聲光警號 | 1(只) | 150.00 | 150.00 |
27 | 蓄電池 | 16(塊) | 750.00 | 12000.00 |
合同金額: 573980.00元,大寫(人民幣):伍拾柒萬叁仟玖佰捌拾元整
八、驗收日期:2024年12月09日
九、驗收組成員:孫宏偉、丁軍、隋福星
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
******公安局
2024年12月09日