為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2025年07月至2025年08月采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 落實(shí)政府采購政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農(nóng)村問題公廁戶廁整改項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:農(nóng)村問題公廁戶廁整改項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):按照“廁所革命”工作要求進(jìn)行整改,促進(jìn)農(nóng)村廁所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對(duì)各村存在的問題公廁和戶廁進(jìn)行整改。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 1,000,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
2 | 白水坡村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:白水坡村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):提升村莊村容風(fēng)貌,補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,促進(jìn)典型村建設(shè)。 建設(shè)村內(nèi)太陽能路燈;對(duì)白水坡村湖光快線出入口至白水坡村委會(huì)路段人行道進(jìn)行硬底化、鋪磚及綠化建設(shè);在村莊內(nèi)建設(shè)電動(dòng)汽車充電樁;村內(nèi)景觀提升;村風(fēng)景塘連接南溪河支流的部分進(jìn)行景觀帶打造,主要內(nèi)容是進(jìn)行燈光裝飾、綠化建設(shè)等;對(duì)村內(nèi)現(xiàn)存的赤膊房的外立面進(jìn)行改造,對(duì)鄉(xiāng)村農(nóng)房進(jìn)行風(fēng)貌管控;以及符合典型村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)要求的各類農(nóng)村基礎(chǔ)補(bǔ)短板項(xiàng)目。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 2,500,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
3 | 白水坡紅色教育基地項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:白水坡紅色教育基地項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):依托革命遺址“世才公祠”,深度挖掘村中紅色基因,打造南路革命文化展示與教育基地。展現(xiàn)南路革命歷程,開展紅色主題研學(xué)活動(dòng)、愛國(guó)主義教育課程,傳承紅色文化。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 1,500,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
4 | 大鵬村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:大鵬村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,提升村莊村容風(fēng)貌,促進(jìn)典型村建設(shè)。開展雨污分流管道建設(shè)、把排污管道統(tǒng)一接入排污池、道路硬底化建設(shè);對(duì)大鵬村現(xiàn)存舊平房的屋面進(jìn)行修繕改造,并對(duì)赤膊房進(jìn)行外立面改造;村前池塘進(jìn)行景觀帶打造;以及符合典型村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)要求的各類農(nóng)村基礎(chǔ)補(bǔ)短板項(xiàng)目。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 4,000,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
5 | 田寮村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:田寮村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):為了完善各個(gè)機(jī)耕路設(shè)施建設(shè),方便村民日常出行,提升村莊村容風(fēng)貌,補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,促進(jìn)典型村建設(shè)。對(duì)田寮村的各個(gè)機(jī)耕路進(jìn)行硬底化建設(shè),農(nóng)房外立面開展嶺南風(fēng)貌微改造,對(duì)農(nóng)村赤膊房進(jìn)行整治或采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式進(jìn)行;開展入村口、房前屋后環(huán)境綜合整治,結(jié)合村莊綠化開展美化提升村莊風(fēng)景風(fēng)貌;以及符合典型村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)要求的各類農(nóng)村基礎(chǔ)補(bǔ)短板項(xiàng)目。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 3,800,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
6 | 篤豪村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:篤豪村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板以及風(fēng)貌提升項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):為了提升村莊村容風(fēng)貌,補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,促進(jìn)典型村建設(shè)。建設(shè)村內(nèi)太陽能路燈,完善村內(nèi)主干道照明;建設(shè)村內(nèi)巷道監(jiān)控,促進(jìn)鄉(xiāng)村平安建設(shè);建設(shè)安裝符合村莊風(fēng)情的鄉(xiāng)村小品,對(duì)村內(nèi)的農(nóng)村風(fēng)貌進(jìn)行美化提升;以及符合典型村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)要求的各類農(nóng)村基礎(chǔ)補(bǔ)短板項(xiàng)目。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 1,000,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
7 | 基層社會(huì)綜合治理項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:基層社會(huì)綜合治理項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):為了提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安建設(shè)水平,維護(hù)社會(huì)長(zhǎng)治久安。在麻章鎮(zhèn)社區(qū)和村莊主要出入口安裝聯(lián)網(wǎng)攝像頭,理平臺(tái),提升社區(qū)單元網(wǎng)絡(luò)管理效能。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 1,000,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
8 | 田寮村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:田寮村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):培育典型村可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系,以產(chǎn)業(yè)興旺促進(jìn)典型村建設(shè)。扶持田寮村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升田寮村集體經(jīng)濟(jì)收入。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 1,300,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
9 | 白水坡村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:白水坡村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):培育典型村可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系,以產(chǎn)業(yè)興旺促進(jìn)典型村建設(shè)。扶持白水坡村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升白水坡村集體經(jīng)濟(jì)收入。 需滿足的要求:滿足廣東省現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政主管部門的要求。 | 按國(guó)家及省級(jí)相關(guān)政府采購規(guī)定執(zhí)行,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。 | 2,300,000.00 | 2025年08月 | 本次預(yù)算金額為總投資額,具體預(yù)算金額和采購時(shí)間最終以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
******人民政府
2025年07月03日