反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
閃迪【新品】旗艦ssd固態(tài)硬盤 240G | 是否為進(jìn)口產(chǎn)品:否; | 大型企業(yè) | 閃迪(SanDisk) |
序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報(bào)價(元) | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 放棄成交 | ******有限公司 | 203.00 | 2030.00 | 2025-05-22 09:00:00 |
2 | 哈爾濱市南崗區(qū)數(shù)智九州科技經(jīng)銷部 | 205.00 | 2050.00 | 2025-05-22 08:59:55 | |
3 | 哈爾濱市松北區(qū)澤萱電子經(jīng)營部(個體工商戶) | 210.00 | 2100.00 | 2025-05-22 08:59:41 | |
4 | 哈爾濱市香坊區(qū)凡事吉安防物資商貿(mào)行 | 224.00 | 2240.00 | 2025-05-21 22:01:58 | |
5 | ******有限公司 | 225.00 | 2250.00 | 2025-05-20 15:26:41 | |
6 | 哈爾濱市南崗區(qū)宏勝達(dá)電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 226.00 | 2260.00 | 2025-05-20 09:53:07 | |
7 | ******有限公司 | 227.00 | 2270.00 | 2025-05-19 17:18:29 | |
8 | ******有限公司 | 228.00 | 2280.00 | 2025-05-19 17:00:25 | |
9 | ******有限公司 | 229.00 | 2290.00 | 2025-05-19 16:06:41 | |
10 | ******有限公司 | 230.00 | 2300.00 | 2025-05-19 11:53:15 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價。
2.報(bào)價時間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價,所報(bào)價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報(bào)價為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時報(bào)價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報(bào)價供應(yīng)商中的最低報(bào)價更新商品實(shí)時報(bào)價。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價時間截止后,報(bào)價供應(yīng)商報(bào)價最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價相同且為最低價的,最早報(bào)價的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告