一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-673767
項(xiàng)目名稱:鄂倫春自治旗嘎仙溝林場車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:鄂倫春自治旗嘎仙溝林場
所屬區(qū)域:呼倫貝爾市
預(yù)算金額(元):75,500.00
項(xiàng)目開始時間:2025-07-18 11:15:05
項(xiàng)目截止時間:2025-07-21 14:00:00
采購人聯(lián)系方式:陳思佳 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:鄂政采計(jì)劃[2025]00402
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù)采購)
二、需求明細(xì)
編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 哈飛車三元催化器 | 1 | 個 |
2 | 換改三元催化 | 1 | 次 |
3 | 接口墊 | 2 | 個 |
4 | 雨刷電機(jī) | 1 | 個 |
5 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
6 | 機(jī)油芯 | 1 | 個 |
7 | 換油 | 1 | 次 |
8 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
9 | 防凍液 | 2 | 桶 |
10 | 前玻璃 | 1 | 塊 |
11 | 換玻璃 | 1 | 塊 |
12 | 轉(zhuǎn)向機(jī) | 1 | 個 |
13 | 修轉(zhuǎn)向 | 1 | 次 |
14 | 軸頭總成 | 2 | 個 |
15 | 換軸頭 | 1 | 次 |
16 | 剎車油 | 1 | 桶 |
17 | 豐田換剎車片 | 2 | 片 |
18 | 修節(jié)氣門 | 1 | 次 |
19 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
20 | 平行桿套 | 2 | 個 |
21 | 換平行套 | 1 | 次 |
22 | 修升降器 | 2 | 個 |
23 | 輪胎螺絲 | 5 | 個 |
24 | 修后尾燈 | 1 | 次 |
25 | 燈泡 | 1 | 個 |
26 | 單擺機(jī)油 | 1 | 桶 |
27 | 機(jī)油芯 | 1 | 個 |
28 | 換油 | 1 | 次 |
29 | 柴油芯 | 2 | 個 |
30 | 齒輪油(大桶) | 3 | 桶 |
31 | 換底盤油 | 1 | 次 |
32 | 保養(yǎng)軸頭 | 6 | 個 |
33 | 黃油 | 1 | 袋 |
34 | 軸承 | 2 | 個 |
35 | 防凍液(大桶) | 1 | 桶 |
36 | 助力油 | 1 | 桶 |
37 | 換助力油 | 1 | 次 |
38 | 焊大架子 | 1 | 次 |
39 | 發(fā)電機(jī) | 1 | 個 |
40 | 換發(fā)電機(jī) | 1 | 次 |
41 | 發(fā)動機(jī)膠敦 | 2 | 個 |
42 | 焊水箱 | 1 | 次 |
43 | 剎車片 | 8 | 片 |
44 | 換片修剎車 | 1 | 次 |
45 | 螺絲 | 10 | 個 |
46 | 校油嘴 | 6 | 個 |
47 | 校油泵 | 1 | 個 |
48 | 拆裝油泵 | 1 | 個 |
49 | 剎車盤 | 2 | 個 |
50 | 車門鎖 | 1 | 個 |
51 | 換門鎖 | 1 | 次 |
52 | 玻璃(車門) | 1 | 塊 |
53 | 清洗水箱 | 1 | 次 |
54 | 修轉(zhuǎn)向機(jī) | 1 | 次 |
55 | 修起動機(jī) | 1 | 次 |
56 | 本田修空調(diào)充弗 | 1 | 次 |
57 | 修燈光 | 1 | 次 |
58 | 三元催化器 | 1 | 個 |
59 | 換催化器 | 1 | 次 |
60 | 修雨刷 | 1 | 次 |
61 | 雨刷片 | 2 | 條 |
62 | 卡扣 | 10 | 個 |
63 | 機(jī)蓋鎖 | 1 | 個 |
64 | 換機(jī)蓋鎖 | 1 | 次 |
65 | 助力泵 | 1 | 個 |
66 | 助力油 | 1 | 桶 |
67 | 修轉(zhuǎn)向助力 | 1 | 次 |
68 | 哈弗H3機(jī)油 | 1 | 桶 |
69 | 機(jī)油芯 | 1 | 個 |
70 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
71 | 換油 | 1 | 次 |
72 | 十字軸 | 2 | 根 |
73 | 換十字軸 | 1 | 次 |
74 | 節(jié)氣門 | 1 | 個 |
75 | 換節(jié)氣門 | 1 | 次 |
76 | 水箱 | 1 | 個 |
77 | 換水箱 | 1 | 次 |
78 | 防凍液 | 2 | 桶 |
79 | 下支臂 | 2 | 根 |
80 | 上支臂 | 2 | 根 |
81 | 吊桿 | 2 | 根 |
82 | 上下球頭 | 4 | 個 |
83 | 修前懸掛 | 1 | 次 |
84 | 豐田機(jī)油 | 2 | 桶 |
85 | 機(jī)油芯 | 1 | 個 |
86 | 變速箱油 | 7 | 桶 |
87 | 前后橋油 | 4 | 桶 |
88 | 剎車油 | 2 | 桶 |
89 | 助力油 | 2 | 桶 |
90 | 防凍液 | 4 | 桶 |
91 | 保養(yǎng)工時 | 1 | 次 |
92 | 皮帶輪 | 1 | 個 |
93 | 前三元催化器總成 | 1 | 個 |
94 | 換三元催化 | 1 | 次 |
95 | 接口墊 | 3 | 個 |
96 | 前擋風(fēng)玻璃 | 1 | 塊 |
97 | 風(fēng)擋膜 | 1 | 片 |
98 | 前剎車片 | 1 | 片 |
99 | 后剎車片 | 1 | 片 |
100 | 大馬力704平修鋼蓋 | 1 | 次 |
101 | 鋼墊 | 1 | 個 |
102 | 平面膠 | 1 | 管 |
103 | 防凍液 | 1 | 桶 |
104 | 接口墊 | 2 | 個 |
105 | 全車紙墊 | 1 | 個 |
106 | 換鋼墊 | 1 | 次 |
107 | 后輪盤角齒輪 | 1 | 個 |
108 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
109 | 半軸 | 2 | 個 |
110 | 軸承 | 2 | 根 |
111 | 密封膠 | 2 | 管 |
112 | 液壓油 | 1 | 桶 |
113 | 修后橋 | 1 | 次 |
114 | 油底殼 | 1 | 個 |
115 | 換油底殼 | 1 | 次 |
116 | 小運(yùn)兵汽油泵 | 1 | 個 |
117 | 汽油芯 | 1 | 個 |
118 | 換油泵 | 1 | 次 |
119 | 抬座樓焊板金換膠敦 | 1 | 次 |
120 | 螺絲 | 1 | 個 |
121 | 補(bǔ)漆 | 1 | 次 |
122 | 板金膠 | 4 | 管 |
123 | 玻璃搖把 | 2 | 個 |
124 | 走頭禮盒器 | 2 | 個 |
125 | 手剎車修包 | 1 | 個 |
126 | 修手剎車 | 1 | 次 |
127 | 黃油 | 1 | 袋 |
128 | 保養(yǎng)軸頭 | 4 | 次 |
129 | 立軸 | 1 | 個 |
130 | 換立軸 | 2 | 個 |
131 | 焊大架子 | 1 | 次 |
132 | 金杯機(jī)油 | 2 | 桶 |
133 | 機(jī)油芯 | 1 | 個 |
134 | 換機(jī)油 | 1 | 次 |
135 | 離合三件套 | 1 | 套 |
136 | 變速箱總成 | 1 | 個 |
137 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
138 | 換變速箱工時 | 1 | 次 |
139 | 修柴油高壓油路 | 1 | 次 |
140 | 校柴油泵 | 1 | 個 |
141 | 校油嘴 | 4 | 個 |
142 | 螺絲 | 5 | 個 |
143 | 密封膠 | 1 | 管 |
144 | 皮帶輪 | 1 | 條 |
145 | 修空調(diào) | 1 | 次 |
146 | 修車門鎖 | 1 | 次 |
147 | 消聲器 | 1 | 個 |
148 | 大馬力404機(jī)油(大桶) | 1 | 桶 |
149 | 機(jī)油芯 | 1 | 個 |
150 | 換油 | 1 | 次 |
151 | 離合三件套 | 1 | 套 |
152 | 一軸 | 1 | 個 |
153 | 軸承 | 1 | 個 |
154 | 一檔齒輪 | 1 | 個 |
155 | 三檔齒輪 | 1 | 個 |
156 | 變速二軸 | 1 | 個 |
157 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
158 | 密封膠 | 1 | 管 |
159 | 修變速箱 | 1 | 次 |
160 | 修燈光 | 1 | 次 |
161 | 清洗油路 | 1 | 次 |
162 | 前橋傳動軸 | 1 | 個 |
163 | 修前加力 | 1 | 次 |
164 | 本田補(bǔ)漆 | 1 | 次 |
165 | 剎車片 | 1 | 片 |
166 | 剎車油 | 1 | 桶 |
167 | 修剎車 | 1 | 次 |
168 | 修后備箱 | 1 | 次 |
169 | 軸承(前輪) | 2 | 個 |
170 | 換軸承 | 2 | 個 |
171 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
172 | 機(jī)油芯 | 1 | 個 |
173 | 換油 | 1 | 次 |
174 | 弓子 | 4 | 片 |
175 | 換弓子 | 4 | 片 |
176 | 玻璃升降器 | 2 | 個 |
177 | 換升降器 | 2 | 個 |
178 | 齒輪油 | 1 | 桶 |
179 | 保養(yǎng)變速箱 | 1 | 次 |
180 | 大運(yùn)兵前半軸專用球籠 | 1 | 個 |
181 | 換球籠修加力 | 1 | 次 |
182 | 十字軸 | 2 | 個 |
183 | 換十字軸 | 1 | 次 |
184 | 焊板金 | 1 | 次 |
185 | 螺絲 | 1 | 個 |
186 | 修剎車 | 1 | 次 |
187 | 燈泡 | 4 | 個 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
五、報(bào)價明細(xì)
成交供應(yīng)商:鄂倫春自治旗阿里河鎮(zhèn)鼎華機(jī)械修理部
成交時間:2025-07-18 14:03:35
成交金額:75500.00,大寫(人民幣):柒萬伍仟伍佰元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
哈飛車三元催化器 | 1 | 個 | 450.00 | 是 | |
換改三元催化 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
接口墊 | 2 | 個 | 30.00 | 是 | |
雨刷電機(jī) | 1 | 個 | 210.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
機(jī)油芯 | 1 | 個 | 50.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
前玻璃 | 1 | 塊 | 420.00 | 是 | |
換玻璃 | 1 | 塊 | 150.00 | 是 | |
轉(zhuǎn)向機(jī) | 1 | 個 | 380.00 | 是 | |
修轉(zhuǎn)向 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
軸頭總成 | 2 | 個 | 580.00 | 是 | |
換軸頭 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
剎車油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
豐田換剎車片 | 2 | 片 | 300.00 | 是 | |
修節(jié)氣門 | 1 | 次 | 190.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
平行桿套 | 2 | 個 | 110.00 | 是 | |
換平行套 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
修升降器 | 2 | 個 | 300.00 | 是 | |
輪胎螺絲 | 5 | 個 | 200.00 | 是 | |
修后尾燈 | 1 | 次 | 170.00 | 是 | |
燈泡 | 1 | 個 | 25.00 | 是 | |
單擺機(jī)油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
機(jī)油芯 | 1 | 個 | 70.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
柴油芯 | 2 | 個 | 240.00 | 是 | |
齒輪油(大桶) | 3 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
換底盤油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
保養(yǎng)軸頭 | 6 | 個 | 900.00 | 是 | |
黃油 | 1 | 袋 | 150.00 | 是 | |
軸承 | 2 | 個 | 420.00 | 是 | |
防凍液(大桶) | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 170.00 | 是 | |
換助力油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
焊大架子 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
發(fā)電機(jī) | 1 | 個 | 680.00 | 是 | |
換發(fā)電機(jī) | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
發(fā)動機(jī)膠敦 | 2 | 個 | 190.00 | 是 | |
焊水箱 | 1 | 次 | 270.00 | 是 | |
剎車片 | 8 | 片 | 720.00 | 是 | |
換片修剎車 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
螺絲 | 10 | 個 | 50.00 | 是 | |
校油嘴 | 6 | 個 | 900.00 | 是 | |
校油泵 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
拆裝油泵 | 1 | 個 | 350.00 | 是 | |
剎車盤 | 2 | 個 | 700.00 | 是 | |
車門鎖 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
換門鎖 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
玻璃(車門) | 1 | 塊 | 260.00 | 是 | |
清洗水箱 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
修轉(zhuǎn)向機(jī) | 1 | 次 | 420.00 | 是 | |
修起動機(jī) | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
本田修空調(diào)充弗 | 1 | 次 | 560.00 | 是 | |
修燈光 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
三元催化器 | 1 | 個 | 950.00 | 是 | |
換催化器 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
修雨刷 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 條 | 140.00 | 是 | |
卡扣 | 10 | 個 | 10.00 | 是 | |
機(jī)蓋鎖 | 1 | 個 | 90.00 | 是 | |
換機(jī)蓋鎖 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
助力泵 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
修轉(zhuǎn)向助力 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
哈弗H3機(jī)油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
機(jī)油芯 | 1 | 個 | 70.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 290.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
十字軸 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
換十字軸 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
節(jié)氣門 | 1 | 個 | 350.00 | 是 | |
換節(jié)氣門 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 個 | 480.00 | 是 | |
換水箱 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 根 | 700.00 | 是 | |
上支臂 | 2 | 根 | 480.00 | 是 | |
吊桿 | 2 | 根 | 140.00 | 是 | |
上下球頭 | 4 | 個 | 480.00 | 是 | |
修前懸掛 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
豐田機(jī)油 | 2 | 桶 | 1,040.00 | 是 | |
機(jī)油芯 | 1 | 個 | 70.00 | 是 | |
變速箱油 | 7 | 桶 | 1,260.00 | 是 | |
前后橋油 | 4 | 桶 | 880.00 | 是 | |
剎車油 | 2 | 桶 | 640.00 | 是 | |
助力油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
防凍液 | 4 | 桶 | 360.00 | 是 | |
保養(yǎng)工時 | 1 | 次 | 750.00 | 是 | |
皮帶輪 | 1 | 個 | 450.00 | 是 | |
前三元催化器總成 | 1 | 個 | 2,280.00 | 是 | |
換三元催化 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
接口墊 | 3 | 個 | 150.00 | 是 | |
前擋風(fēng)玻璃 | 1 | 塊 | 1,950.00 | 是 | |
風(fēng)擋膜 | 1 | 片 | 1,200.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 片 | 650.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 片 | 480.00 | 是 | |
大馬力704平修鋼蓋 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
鋼墊 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
平面膠 | 1 | 管 | 70.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
接口墊 | 2 | 個 | 60.00 | 是 | |
全車紙墊 | 1 | 個 | 90.00 | 是 | |
換鋼墊 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
后輪盤角齒輪 | 1 | 個 | 1,450.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 420.00 | 是 | |
半軸 | 2 | 個 | 1,080.00 | 是 | |
軸承 | 2 | 根 | 280.00 | 是 | |
密封膠 | 2 | 管 | 60.00 | 是 | |
液壓油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
修后橋 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
油底殼 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
換油底殼 | 1 | 次 | 850.00 | 是 | |
小運(yùn)兵汽油泵 | 1 | 個 | 240.00 | 是 | |
汽油芯 | 1 | 個 | 95.00 | 是 | |
換油泵 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
抬座樓焊板金換膠敦 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
螺絲 | 1 | 個 | 90.00 | 是 | |
補(bǔ)漆 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
板金膠 | 4 | 管 | 240.00 | 是 | |
玻璃搖把 | 2 | 個 | 60.00 | 是 | |
走頭禮盒器 | 2 | 個 | 300.00 | 是 | |
手剎車修包 | 1 | 個 | 180.00 | 是 | |
修手剎車 | 1 | 次 | 290.00 | 是 | |
黃油 | 1 | 袋 | 120.00 | 是 | |
保養(yǎng)軸頭 | 4 | 次 | 360.00 | 是 | |
立軸 | 1 | 個 | 240.00 | 是 | |
換立軸 | 2 | 個 | 380.00 | 是 | |
焊大架子 | 1 | 次 | 480.00 | 是 | |
金杯機(jī)油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
機(jī)油芯 | 1 | 個 | 50.00 | 是 | |
換機(jī)油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
離合三件套 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
變速箱總成 | 1 | 個 | 4,750.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 240.00 | 是 | |
換變速箱工時 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
修柴油高壓油路 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
校柴油泵 | 1 | 個 | 560.00 | 是 | |
校油嘴 | 4 | 個 | 480.00 | 是 | |
螺絲 | 5 | 個 | 50.00 | 是 | |
密封膠 | 1 | 管 | 20.00 | 是 | |
皮帶輪 | 1 | 條 | 180.00 | 是 | |
修空調(diào) | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
修車門鎖 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
消聲器 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
大馬力404機(jī)油(大桶) | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
機(jī)油芯 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
離合三件套 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
一軸 | 1 | 個 | 320.00 | 是 | |
軸承 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
一檔齒輪 | 1 | 個 | 240.00 | 是 | |
三檔齒輪 | 1 | 個 | 320.00 | 是 | |
變速二軸 | 1 | 個 | 420.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
密封膠 | 1 | 管 | 20.00 | 是 | |
修變速箱 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
修燈光 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
清洗油路 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
前橋傳動軸 | 1 | 個 | 350.00 | 是 | |
修前加力 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
本田補(bǔ)漆 | 1 | 次 | 1,300.00 | 是 | |
剎車片 | 1 | 片 | 260.00 | 是 | |
剎車油 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
修剎車 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
修后備箱 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
軸承(前輪) | 2 | 個 | 360.00 | 是 | |
換軸承 | 2 | 個 | 480.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 340.00 | 是 | |
機(jī)油芯 | 1 | 個 | 60.00 | 是 | |
換油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
弓子 | 4 | 片 | 720.00 | 是 | |
換弓子 | 4 | 片 | 600.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 2 | 個 | 580.00 | 是 | |
換升降器 | 2 | 個 | 240.00 | 是 | |
齒輪油 | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
保養(yǎng)變速箱 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
大運(yùn)兵前半軸專用球籠 | 1 | 個 | 1,100.00 | 是 | |
換球籠修加力 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
十字軸 | 2 | 個 | 280.00 | 是 | |
換十字軸 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
焊板金 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
螺絲 | 1 | 個 | 35.00 | 是 | |
修剎車 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
燈泡 | 4 | 個 | 60.00 | 是 |
采購單位:鄂倫春自治旗嘎仙溝林場
2025年07月18日