一、項(xiàng)目編號:ZD[2025]190-1
二、項(xiàng)目名稱:岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):215700(元) | ******有限公司 | 杭州市上城區(qū)婺江路217號1號樓851室 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息: ? ? ?
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 組合式防洪板 | 德派爾 | DPR-DSB-06 | 6 | 450 |
2 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 手持?jǐn)U音器 | 大大聲 | EX-9LL | 3 | 350 |
3 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 鏈鋸 | 歐盾 | 372XP | 3 | 1800 |
4 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 牽拉器 | 歐盾 | BE-4T | 2 | 15000 |
5 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 正壓空氣呼吸器 | 寶亞 | RHZK6.8/X | 1 | 8800 |
6 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 應(yīng)急電源 | 儲比特 | S1200P | 4 | 3000 |
7 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 防水頭燈 | 華亮 | BHL519 | 5 | 450 |
8 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 多功能手提探照燈 | 華亮 | BHL6706 | 2 | 1350 |
9 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 自救滅火裝置 | 特科 | TSP620 | 10 | 950 |
10 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強(qiáng)光燈 | 華亮 | BHL6127 | 1 | 8300 |
11 | 岱山縣自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金)裝備采購項(xiàng)目 | 汽(柴)油機(jī)泵 | 汽柴油機(jī)泵:德 派爾;水帶收 卷機(jī):POLYWA TER 聚 水 | 汽柴油機(jī)泵:DPR-PL-BC;水帶收卷機(jī):L6810 | 2 | 66500 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭穎,王娜,陳平飛,夏華,殷偉德
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
? ? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 58.0 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 64.0 | 64.2 | 30.0 | 94.2 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 63.0 | 57.0 | 66.0 | 63.0 | 61.2 | 29.43 | 90.63 |
1 | ******有限公司 | 59.5 | 54.5 | 58.5 | 65.5 | 65.5 | 60.7 | 28.63 | 89.33 |
1 | ******有限公司 | 57.3 | 59.3 | 54.3 | 63.3 | 65.3 | 59.9 | 23.97 | 83.87 |
1 | ******有限公司 | 56.8 | 56.8 | 48.8 | 59.8 | 50.8 | 54.6 | 25.85 | 80.45 |
1 | ******有限公司 | 30.5 | 28.5 | 30.5 | 28.5 | 28.5 | 29.3 | 20.04 | 49.34 |
標(biāo)項(xiàng)1
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):協(xié)商確定
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):13000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******管理局
地????址:浙江省舟山市岱山縣蘭秀大道475號
傳????真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):鄭玉凱
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問): ******
質(zhì)疑聯(lián)系人:張嫻
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司
地????址:浙江省舟山市普陀區(qū)東港沙田街56號匯隆大廈6樓
傳????真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):李女士
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:余瑩穎
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
******財(cái)政局政府采購監(jiān)管科
地????址:岱山縣高亭鎮(zhèn)魚山大道671號
傳????真:
聯(lián)?系?人:何先生
監(jiān)督投訴電話:******
附件信息:
7.5M