招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??望都縣城區(qū)排水管道改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目管理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBCT-251465-001
公示名稱:??【望都縣城區(qū)排水管道改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目管理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBCT-251465-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:望都縣城區(qū)排水管道改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目管理 | |
所屬專業(yè):??專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,望都縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-07-29 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??保定市,望都縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月30日 | 公示截止日期:??2025年08月04日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足招標(biāo)人要求 | 簽訂合同之日起至整體竣工驗(yàn)收通過(guò)后,全部資料移交至招標(biāo)人后止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足招標(biāo)人要求 | 簽訂合同之日起至整體竣工驗(yàn)收通過(guò)后,全部資料移交至招標(biāo)人后止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足招標(biāo)人要求 | 簽訂合同之日起至整體竣工驗(yàn)收通過(guò)后,全部資料移交至招標(biāo)人后止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冀文英 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 強(qiáng)海林 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)職業(yè)證書(shū)、一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | ******、建[造]******004690 |
3 | ******有限公司 | 徐虹 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)工程師/注冊(cè)咨詢師 | ************44/咨登******03584 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 輝南縣服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃 | ******改革局 | 2023-05-22 00:00:00.0 | 150000.00 |
2 | ******有限公司 | 永豐縣城區(qū)污水處理和管網(wǎng)提升改造工程 | ******管理局 | 2023-04-20 00:00:00.0 | 20000.00 |
3 | ******有限公司 | 辛集市學(xué)府街(興華路-文昌路)綜合管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2023-09-11 00:00:00.0 | 20700.00 |
4 | ******有限公司 | 晉州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(馬于園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-東北環(huán)路、緯一路道路工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ******委員會(huì) | 2022-09-23 00:00:00.0 | ******.23 |
5 | ******有限公司 | 平山縣勝利大街、鋼城路、西水碾路、西城路道路及管網(wǎng)等附屬配套工程-施工圖設(shè)計(jì)(含初步設(shè)計(jì)) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-02-19 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 河北安平高新區(qū)安盛路(緯二路至緯三路)道路、排水工程設(shè)計(jì) | ******委員會(huì) | 2023-09-05 00:00:00.0 | 656000 |
7 | ******有限公司 | 河北平鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)雨污分流管網(wǎng)排澇項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2024-04-01 00:00:00.0 | 工程造價(jià)的 1.2% |
8 | ******有限公司 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新區(qū)地下管網(wǎng)建設(shè)改造及配套工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包 | ******有限公司 | 2024-12-20 00:00:00.0 | ******.00 |
9 | ******有限公司 | ******農(nóng)村局的新樂(lè)市鄉(xiāng)村振興示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目管理 | ******農(nóng)村局 | 2023-11-10 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 徐虹 | 輝南縣服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃 | ******改革局 | 2023-05-22 00:00:00.0 | 150000.00 |
2 | ******有限公司 | 徐虹 | 永豐縣城區(qū)污水處理和管網(wǎng)提升改造工程 | ******管理局 | 2023-04-20 00:00:00.0 | 20000.00 |
3 | ******有限公司 | 徐虹 | 辛集市學(xué)府街(興華路-文昌路)綜合管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2023-09-11 00:00:00.0 | 20700.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 59.00 | 45.00 | 53.00 | 56.00 | 50.00 |
2 | ******有限公司 | 56.00 | 45.00 | 53.00 | 44.00 | 46.00 |
3 | ******有限公司 | 44.00 | 48.00 | 60.00 | 44.00 | 46.00 |
4 | ******有限公司 | 40.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 46.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.26 | 91.86 |
2 | ******有限公司 | 8.88 | 75.68 |
3 | ******有限公司 | 8.95 | 66.35 |
4 | ******有限公司 | 9.65 | 65.85 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ******有限公司 |
******銀行(望都支行)西50米 | 地址:??石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:??王磊 | 聯(lián)系人:??李旭陽(yáng)、石森 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
************有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址