中標候選人公示
招標項目名稱: | 大關縣五個竹筍初制所配套設施設備改造項目(二次) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 大關縣五個竹筍初制所配套設施設備改造項目(電力改造)(二次) | ||||
招標人: | 大關縣林業(yè)和草原局 | 招標人地址: | 大關縣翠華鎮(zhèn)汪家山 | ||||
招標聯系人: | 郭太濤 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)鳳霞路雙院子新區(qū) | ||||
招標代理聯系人: | 張念蘇 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 礦山工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 108.561129 | 開標時間: | 2025-07-10 09:30 | ||||
攔標價(萬元): | 108.561129 | 監(jiān)督部門及聯系方式: | 大關縣林業(yè)和草原局0870 562 0109 | ||||
公示開始時間: | 2025-07-11 09:00 | 公示結束時間: | 2025-07-13 18:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:0870 562 0109 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0F | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 106.371905 | ||||||
得分: | 83.45 | ||||||
項目負責人: | 李駿 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建造師證:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 40日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業(yè)及地方現行的相關標準及規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 電力工程施工總承包貳級、承(裝、修、試)二級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2005]120071 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************96 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 107.09237 | ||||||
得分: | 71.84 | ||||||
項目負責人: | 秦立奎 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師證:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 40日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業(yè)及地方現行的相關標準及規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 電力工程施工總承包貳級、承(裝、修、試)三級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2016]000157 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************1C | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 107.273929 | ||||||
得分: | 63.13 | ||||||
項目負責人: | 李發(fā)煒 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師證:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 40日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業(yè)及地方現行的相關標準及規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 電力工程施工總承包貳級、承(裝、修、試)三級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2011]121790 | ||||||
詳細評分表: |
|