招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??懷來(lái)縣燕山新城一期工程“四和家苑”項(xiàng)目熱力供電工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??ZJKSN-2025-FG07
公示名稱:??【懷來(lái)縣燕山新城一期工程“四和家苑”項(xiàng)目熱力供電工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??ZJKSN-2025-FG07
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:懷來(lái)縣燕山新城一期工程“四和家苑”項(xiàng)目熱力供電工程 | |
所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,懷來(lái)縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-10-16 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,懷來(lái)縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年10月17日 | 公示截止日期:??2025年10月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格,并符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 25 日歷天 。計(jì)劃開(kāi)始施工日期:2025年10月25日,計(jì)劃竣工日期:2025年11月19日 |
2 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 達(dá)到合格,并符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求標(biāo)準(zhǔn) | 25日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 合格,并符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 25日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李春順 | 無(wú) | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 魯 ************ |
2 | ******有限公司 | 李曉虎 | 無(wú) | 建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 張?jiān)?/td> | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 陜************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 國(guó)網(wǎng)山東濰坊諸城市供電公司10kV體育場(chǎng)線等12條線路附屬設(shè)施維修工程 | ******有限公司 | 2024-12-13 00:00:00.0 | 292850.00 |
2 | ******有限公司 | 新建泰安至東平高速公路項(xiàng)目(TDQG標(biāo)段)電力遷改工程K35+208-10kV建龍線、K39+820-10kV金源線電力遷改工程 | ******有限公司 | 2022-10-19 00:00:00.0 | 560000.00 |
3 | ******有限公司 | 信陽(yáng)作業(yè)區(qū)蘭鄭長(zhǎng)信陽(yáng)站35KV變電所內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化改造 | ******有限責(zé)任公司鄭州輸油氣分公司 | 2024-06-24 00:00:00.0 | 171150.00 |
4 | ******有限公司 | 278工程 278-1、2、4輸變電工程專業(yè)分包合同 | ******有限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ******.95 |
5 | ******有限公司 | ******幼兒園、地下室)10KV內(nèi)外線電力工程施工合同 | ******有限公司 | 2024-06-24 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 隴東-山東土800kV特高壓直流輸電工程山東換流站工程 | ******有限公司 | 2023-06-01 00:00:00.0 | 314736.00 |
7 | ******有限公司 | 隴東-山東土800千伏特高壓直流輸電工程?hào)|平土800千伏換流站四通一平工程(頂管) | ******有限公司 | 2024-12-26 00:00:00.0 | 415230.00 |
8 | ******有限公司 | 康??h2025年農(nóng)村飲水安全鞏固提升及配電項(xiàng)且第四標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2025-06-05 00:00:00.0 | ******.19 |
9 | ******有限公司 | (武清-電網(wǎng)23-11)國(guó)網(wǎng)天津武清公司青坨110千伏變電站35千伏側(cè)設(shè)備擴(kuò)展性改造工程 | 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司武清供電分公司 | 2024-09-01 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 17.39 | 17.90 | 19.00 | 17.80 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 12.80 | 15.39 | 16.40 | 14.50 |
3 | ******有限公司 | 12.00 | 10.65 | 12.68 | 14.30 | 12.50 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 9.01 | 12.58 | 13.80 | 12.20 |
5 | ******有限公司 | 11.00 | 9.30 | 12.66 | 14.20 | 12.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.05 | 60.71 | 67.56 | 73.70 | 67.40 |
2 | ******有限公司 | 66.70 | 61.24 | 67.87 | 74.40 | 66.40 |
3 | ******有限公司 | 66.30 | 60.98 | 68.10 | 75.50 | 67.40 |
4 | ******有限公司 | 64.40 | 59.90 | 62.77 | 74.20 | 66.10 |
5 | ******有限公司 | 64.30 | 59.64 | 59.56 | 75.00 | 65.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.38 | 95.58 |
2 | ******有限公司 | 69.26 | 93.79 |
3 | ******有限公司 | 69.27 | 93.30 |
4 | ******有限公司 | 69.28 | 92.37 |
5 | ******有限公司 | 69.24 | 92.24 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗標(biāo)編制不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式編制要求。 |
2 | ******有限公司 | 暗標(biāo)編制不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)格式編制要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 |
地址:??懷來(lái)縣沙城鎮(zhèn)府前東街南側(cè)鴻翔大廈1棟13層10室 | 地址:??懷來(lái)縣沙城鎮(zhèn)府前西街與華泰路交叉口北200米華泰城C2-12 |
聯(lián)系人:??張愛(ài)青 | 聯(lián)系人:??劉學(xué)偉 |
電話:??******、****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?