招標(biāo)項目名稱:??2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護(hù)及挖掘修復(fù)工程
招標(biāo)項目編號:??HBLH-2025-028
公示名稱:??【2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護(hù)及挖掘修復(fù)工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBLH-2025-028-04
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護(hù)及挖掘修復(fù)工程四標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,路北區(qū) |
開標(biāo)時間:??2025-07-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??唐山市,唐山市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月30日 | 公示截止日期:??2025年08月04日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 | 365日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 彭瑩 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******7602 |
2 | ******有限公司 | 馮翠敏 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******6653 |
3 | ******有限公司 | 李全收 | / | 市政公用工程專業(yè)一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質(zhì),具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質(zhì),具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質(zhì),具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.80 | 12.50 | 13.50 | 12.90 | 14.99 |
2 | ******有限公司 | 12.00 | 11.10 | 13.00 | 12.50 | 14.38 |
3 | ******有限公司 | 12.10 | 11.40 | 12.00 | 12.80 | 14.38 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 12.80 | 14.38 |
5 | ******有限公司 | 9.10 | 10.50 | 11.50 | 12.30 | 13.98 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 82.35 | 67.60 | 70.91 | 72.90 | 79.61 |
2 | ******有限公司 | 67.70 | 68.10 | 70.65 | 72.90 | 80.78 |
3 | ******有限公司 | 67.90 | 67.90 | 70.79 | 73.30 | 80.97 |
4 | ******有限公司 | 66.93 | 68.50 | 71.40 | 72.60 | 80.10 |
5 | ******有限公司 | 55.10 | 67.35 | 70.67 | 71.30 | 79.73 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)價(元) | 評標(biāo)價(元) | 技術(shù)明標(biāo)得分 | 技術(shù)暗標(biāo)得分 | 商務(wù)評審得分 | 最終得分 |
1 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 4.12 | 22.40 | 69.90 | 96.42 |
2 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 3.78 | 21.61 | 69.62 | 95.01 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 3.76 | 21.65 | 69.53 | 94.94 |
4 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 3.78 | 21.57 | 69.48 | 94.83 |
5 | ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 3.44 | 20.65 | 69.50 | 93.59? |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本******有限公司;聯(lián)系人:李士林;聯(lián)系電話:******;郵箱:******。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??唐山市路北區(qū)市政設(shè)施服務(wù)所 | ******有限公司 |
地址:??唐山市路北區(qū)老六中院內(nèi) | 地址:??唐山市開平區(qū)東城景苑小區(qū)S108-7 |
聯(lián)系人:??劉曉龍 | 聯(lián)系人:??李士林 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址