2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)5-8標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)5-8標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)七標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第二批)七標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-17 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 564558.47 | 564558.47 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 565600.79 | 565600.79 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 564952.96 | 564952.96 | 合格 | 計(jì)劃工期:60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李揚(yáng) | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1610 |
2 | ******有限公司 | 李艷雷 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******8135 |
3 | ******有限公司 | 朱曉冉 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1632 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 晉州市2023年小樵鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一田間道路工程Ⅱ | 晉州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | 2023-09-26 | ******.48元 |
2 | ******有限公司 | 藁城區(qū)世紀(jì)大道鄉(xiāng)村振興示范區(qū)興安鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | ******人民政府 | 2023-12-04 | 389905.57元 |
3 | ******有限公司 | ******街道路硬化工程 | ******委員會(huì) | 2023-11-07 | 472880.35元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.20 | 8.00 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 8.80 | 8.50 | 7.90 | 7.50 | 8.50 |
3 | ******有限公司 | 8.20 | 7.80 | 7.80 | 7.00 | 7.50 |
4 | ******有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
5 | ******有限公司 | 8.90 | 8.50 | 8.10 | 7.20 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 42.90 | 45.00 | 40.60 | 40.50 | 48.40 |
2 | ******有限公司 | 41.00 | 41.70 | 40.40 | 40.30 | 44.20 |
3 | ******有限公司 | 43.20 | 40.00 | 39.50 | 40.10 | 42.20 |
4 | ******有限公司 | 40.80 | 41.20 | 40.00 | 39.80 | 33.20 |
5 | ******有限公司 | 38.10 | 38.80 | 38.90 | 39.90 | 41.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.61 | 91.83 |
2 | ******有限公司 | 39.51 | 89.27 |
3 | ******有限公司 | 39.57 | 88.23 |
4 | ******有限公司 | 38.42 | 85.22 |
5 | ******有限公司 | 39.73 | 87.37 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出。 招標(biāo)人聯(lián)系人:蘇路路,聯(lián)系電話: 0311-****** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:曹彥,聯(lián)系電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣柏林大街46號(hào) | 地址: | 石家莊裕華區(qū)體育大街183號(hào)盛典商務(wù)1206室 |
聯(lián)系人: | 蘇路路 | 聯(lián)系人: | 曹彥 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/