- 招標(biāo)編號(hào)ZCZB-ZJK2025-019
- 招標(biāo)業(yè)主******水務(wù)局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??張北縣2023年水源工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??ZCZB-ZJK2025-019
公示名稱:??【張北縣2023年水源工程第二標(biāo)段?】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??ZCZB-ZJK2025-019-02
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:第二標(biāo)段大梁底村 | |
所屬專業(yè):??公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,張北縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-30 08:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,張家口市公共資源交易中心張北分中心 |
公示開始日期:??2025年07月31日 | 公示截止日期:??2025年08月03日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 簽訂合同之日起至 2025 年 12 月底前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 簽訂合同之日起至 2025 年 12 月底前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 合格 | 簽訂合同之日起至 2025 年 12 月底前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張奇 | / | 二級(jí)建造師 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 李玉玖 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******9695 |
3 | ******有限公司 | 藺改芳 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 豫******8157 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張北縣城區(qū)北側(cè)水系連通及補(bǔ)水工程 | ******水務(wù)局 | 2023-07-28? | ******.18 |
2 | ******有限公司 | 張家口市萬全區(qū)2024年第一批農(nóng)村供水保障項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2024-06-04? | ******.17 |
3 | ******有限公司 | 蔚縣2024年財(cái)政銜接資金飲水安全鞏固提升項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ******水務(wù)局 | 2024-06-09? | ******.97 |
4 | ******有限公司 | 2023年察北管理區(qū)第二批沙溝鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023-11-15? | ******.91 |
5 | ******有限公司 | 懷來縣 2024年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)及水質(zhì)提升工程項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2024-07-22? | ****** |
6 | ******有限公司 | 張北縣 2024年農(nóng)田灌溉提升工程一標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2024-09-25 | ******.23 |
7 | ******有限公司 | 懷來縣 2024 年度第二批大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目施工第四標(biāo)段 | ******管理中心 | 2025-03-05 | ******.22 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 藺改芳 | 2022年懷來縣存瑞鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2022-12-20? | ******.13 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司 | 60.10 | 54.10 | 53.60 | 60.00 | 47.75 | 54.20 | 59.10 |
2 | ******有限公司 | 58.50 | 52.90 | 49.80 | 59.80 | 47.02 | 53.80 | 58.60 |
3 | ******有限公司 | 57.60 | 52.10 | 50.50 | 59.10 | 46.86 | 54.10 | 58.20 |
4 | ******有限公司 | 56.70 | 52.00 | 45.40 | 59.10 | 46.08 | 54.00 | 57.90 |
5 | ******有限公司 | 55.10 | 49.00 | 44.20 | 58.70 | 45.77 | 54.20 | 56.70 |
6 | ******有限公司 | 54.50 | 47.20 | 44.90 | 58.40 | 45.76 | 54.20 | 56.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 91.55 |
2 | ******有限公司 | 29.97 | 90.32 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 86.03 |
4 | ******有限公司 | 29.98 | 85.01 |
5 | ******有限公司 | 29.97 | 81.92 |
6 | ******有限公司 | 29.96 | 81.61 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******水務(wù)局 | ******有限公司 |
地址:??河北省張家口市張北縣京都南大街38號(hào) | 地址:??廣州市天河區(qū)大觀南路26號(hào)C205A |
聯(lián)系人:? 王新綱 | 聯(lián)系人:??鄭彥 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?