高邑縣供熱改造項目(監(jiān)理)一、二標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 高邑縣供熱改造項目(監(jiān)理)一、二標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 高邑縣供熱改造項目(監(jiān)理)一標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 高邑縣供熱改造項目(監(jiān)理)一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他建筑安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市高邑縣 |
開標時間: | 2025-10-16 | 開標地點: | 開標室1 |
公示開始日期: | 2025-10-17 | 公示截止日期: | 2025-10-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 266000.00 | 266000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修期結束止 |
2 | ******有限公司 | 270200.00 | 270200.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修期結束止 |
3 | ******有限公司 | 272000.00 | 272000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李勇 | 土木建筑工程技術工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 邊健 | 高工 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 王海 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******街道路綠化工程總承包(EPC) | 唐山市豐南區(qū)園林綠化站 | 2023-11-20 | 80000元 |
2 | ******有限公司 | 凱歌兒文化藝術活動中心 | ******有限公司 | 2023-07-10 | 80000元 |
3 | ******有限公司 | 欒城區(qū)裕華熱電替代輔助及基礎設施項目監(jiān)理 | 石家莊市欒城區(qū)城市建設工程中心 | 2023-07-26 | 580854 |
4 | ******有限公司 | 上安電廠余熱入市輸配線北線一期工程-非涉鐵部分監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-09-22 | ****** |
5 | ******有限公司 | 無 | 無 | 2025-10-14 | 0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王海 | 無 | 無 | 2025-10-14 | 0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 55.82 | 53.60 | 47.59 | 47.40 | 55.92 |
2 | ******有限公司 | 55.82 | 53.30 | 47.65 | 47.42 | 53.55 |
3 | ******有限公司 | 54.88 | 43.40 | 44.28 | 45.95 | 49.97 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 54.72 | 40.30 | 43.04 | 45.68 | 44.22 |
6 | ******有限公司 | 53.87 | 37.60 | 42.59 | 43.40 | 42.38 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.89 | 91.96 |
2 | ******有限公司 | 29.06 | 90.61 |
3 | ******有限公司 | 28.58 | 86.28 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 27.79 | 83.38 |
6 | ******有限公司 | 29.10 | 83.07 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司資質證書使用期限過期,總監(jiān)理工程師注冊證書未在使用有效期內 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人聯(lián)系人:楊亞磊,聯(lián)系電話:0311-****** 代理機構聯(lián)系人:康曉紅,聯(lián)系電話:0311-******、******;電子郵箱:****** 或本項目電子招標投標交易系統(tǒng)在線提出。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市高邑縣興華路97號 | 地址: | 石家莊市裕華區(qū)槐中路國際城 |
聯(lián)系人: | 楊亞磊 | 聯(lián)系人: | 康曉紅 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無