******有限公司泰安市分公司普郵投遞業(yè)務(wù)委代辦采購項目(二次)
成交(中標)候選人公示
一、項目名稱******有限公司泰安市分公司普郵投遞業(yè)務(wù)委代辦采購項目(二次)
二、項目編號:HCJSZB-2024-025
三、招標人******有限公司泰安市分公司)
四、招標代理機構(gòu)******有限責任公司
五、開標時間: 2025年02月18日09:30
六、成交(中標)供應(yīng)商及備選供應(yīng)商情況:
成交(中標)供應(yīng)商 | ******有限公司 | |||||
委辦單價項目 | 業(yè)務(wù)種類 | 成交(中標)分項報價 | ||||
普服給據(jù)單價 | 普通包裹、國際包裹、約投掛號、銀企對賬單、物流郵件 | 1.1元/件(對于普服給據(jù)郵件參照企業(yè)計件薪酬標準設(shè)置結(jié)算單價(元/件)且不參與競標。 | ||||
給據(jù)信函、給據(jù)商函、掛號印刷品、國際掛信、國際掛刷、普匯 | 0.34元/件(對于普服給據(jù)郵件參照企業(yè)計件薪酬標準設(shè)置結(jié)算單價(元/件)且不參與競標。 | |||||
普服里程單價 | 段道里程 | 2.090元/公里/天 | ||||
普郵加載代投快遞包裹 | 單位 | 階梯 | 成交(中標)分項報價 | 單位 | 階梯 | 成交(中標)分項報價 |
新泰城市 | 10萬件(含)以下 | 0.675(元/件) | 新泰農(nóng)村 | 13萬件(含)以下 | 0.495(元/件) | |
10萬件-15萬件以下 | 0.575(元/件) | 13萬件-19萬件以下 | 0.395(元/件) | |||
15萬件(含)以上 | 0.475(元/件) | 19萬件(含)以上 | 0.295(元/件) | |||
肥城城市 | 13萬件(含)以下 | 0.675(元/件) | 肥城農(nóng)村 | 10萬件(含)以下 | 0.495(元/件) | |
13萬件-19萬件以下 | 0.575(元/件) | 10萬件-15萬件以下 | 0.395(元/件) | |||
19萬件(含)以上 | 0.475(元/件) | 15萬件(含)以上 | 0.295(元/件) | |||
東平城市 | 8萬件(含)以下 | 0.675(元/件) | 東平農(nóng)村 | 9萬件(含)以下 | 0.495(元/件) | |
8萬件-10萬件以下 | 0.575(元/件) | 9萬件-13萬件以下 | 0.395(元/件) | |||
10萬件(含)以上 | 0.475(元/件) | 13萬件(含)以上 | 0.295(元/件) | |||
寧陽城市 | 10萬件(含)以下 | 0.675(元/件) | 寧陽農(nóng)村 | 8萬件(含)以下 | 0.495(元/件) | |
10萬件-15萬件以下 | 0.575(元/件) | 8萬件-10萬件以下 | 0.395(元/件) | |||
15萬件(含)以上 | 0.475(元/件) | 10萬件(含)以上 | 0.295(元/件) | |||
城區(qū)寄遞城市 | 1萬件(含)以下 | 0.675(元/件) | 城區(qū)分公司農(nóng)村 | 9萬件(含)以下 | 0.495(元/件) | |
1萬件-3萬件以下 | 0.575(元/件) | 9萬件-13萬件以下 | 0.395(元/件) | |||
3萬件(含)以上 | 0.475(元/件) | 13萬件(含)以上 | 0.295(元/件) | |||
普郵加載代投特快專遞 | 特快投遞、電商標快(0-3kg(含)) | 0.8(元/件) | ||||
3-5kg(含)以上郵件每增加1kg額外計提單價 | 0.145(元/件) | |||||
5kg(含)以上郵件每增加1kg額外計提單價 | 0.295(元/件) | |||||
代收貨款等有特殊投遞需求類郵件額外計提單價 | 0.5(元/件) | |||||
密碼投遞類郵件額外計提單價 | 0.075(元/件) | |||||
法院文書郵件 | 2.3(元/件) | |||||
******法院返單郵件 | 0.4(元/件) | |||||
備選供應(yīng)商 | ******有限公司 | |||||
委辦單價項目 | 業(yè)務(wù)種類 | 投標分項報價 | ||||
普服給據(jù)單價 | 普通包裹、國際包裹、約投掛號、銀企對賬單、物流郵件 | 1.1元/件(對于普服給據(jù)郵件參照企業(yè)計件薪酬標準設(shè)置結(jié)算單價(元/件)且不參與競標。 | ||||
給據(jù)信函、給據(jù)商函、掛號印刷品、國際掛信、國際掛刷、普匯 | 0.34元/件(對于普服給據(jù)郵件參照企業(yè)計件薪酬標準設(shè)置結(jié)算單價(元/件)且不參與競標。 | |||||
普服里程單價 | 段道里程 | 2.395元/公里/天 | ||||
普郵加載代投快遞包裹 | 單位 | 階梯 | 投標分項報價 | 單位 | 階梯 | 投標分項報價 |
新泰城市 | 10萬件(含)以下 | 0.843(元/件) | 新泰農(nóng)村 | 13萬件(含)以下 | 0.671(元/件) | |
10萬件-15萬件以下 | 0.747(元/件) | 13萬件-19萬件以下 | 0.575(元/件) | |||
15萬件(含)以上 | 0.651(元/件) | 19萬件(含)以上 | 0.479(元/件) | |||
肥城城市 | 13萬件(含)以下 | 0.843(元/件) | 肥城農(nóng)村 | 10萬件(含)以下 | 0.671(元/件) | |
13萬件-19萬件以下 | 0.747(元/件) | 10萬件-15萬件以下 | 0.575(元/件) | |||
19萬件(含)以上 | 0.651(元/件) | 15萬件(含)以上 | 0.479(元/件) | |||
東平城市 | 8萬件(含)以下 | 0.843(元/件) | 東平農(nóng)村 | 9萬件(含)以下 | 0.671(元/件) | |
8萬件-10萬件以下 | 0.747(元/件) | 9萬件-13萬件以下 | 0.575(元/件) | |||
10萬件(含)以上 | 0.651(元/件) | 13萬件(含)以上 | 0.479(元/件) | |||
寧陽城市 | 10萬件(含)以下 | 0.843(元/件) | 寧陽農(nóng)村 | 8萬件(含)以下 | 0.671(元/件) | |
10萬件-15萬件以下 | 0.747(元/件) | 8萬件-10萬件以下 | 0.575(元/件) | |||
15萬件(含)以上 | 0.651(元/件) | 10萬件(含)以上 | 0.479(元/件) | |||
城區(qū)寄遞城市 | 1萬件(含)以下 | 0.843(元/件) | 城區(qū)分公司農(nóng)村 | 9萬件(含)以下 | 0.671(元/件) | |
1萬件-3萬件以下 | 0.747(元/件) | 9萬件-13萬件以下 | 0.575(元/件) | |||
3萬件(含)以上 | 0.651(元/件) | 13萬件(含)以上 | 0.479(元/件) | |||
普郵加載代投特快專遞 | 特快投遞、電商標快(0-3kg(含)) | 0.958(元/件) | ||||
3-5kg(含)以上郵件每增加1kg額外計提單價 | 0.192(元/件) | |||||
5kg(含)以上郵件每增加1kg額外計提單價 | 0.383(元/件) | |||||
代收貨款等有特殊投遞需求類郵件額外計提單價 | 0.958(元/件) | |||||
密碼投遞類郵件額外計提單價 | 0.096(元/件) | |||||
法院文書郵件 | 3.066(元/件) | |||||
******法院返單郵件 | 0.958(元/件) |
七、公示時限:三日
八、******有限責任公司)
聯(lián)系電話:****** 、0531-******
郵箱:******
九、紀委舉報電話:0531-******????? 郵箱:******
******有限公司山東省分公司? 地址:濟南市黑虎泉西路181號
?
日期:2025年02月28日