一、項(xiàng)目編號(hào):CFZCWQS-G-H-250055
二、項(xiàng)目名稱:廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)紅山路南段路西天和人家1號(hào)樓-1-10號(hào)商廳 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,931,474.00元 | 88.62 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 榨油機(jī)械 | 原料清選機(jī) | 正一 | HNZY-02型 | 1.00(臺(tái)) | 7,550.0000 | 7,550.0000 |
1-2 | A****** 榨油機(jī)械 | 振動(dòng)篩選機(jī) | 正一 | HNZY-80型 | 1.00(臺(tái)) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
1-3 | A****** 榨油機(jī)械 | 拋光過濾機(jī) | 正一 | HNZY-20/11 | 1.00(臺(tái)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-4 | A****** 榨油機(jī)械 | 色選機(jī) | 美亞光電 | 65XZ-360CG2 | 1.00(臺(tái)) | 162,500.0000 | 162,500.0000 |
1-5 | A****** 榨油機(jī)械 | 12T/D文冠果 榨油 | 華德 | HD-125型 | 1.00(套) | 281,500.0000 | 281,500.0000 |
1-6 | A****** 油脂精煉設(shè)備 | 1噸文冠果一 級(jí)油精煉 | 華德 | HDWG-1000型 | 2.00(套) | 223,000.0000 | 446,000.0000 |
1-7 | A****** 榨油機(jī)械 | 1噸文冠果油脫蠟 | 華德 | HDWG-800L型 | 1.00(套) | 131,000.0000 | 131,000.0000 |
1-8 | A****** 榨油機(jī)械 | 25噸不銹鋼儲(chǔ)油罐 | 華德 | HD-BXGG-25型 | 3.00(個(gè)) | 20,550.0000 | 61,650.0000 |
1-9 | A****** 灌裝機(jī)械 | 2頭灌裝線 | 嘉邁 | QX-B50-02 | 2.00(個(gè)) | 129,000.0000 | 258,000.0000 |
1-10 | A****** 灌裝機(jī)械 | 小劑量灌裝壓蓋一體機(jī) | 嘉邁 | JM-LDYG-I | 1.00(臺(tái)) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-11 | A****** 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 全自動(dòng)制冷機(jī) | 華德 | CK-H91型 | 1.00(臺(tái)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-12 | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 臭氧消毒機(jī) | 中辰 | ZCA-100 | 1.00(臺(tái)) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
1-13 | A****** 容器干燥機(jī)械 | 電熱恒溫干燥箱 | 明德 | 101-0B | 1.00(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-14 | A****** 其他分析儀器 | 羅維朋比色計(jì) | 上海精科物光 | WSL-2 | 1.00(個(gè)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-15 | A****** 分析天平及專用天平 | 分析天平 | 上海越平 | YP2003型 | 1.00(個(gè)) | 6,150.0000 | 6,150.0000 |
1-16 | A****** 分析天平及專用天平 | 分析天平 | 上海越平 | YP2003型 | 1.00(個(gè)) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-17 | A****** 色譜儀 | 氣相色譜儀 | DiSoFoo | AF-HS12型 | 1.00(個(gè)) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
1-18 | A****** 其他分析儀器 | 自動(dòng)滴定儀 | 云唐科器 | YT-WS1 | 1.00(個(gè)) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-19 | A****** 其他分析儀器 | 自動(dòng)量取儀 | 圣凱安 | AMT-800 | 1.00(個(gè)) | 600.0000 | 600.0000 |
1-20 | A****** 其他分析儀器 | 油脂煙點(diǎn)測(cè)定儀 | 聚創(chuàng) | JC-YD-2 | 1.00(個(gè)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-21 | A****** 其他分析儀器 | 水分測(cè)定儀 | 庫(kù)侖 | SF-5 | 1.00(個(gè)) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-22 | A****** 攪拌機(jī)械 | 磁力攪拌器 | 東晟 | DS/DF | 1.00(個(gè)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-23 | A****** 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 馬弗爐 | 駿前 | SX2-12-12 | 1.00(個(gè)) | 2,820.0000 | 2,820.0000 |
1-24 | A****** 真空泵 | 循環(huán)水式真空泵 | 英科 | 2BV2060 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-25 | A****** 離心機(jī) | 臺(tái)式低速離心機(jī) | TD4C定制款 | JTLIANGYOU | 1.00(臺(tái)) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-26 | A****** 其他分析儀器 | 脂肪測(cè)定儀 | 恒美 | HM-ZF12 | 1.00(個(gè)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-27 | A****** 化學(xué)變色式分析儀 | PH 計(jì) | CNIC | CN127 | 2.00(個(gè)) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-28 | A****** 容器干燥機(jī)械 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 晟興 | 101-A系列 | 1.00(臺(tái)) | 2,350.0000 | 2,350.0000 |
1-29 | A****** 粉碎機(jī) | 高速萬能粉碎機(jī) | 旭朗 | XL-910 | 1.00(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-30 | A****** 電冰箱 | 冰箱 | 盛格美 | 120L型 | 1.00(臺(tái)) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-31 | A****** 其他分析儀器 | 過氧化值測(cè)定器 | 藍(lán)景 | LJ-HNC-2 | 1.00(個(gè)) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-32 | A****** 其他自動(dòng)化儀表 | 恒溫水浴 | 方達(dá) | SAJ-2 | 1.00(臺(tái)) | 600.0000 | 600.0000 |
1-33 | A****** 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 電爐 | 依尚思 | XT1000A | 2.00(臺(tái)) | 200.0000 | 400.0000 |
1-34 | A****** 玻璃儀器及實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療用玻璃器皿 | 移液管 | 蜀牛 | GG-17系列 | 3.00(個(gè)) | 20.0000 | 60.0000 |
1-35 | A****** 玻璃儀器及實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療用玻璃器皿 | 移液管架 | 羅泰克 | 04-25 | 2.00(個(gè)) | 12.0000 | 24.0000 |
1-36 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 容量瓶 | 蜀牛 | GG-17系列 | 6.00(個(gè)) | 10.0000 | 60.0000 |
1-37 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 容量瓶 | 蜀牛 | GG-17系列 | 6.00(個(gè)) | 10.0000 | 60.0000 |
1-38 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 燒杯 | 蜀牛 | GG-17系列 | 4.00(個(gè)) | 7.0000 | 28.0000 |
1-39 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 燒杯 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個(gè)) | 7.0000 | 14.0000 |
1-40 | A****** 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管 | 蜀牛 | GG-17系列 | 10.00(個(gè)) | 7.5000 | 75.0000 |
1-41 | A****** 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管架 | 木質(zhì) | 木質(zhì) | 1.00(個(gè)) | 4.0000 | 4.0000 |
1-42 | A****** 紙制品 | 定性濾紙(中速) | 北木 | 12.5cm | 10.00(盒) | 7.5000 | 75.0000 |
1-43 | A****** 紙制品 | 擦鏡紙 | 科曼 | 4*4英寸 6*6英寸 | 10.00(盒) | 10.0000 | 100.0000 |
1-44 | A****** 紙制品 | 坩堝瓷 | 焱盛耐火材料 | 1#,2#,3#,6#,8# | 10.00(個(gè)) | 6.0000 | 60.0000 |
1-45 | A****** 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 取樣桶 | 煉生 | 不銹鋼取樣桶 | 3.00(個(gè)) | 10.0000 | 30.0000 |
1-46 | A****** 塑料制品 | 自封袋 | 智禾 | 20*27cm | 10.00(包) | 7.5000 | 75.0000 |
1-47 | A****** 塑料制品 | 自封袋 | 智禾 | 15*20cm | 20.00(包) | 7.5000 | 150.0000 |
1-48 | A****** 塑料制品 | 留樣瓶 | 蜀牛 | GG-17系列 | 1000.00(個(gè)) | 5.0000 | 5,000.0000 |
1-49 | A****** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 夾板 | 杜比 | 23*30cm | 5.00(個(gè)) | 7.0000 | 35.0000 |
1-50 | A****** 化學(xué)變色式分析儀 | pH 試紙 | 環(huán)凱簡(jiǎn)測(cè) | ph0-14 | 10.00(盒) | 10.0000 | 100.0000 |
1-51 | A****** 紙制品 | 標(biāo)簽 | 源輪 | YL201635 | 3000.00(個(gè)) | 0.3000 | 900.0000 |
1-52 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 小取樣鏟 | YINUO | 80*130mm | 2.00(個(gè)) | 7.0000 | 14.0000 |
1-53 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 量筒 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個(gè)) | 10.0000 | 20.0000 |
1-54 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 量筒 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個(gè)) | 7.0000 | 14.0000 |
1-55 | A****** 容量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 量筒 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個(gè)) | 8.0000 | 16.0000 |
1-56 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 茶葉揉捻機(jī) | 雷鋒 | XC6CRT-50B型 | 1.00(臺(tái)) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
1-57 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 壓茶機(jī) | 雷鋒 | 6CPJ-60型 | 1.00(臺(tái)) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
1-58 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 打散機(jī) | 雷鋒 | 6CPJ-65型 | 1.00(臺(tái)) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
1-59 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 烘干機(jī) | 雷鋒 | 6CHZ-16B | 2.00(臺(tái)) | 5,250.0000 | 10,500.0000 |
1-60 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 殺青機(jī) | 雷鋒 | 6CST-60D型 | 1.00(臺(tái)) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-61 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 茶葉提升機(jī) | 雷鋒 | LF6CSD-3型 | 1.00(臺(tái)) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-62 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 冷卻輸送機(jī) | 雷鋒 | LF6CLQ-5型 | 1.00(臺(tái)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-63 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 萎凋機(jī) | 雷鋒 | LF6CCP-110D型 | 1.00(臺(tái)) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
1-64 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 顆粒機(jī) | 雷鋒 | LF6CRT-50A型 | 1.00(臺(tái)) | 58,900.0000 | 58,900.0000 |
1-65 | A****** 真空包裝機(jī)械 | 全自動(dòng)真空包裝機(jī) | 康貝特 | Z-600/4S | 1.00(臺(tái)) | 27,500.0000 | 27,500.0000 |
1-66 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 20層晾青架 | 雷鋒 | LF6LQ-20型 | 8.00(個(gè)) | 950.0000 | 7,600.0000 |
1-67 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 茶餅機(jī) | 雷鋒 | LF6CBJ-15型 | 1.00(臺(tái)) | 53,500.0000 | 53,500.0000 |
1-68 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 自動(dòng)打碼機(jī) | 嘉邁 | 7210A型 | 1.00(臺(tái)) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-69 | A****** 其他分離及干燥設(shè)備 | 電熱恒溫干燥箱 | 明德 | 101-0B | 1.00(臺(tái)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-70 | A****** 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 其他 | QL-2204 | 1.00(個(gè)) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-71 | A****** 其他分析儀器 | 操作臺(tái)、測(cè)量?jī)x器 | 百博 | 木制 | 1.00(套) | 10,900.0000 | 10,900.0000 |
1-72 | A****** 其他分析儀器 | 茶葉安全快速檢測(cè)儀 | 云唐科器 | YT-SP系列 | 1.00(臺(tái)) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-73 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉農(nóng)殘速測(cè)試劑(儀器專用) | 云唐科器 | YT-NY06 | 1.00(臺(tái)) | 255.0000 | 255.0000 |
1-74 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉菊酯類農(nóng)殘速測(cè)試劑(儀器專用) | 優(yōu)云譜 | 234a | 1.00(個(gè)) | 120.0000 | 120.0000 |
1-75 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 三氯殺螨醇農(nóng)殘速測(cè)試劑(儀器專用) | 云唐科器 | KB13201K系列 | 1.00(個(gè)) | 105.0000 | 105.0000 |
1-76 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 嘔吐毒素快速檢測(cè)盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | 嘔吐毒素快速檢測(cè) | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
1-77 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 伏馬毒素快速檢測(cè)盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | 伏馬毒素快速檢測(cè) | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
1-78 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | T-2毒素快速檢測(cè)盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | T-2毒素快速檢測(cè) | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
1-79 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 赭曲霉毒素A快速檢測(cè)盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | 赭曲霉毒素A快速檢測(cè) | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
雷**(采購(gòu)人代表)、馬**、斯***、紅*、楠*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)工建協(xié)【2022】34號(hào)文件
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項(xiàng)目):2.8972萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******人民政府
地址:翁牛特旗廣德公鎮(zhèn)廣德公村
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路金隅時(shí)代城二期15號(hào)樓13層A座1306、1307
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙瀟
電話:******
******有限公司
2025年05月15日