招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 賓川縣排水防澇管網(wǎng)及設(shè)施更新提升改造建設(shè)項(xiàng)目(EPC模式) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 賓川縣排水防澇管網(wǎng)及設(shè)施更新提升改造建設(shè)項(xiàng)目(EPC模式) |
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省大理白族自治州賓川縣金牛鎮(zhèn)金牛路181號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊震 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)河濱路20號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 何靜斯 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 9693.41 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-29 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 9693.41 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 聯(lián)系電話:0872-******、****** |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-07-30 08:10 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-08-01 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如******建設(shè)局 聯(lián)系電話:0872-******、****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************7K |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限責(zé)任公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************40//************1J |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率:12% 建安工程費(fèi)下浮率:1.45% |
得分: | 90.09 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 田曉龍 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 云 ************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 24個(gè)月 (或 730日歷天,其中包含設(shè)計(jì)周期30日歷天) |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,并確保通過(guò)相關(guān)部門的審批。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);市政公用工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人信譽(yù)良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),未被行政主管部門取消投標(biāo)資格;在近3年(2022年5至今)沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。(2)投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”(******/)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”;投標(biāo)人未被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;投標(biāo)人及法定代表人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(******/)查詢無(wú)行賄犯罪記錄(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體的各方均須具備)。(以上要求投標(biāo)人自行承諾及網(wǎng)頁(yè)查詢截圖。) |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2005】040112;(云)JZ安許證字【2005】010021 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************13 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************89 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率:13% 建安工程費(fèi)下浮率:1.08% |
得分: | 77.48 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 底龍飛 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 京************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 24個(gè)月(或 730日歷 天,其中包含設(shè)計(jì)周期30日歷天) |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,并確保通過(guò)相關(guān)部門的審批。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級(jí);市政公用工程施工總承包壹級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程)專業(yè)甲級(jí)、市政行業(yè)(給水工程、排水工程、公共交通工程)專業(yè)乙級(jí), |
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人信譽(yù)良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),未被行政主管部門取消投標(biāo)資格;在近3年(2022年5至今)沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。(2)投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”(******/)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”;投標(biāo)人未被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;投標(biāo)人及法定代表人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(******/)查詢無(wú)行賄犯罪記錄(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體的各方均須具備)。(以上要求投標(biāo)人自行承諾及網(wǎng)頁(yè)查詢截圖。) |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (京)JZ安許證字【2022】100367 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************X7 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************05 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率:11% 施工費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率:1.02% |
得分: | 69.47 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張俊 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 24個(gè)月(或 730日歷天,其中包含設(shè)計(jì)周期30日歷天) |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,并確保通過(guò)相關(guān)部門的審批。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工專業(yè):市政公用工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(給水工程、排水工程)專業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人信譽(yù)良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),未被行政主管部門取消投標(biāo)資格;在近3年(2022年5至今)沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。(2)投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”(******/)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”;投標(biāo)人未被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;投標(biāo)人及法定代表人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(******/)查詢無(wú)行賄犯罪記錄(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體的各方均須具備)。(以上要求投標(biāo)人自行承諾及網(wǎng)頁(yè)查詢截圖。) |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2015】000066 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |