99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 商業(yè)服務(wù) > 租賃 >

中煤建安集團(tuán)哈密市分公司吉郎德露天剝離項(xiàng)目設(shè)備租賃服務(wù)采購詢價(jià)文件詢價(jià)通知

中煤建安集團(tuán)哈密市分公司吉郎德露天剝離項(xiàng)目設(shè)備租賃服務(wù)采購詢價(jià)文件詢價(jià)通知

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-04
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

******有限公司 ? 詢價(jià)通知


1.采購項(xiàng)目名稱******集團(tuán)哈密市分公司機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)

2.采購立項(xiàng)審批編號(hào):CGSQ-XJ001-2025-00065

3.采購方式:公開談判。

4.采購內(nèi)容及范圍

4.1服務(wù)設(shè)備:土石方作業(yè)機(jī)械,包括自卸卡車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、灑水車、加油車、檢修車、通勤車等。

4.2服務(wù)期限:暫定30個(gè)月。

4.3服務(wù)地點(diǎn):新疆哈密市巴里坤縣吉郎德露天礦

5.租賃服務(wù)商資格要求

5.1具有租賃機(jī)械設(shè)備服務(wù)能力。

5.2具有與采購內(nèi)容及范圍相同的機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)業(yè)績,不少于2項(xiàng)。

? ?5.3注冊(cè)地在哈密市范圍內(nèi)的分公司取得總公司授權(quán)可以參加報(bào)名。

5.4具有良好的資信和商業(yè)信譽(yù),沒有出現(xiàn)法定解散事由或者處于歇業(yè)、破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。

5.5申請(qǐng)人不得存在被列為失信被執(zhí)行人的情形,具體認(rèn)定以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******)網(wǎng)站檢索結(jié)果為準(zhǔn)。

5.6本次采購不接受申請(qǐng)人以聯(lián)合體形式參與。

5.5單位負(fù)責(zé)人為同一人、存在控股或管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)參加本次采購報(bào)價(jià)。

6、資格預(yù)審方法

? 本次資格預(yù)審采用合格制。申請(qǐng)人需在資格預(yù)審截止日期前將合格資格預(yù)審資料提供給采購單位審核,經(jīng)采購單位評(píng)審?fù)ㄟ^后參與報(bào)價(jià)。

7.資格預(yù)審文件獲取:

7.1網(wǎng)上領(lǐng)?。?/strong>資格審查文件從中國中煤供應(yīng)鏈平臺(tái)(******)下載;

7.2下載時(shí)間:自2025年7月4日至2025年7月8日11時(shí)。

8.申請(qǐng)人報(bào)名

8.1報(bào)名方式:中國中煤供應(yīng)鏈平臺(tái)(******);

8.2報(bào)名提交資料:

8.2.1最新且有效的營業(yè)執(zhí)照、基本賬戶開戶信息。

8.2.3授權(quán)委托書、國家企業(yè)信用信息平臺(tái)查詢結(jié)果。

8.2.4 資格預(yù)審申請(qǐng)文件(見公告附件)。

8.3報(bào)名時(shí)間:自2025年7月4日至2025年7月8日11時(shí)。

9.資格審查截止日期及方式

9.1資格審查文件遞交方式:網(wǎng)上遞交,遞交網(wǎng)址中煤供應(yīng)鏈平臺(tái)(******);

9.2資格審查資料:資格審查需要的相關(guān)資料蓋章簽字掃描件;

9.3資格申請(qǐng)資料遞交截止時(shí)間:2025年7月8日11時(shí)(截止日期時(shí)間)。請(qǐng)各申請(qǐng)人至少提前半小時(shí)上傳資格預(yù)審申請(qǐng)文件。

10.聯(lián)系方式

******有限公司哈密市分公司

聯(lián)系人:胡經(jīng)理 ? ? 聯(lián)系電話:******

上午9:30—12:30,下午15:00--18:00;

物資清單

物資編碼:******1334??????物資描述:移動(dòng)照明車租賃??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4051??????物資描述:灑水車租賃|水箱容量不小于20m3,帶牌照??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******1676??????物資描述:壓路機(jī)租用|35噸及以上??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4052??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率140 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******4050??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率240 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4053??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容為 7 m3及以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******1333??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容3立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4051??????物資描述:灑水車租賃|水箱容量不小于20m3,帶牌照??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******1334??????物資描述:移動(dòng)照明車租賃??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4052??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率140 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******1676??????物資描述:壓路機(jī)租用|35噸及以上??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4053??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容為 7 m3及以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******1683??????物資描述:加油車租用|容量20t??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4051??????物資描述:灑水車租賃|水箱容量不小于20m3,帶牌照??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******1328??????物資描述:自卸車租賃|額定載重70T??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4052??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率140 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******1329??????物資描述:裝載機(jī)租賃|額定斗容5立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:7??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4053??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容為 7 m3及以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

******消防管)??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4051??????物資描述:灑水車租賃|水箱容量不小于20m3,帶牌照??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******4047??????物資描述:智能協(xié)同挖掘機(jī)租賃|額定斗容為 7 m3及以上,具備智能遠(yuǎn)程操控功能??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:6??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4052??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率140 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******4048??????物資描述:無人駕駛自卸車租賃|額定載重為 90t 及以上,柴油增程式,配置自動(dòng)駕駛硬件系統(tǒng)等部件??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:60??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4053??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容為 7 m3及以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-17 00:00:00??????

物資編碼:******4049??????物資描述:遠(yuǎn)程操控裝載機(jī)租賃|斗容不小于 5m3,功率不小于200KW,具有遠(yuǎn)程操控功能??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1328??????物資描述:自卸車租賃|額定載重70T??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4050??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率240 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1329??????物資描述:裝載機(jī)租賃|額定斗容5立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1333??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容3立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

******消防管)??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1334??????物資描述:移動(dòng)照明車租賃??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1333??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容3立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1676??????物資描述:壓路機(jī)租用|35噸及以上??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1334??????物資描述:移動(dòng)照明車租賃??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1683??????物資描述:加油車租用|容量20t??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1676??????物資描述:壓路機(jī)租用|35噸及以上??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1328??????物資描述:自卸車租賃|額定載重70T??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-06-21 00:00:00??????

物資編碼:******1683??????物資描述:加油車租用|容量20t??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******1329??????物資描述:裝載機(jī)租賃|額定斗容5立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:11??????稅率:13??????交貨日期:2025-06-21 00:00:00??????

物資編碼:******4050??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率240 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

******消防管)??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-06-21 00:00:00??????

物資編碼:******1683??????物資描述:加油車租用|容量20t??????計(jì)量單位:輛??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4047??????物資描述:智能協(xié)同挖掘機(jī)租賃|額定斗容為 7 m3及以上,具備智能遠(yuǎn)程操控功能??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:9??????稅率:13??????交貨日期:2025-06-21 00:00:00??????

物資編碼:******1328??????物資描述:自卸車租賃|額定載重70T??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4048??????物資描述:無人駕駛自卸車租賃|額定載重為 90t 及以上,柴油增程式,配置自動(dòng)駕駛硬件系統(tǒng)等部件??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:90??????稅率:13??????交貨日期:2025-06-21 00:00:00??????

物資編碼:******1329??????物資描述:裝載機(jī)租賃|額定斗容5立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4049??????物資描述:遠(yuǎn)程操控裝載機(jī)租賃|斗容不小于 5m3,功率不小于200KW,具有遠(yuǎn)程操控功能??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-06-21 00:00:00??????

******消防管)??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

物資編碼:******4050??????物資描述:平路機(jī)租賃|額定功率240 KW 以上??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-06-21 00:00:00??????

物資編碼:******1333??????物資描述:挖掘機(jī)租賃|額定斗容3立方米??????計(jì)量單位:臺(tái)??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-07-12 00:00:00??????

查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部