一、項(xiàng)目編號(hào):[230112]ZXXM[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:阿城區(qū)2024年東北黑土地保護(hù)利用項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場2號(hào)樓(科技一街629號(hào))E602室 | 6,775,300.00元 |
******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)華山小區(qū)B棟2號(hào)門市0-2層 | 9,096,850.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑 | 和澤 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 35000.00(畝) | 193.58 | 6,775,300.00 |
******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑 | 張稻長 | 因本項(xiàng)目貨物是以畜禽糞便為主要原料的有機(jī)肥,無標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格或型號(hào)。 | 47000.00(畝) | 193.55 | 9,096,850.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉勝利、張嵐、杜宇虹、田春雷、于永強(qiáng)、梁玉成、于虹
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步開放建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格 的通知“發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)”文件、《中華人民共和國價(jià)格法》的規(guī)定,第一標(biāo)包采購代理服務(wù)費(fèi)為102425.00元。第二標(biāo)包采購代理服務(wù)費(fèi)為137375.00元。在開標(biāo)定標(biāo)后三日內(nèi)由成交供應(yīng)商一次性支付給采購代理機(jī)構(gòu)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑 | 10.2425 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑 | 13.7375 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.36 | 28.21 | 96.57 | 6,775,300.00 | 6,775,300.00 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 28.80 | 94.80 | 6,636,000.00 | 6,636,000.00 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.36 | 29.04 | 94.40 | 6,580,000.00 | 6,580,000.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.71 | 30.00 | 91.71 | 6,370,000.00 | 6,370,000.00 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.79 | 28.14 | 87.93 | 6,790,000.00 | 6,790,000.00 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.36 | 28.15 | 82.51 | 6,788,600.00 | 6,788,600.00 | 6 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.79 | 28.13 | 64.92 | 6,793,500.00 | 6,793,500.00 | 7 | |||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)域內(nèi)有機(jī)肥拋灑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.36 | 28.21 | 96.57 | 9,096,850.00 | 9,096,850.00 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 28.65 | 94.65 | 8,956,790.00 | 8,956,790.00 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.36 | 29.04 | 94.40 | 8,836,000.00 | 8,836,000.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.71 | 30.00 | 91.71 | 8,554,000.00 | 8,554,000.00 | 4 | |||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 60.14 | 28.14 | 88.28 | 9,118,940.00 | 9,118,940.00 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.21 | 28.17 | 82.38 | 9,108,600.00 | 9,108,600.00 | 6 | |||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:上京大道66號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)民生路120-2號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******-8017
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******-8017
******有限公司
2024年12月04日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 阿城區(qū)2024年東北黑土地保護(hù)利用項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 阿城區(qū)2024年東北黑土地保護(hù)利用項(xiàng)目招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf