- 招標(biāo)編號(hào)HBXH-2025-1536
- 招標(biāo)業(yè)主******建設(shè)局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程二十七標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBXH-2025-1536
公示名稱:??【雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程二十七標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBXH-2025-1536
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程二十七標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-10-13 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年10月14日 | 公示截止日期:??2025年10月17日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 任晶超 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******5864 |
2 | ******有限公司 | 付國(guó)棟 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1293 |
3 | ******有限公司 | 楊申 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******4095 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.80 | 12.80 | 15.00 | 14.20 | 14.80 |
2 | ******有限公司 | 13.50 | 12.00 | 14.50 | 12.30 | 13.00 |
3 | ******有限公司 | 13.30 | 11.80 | 14.40 | 12.00 | 13.00 |
4 | ******有限公司 | 13.60 | 12.00 | 14.70 | 12.40 | 12.60 |
5 | ******有限公司 | 13.60 | 12.40 | 14.50 | 12.60 | 12.80 |
6 | ******有限公司 | 13.20 | 11.70 | 14.80 | 12.50 | 12.60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.20 | 71.20 | 76.10 | 80.80 | 74.00 |
2 | ******有限公司 | 73.80 | 70.10 | 74.60 | 74.10 | 73.00 |
3 | ******有限公司 | 74.60 | 70.80 | 74.60 | 71.70 | 73.50 |
4 | ******有限公司 | 72.60 | 69.20 | 74.80 | 75.10 | 73.75 |
5 | ******有限公司 | 74.80 | 69.50 | 73.90 | 73.40 | 72.40 |
6 | ******有限公司 | 70.70 | 68.70 | 75.30 | 70.00 | 74.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.94 | 96.88 |
2 | ******有限公司 | 69.35 | 95.21 |
3 | ******有限公司 | 69.19 | 94.97 |
4 | ******有限公司 | 69.09 | 94.94 |
5 | ******有限公司 | 68.98 | 94.77 |
6 | ******有限公司 | 69.16 | 94.57 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 排版不符合暗標(biāo)編制要求;排版不符合暗標(biāo)編制要求;27頁(yè) 排版不符合暗標(biāo)文件編制要求;不符合招標(biāo)文件中暗標(biāo)編制要求。;排版不符合招標(biāo)文件中暗標(biāo)編制要求; |
2 | ******有限公司 | 排版不符合暗標(biāo)編制要求;排版不符合暗標(biāo)編制要求;排版不符合暗標(biāo)編制要求;不符合招標(biāo)文件中暗標(biāo)編制要求。;排版不符合招標(biāo)文件中暗標(biāo)編制要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??雞澤縣椒鄉(xiāng)南大街行政中心南區(qū) | 地址:??邯鄲市邯山區(qū)育才街興業(yè)大廈 |
聯(lián)系人:??孫超群 | 聯(lián)系人:??安彬彬 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?