發(fā)布時(shí)間:2025-06-11
一、項(xiàng)目基本信息
政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):永道財(cái)采計(jì)[2025]00049號(hào)
項(xiàng)目編號(hào):永道財(cái)項(xiàng)【2025】077號(hào)
委托代理編號(hào):JXGJ-2025CGDX-007
二、項(xiàng)目名稱2024年度美麗鄉(xiāng)村(和美湘村)-道縣壽雁鎮(zhèn)豪福村建設(shè)項(xiàng)目
三、供應(yīng)商參與情況第一包
供應(yīng)商 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 可享受的政策性優(yōu)惠 | 政策性折扣比例 | 企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額(元) | 參與評(píng)審的價(jià)格(元) | 得分排名 |
******有限公司(中標(biāo)/成交) | 1,349,232 | - | - | - | 1,349,232 | 第1名 |
******有限公司 | 1,422,880.18 | - | - | - | 1,422,880.18 | 第2名 |
******有限公司 | 1,482,349.62 | - | - | - | 1,482,349.62 | 第3名 |
******有限公司 | 1,538,698.25 | - | - | - | 1,538,698.25 | 第4名 |
******有限公司 | 1,570,700 | - | - | - | 1,570,700 | 第5名 |
******有限公司 | 1,574,628.04 | - | - | - | 1,574,628.04 | 第6名 |
******有限公司 | 1,595,519.61 | - | - | - | 1,595,519.61 | 第7名 |
******有限公司 | 1,628,000 | - | - | - | 1,628,000 | 第8名 |
******有限公司 | 1,666,900 | - | - | - | 1,666,900 | 第9名 |
******有限公司 | 1,680,000 | - | - | - | 1,680,000 | 第10名 |
******有限責(zé)任公司 | 1,750,000 | - | - | - | 1,750,000 | 第11名 |
******有限公司 | 1,767,038 | - | - | - | 1,767,038 | 第12名 |
******有限公司 | 1,767,038.95 | - | - | - | 1,767,038.95 | 第13名 |
******有限公司 | 1,776,666 | - | - | - | 1,776,666 | 第14名 |
******有限公司 | 1,788,888.88 | - | - | - | 1,788,888.88 | 第15名 |
******有限公司 | 1,800,000 | - | - | - | 1,800,000 | 第16名 |
******有限公司 | 1,825,940.28 | - | - | - | 1,825,940.28 | 第17名 |
******有限公司 | 1,863,376.63 | - | - | - | 1,863,376.63 | 第18名 |
******有限公司 | 1,900,006.02 | - | - | - | 1,900,006.02 | 第19名 |
******有限公司 | 1,913,376.62 | - | - | - | 1,913,376.62 | 第20名 |
******有限公司 | 1,960,000 | - | - | - | 1,960,000 | 第21名 |
******有限公司 | 1,960,000 | - | - | - | 1,960,000 | 淘汰 |
******有限公司 | 1,963,376.62 | - | - | - | 1,963,376.62 | 淘汰 |
******有限公司 | 1,963,376.62 | - | - | - | 1,963,376.62 | 淘汰 |
******有限公司 | 1,963,376.62 | - | - | - | 1,963,376.62 | 淘汰 |
******有限公司 | 1,963,376.62 | - | - | - | 1,963,376.62 | 淘汰 |
******有限公司 | 1,963,376.62 | - | - | - | 1,963,376.62 | 淘汰 |
******有限公司 | 1,963,376.62 | - | - | - | 1,963,376.62 | 淘汰 |
******有限公司 | 1,462,715.58 | - | - | - | 1,462,715.58 | 低報(bào)價(jià)審查淘汰 |
******有限公司 | 1,570,000 | - | - | - | 1,570,000 | 低報(bào)價(jià)審查淘汰 |
供應(yīng)商享受各項(xiàng)優(yōu)惠后報(bào)價(jià) =供應(yīng)商最終報(bào)價(jià) -企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額 -節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額
其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額 = ∑每個(gè)節(jié)能或環(huán)保產(chǎn)品總報(bào)價(jià)*優(yōu)惠比例
本公告發(fā)布之后,成交供應(yīng)商便可以在永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)下載成交通知書,本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日后,請(qǐng)成交供應(yīng)商在永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)簽署政府采購(gòu)電子合同,點(diǎn)擊永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至永州市政府采購(gòu)系統(tǒng)
四、成交信息第一包
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
******有限公司 | ******街道文化路125號(hào) | 1,349,232 |
第一包
工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
2024年度省美麗鄉(xiāng)村(和美湘村)-道縣壽雁鎮(zhèn)豪福村建設(shè)項(xiàng)目 | 主要施工項(xiàng)目為路床整形、碎石墊層、碎石混凝土路面、卵石路面和擋土墻等內(nèi)容; | 90日歷天 | 唐竹清 | 湘******3671 |
第一包
評(píng)委姓名 | 職位 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
陳有鳳 | 專家 | 專家?guī)斐槿? | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
歐陽(yáng)瑩霖 | 專家 | 專家?guī)斐槿? | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
何穎 | 專家 | 采購(gòu)人授權(quán) | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
朱建維 | 監(jiān)標(biāo)人 | 采購(gòu)人授權(quán) | 正常無(wú)退出 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)人支付代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:16,190.784元
專家評(píng)審費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)人支付專家評(píng)審費(fèi)
八、質(zhì)疑參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以紙質(zhì)書面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
九、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十、其他補(bǔ)充事宜無(wú)
十一、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系1.采購(gòu)人信息
******人民政府
地址:道縣壽雁鎮(zhèn)壽清路1號(hào)
聯(lián)系人:何穎
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉路與城南路交匯處西北角1501-1509、1517號(hào)房
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭競(jìng)
電話:******
附件