中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 麻栗坡縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 麻栗坡縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程一標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | 麻栗坡縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人地址: | 麻栗坡縣政務(wù)樓15樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張昌龍 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道望龍錦苑西區(qū)L5-S3商鋪 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳華劍 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 290.6324 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-24 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 290.6324 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 麻栗坡縣交通運(yùn)輸局****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-07-28 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-08-01 00:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 無(wú) | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | ******法院列為被執(zhí)行人,未能通過(guò)資格評(píng)審。其余正常。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 招標(biāo)人聯(lián)系人:張昌龍 聯(lián)系電話(huà):0876-******;行政監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系電話(huà):0876-******。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 麻栗坡縣建筑工程總公司 | ||||||
單位代碼: | ************XG | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 290.2395 | ||||||
得分: | 88.01 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李學(xué)國(guó) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 云************;二級(jí)建造師 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]140036 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | ************6T | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 290.5384 | ||||||
得分: | 80.03 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張先華 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 證書(shū)編號(hào):云************;二級(jí)建造師 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2006]070052 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9M | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 289.8832 | ||||||
得分: | 78.96 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馬陶 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 證書(shū)編號(hào):云************;二級(jí)建造師 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]804589 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|