一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-******G
二、項(xiàng)目名稱:寧海縣城區(qū)道路保潔配套服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 年度投標(biāo)價(jià):******(元),二年投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | ******街道金檀路115號(hào) |
2 | 年度投標(biāo)價(jià):******(元),二年投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 寧波江東區(qū)南演武街50弄37號(hào)4號(hào)1-2樓 |
3 | 年度投標(biāo)價(jià):******(元),二年投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | ******街道西子國際廣場(chǎng)3幢1號(hào)2105室 |
4 | 年度投標(biāo)價(jià):******(元),二年投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限責(zé)任公司 | ******街道環(huán)城西路97號(hào)(自主申報(bào)) |
5 | 年度投標(biāo)價(jià):768000(元),二年投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | ******街道氣象北路295號(hào)環(huán)球中心大廈19-5 (自主申報(bào)) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 垃圾中轉(zhuǎn)站管理 | 垃圾中轉(zhuǎn)站管理 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 本服務(wù)項(xiàng)目一招二年,合同必須為一年一簽。合同應(yīng)符合政府采購預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購人考核驗(yàn)收,雙方同意******辦公室。 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | “三亂”清除作業(yè) | “三亂”清除作業(yè) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 本服務(wù)項(xiàng)目一招二年,合同必須為一年一簽。合同應(yīng)符合政府采購預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購人考核驗(yàn)收,雙方同意******辦公室。 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 建筑垃圾清運(yùn)作業(yè)(寧??h時(shí)代大道以北) | 建筑垃圾清運(yùn)作業(yè)(寧海縣時(shí)代大道以北) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 本服務(wù)項(xiàng)目一招二年,合同必須為一年一簽。合同應(yīng)符合政府采購預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購人考核驗(yàn)收,雙方同意******辦公室。 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 建筑垃圾清運(yùn)作業(yè)(寧海縣時(shí)代大道以南) | 建筑垃圾清運(yùn)作業(yè)(寧??h時(shí)代大道以南) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 本服務(wù)項(xiàng)目一招二年,合同必須為一年一簽。合同應(yīng)符合政府采購預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購人考核驗(yàn)收,雙方同意******辦公室。 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 道路交通隔離帶(含3米以下標(biāo)識(shí)標(biāo)牌及采購人指定的城市家具)清洗作業(yè) | 道路交通隔離帶(含3米以下標(biāo)識(shí)標(biāo)牌及采購人指定的城市家具)清洗作業(yè) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 本服務(wù)項(xiàng)目一招二年,合同必須為一年一簽。合同應(yīng)符合政府采購預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購人考核驗(yàn)收,雙方同意******辦公室。 | 詳見招標(biāo)文件 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
葛云志(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),邵一鳴,何勤奮,賴敏麗,宋麗娟,朱晨(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),沈祥智
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 57.0 | 68.0 | 69.0 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 62.0 | 24.5 | 86.5 |
1 | ******有限公司 | 48.0 | 56.0 | 56.0 | 62.0 | 48.0 | 58.0 | 56.0 | 54.9 | 30.0 | 84.9 |
1 | ******有限公司 | 49.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 47.0 | 56.0 | 56.0 | 53.4 | 27.0 | 80.4 |
1 | ******有限公司 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 61.0 | 48.0 | 52.0 | 57.0 | 53.9 | 26.3 | 80.2 |
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 45.0 | 57.0 | 52.0 | 60.0 | 45.0 | 53.0 | 58.0 | 52.9 | 26.2 | 79.1 |
1 | ******有限公司 | 50.0 | 55.0 | 48.0 | 58.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 52.6 | 26.4 | 79.0 |
1 | ******有限公司 | 43.0 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 53.0 | 50.0 | 54.0 | 47.9 | 24.1 | 72.0 |
1 | ******有限公司 | 39.0 | 44.0 | 39.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 | 52.0 | 44.4 | 25.8 | 70.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 51.0 | 68.0 | 59.0 | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 28.4 | 89.4 |
2 | ******有限公司 | 48.0 | 60.0 | 49.0 | 60.0 | 53.0 | 57.0 | 56.0 | 54.7 | 30.0 | 84.7 |
2 | ******有限公司 | 46.0 | 60.0 | 53.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 56.9 | 26.6 | 83.5 |
2 | ******有限公司 | 47.0 | 59.0 | 49.0 | 63.0 | 49.0 | 55.0 | 54.0 | 53.7 | 27.4 | 81.1 |
2 | ******有限公司 | 49.0 | 56.0 | 48.0 | 54.0 | 50.0 | 59.0 | 56.0 | 53.1 | 26.9 | 80.0 |
2 | ******有限公司 | 47.0 | 53.0 | 47.0 | 56.0 | 51.0 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | 27.9 | 79.9 |
2 | ******有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 42.0 | 61.0 | 47.0 | 54.0 | 49.4 | 28.8 | 78.2 |
2 | ******有限公司 | 47.0 | 56.0 | 47.0 | 60.0 | 51.0 | 56.0 | 54.0 | 53.0 | 24.0 | 77.0 |
2 | ******有限公司 | 44.0 | 59.0 | 51.0 | 58.0 | 46.0 | 57.0 | 58.0 | 53.3 | 22.7 | 76.0 |
2 | ******有限公司 | 46.0 | 50.0 | 43.0 | 47.0 | 46.0 | 51.0 | 52.0 | 47.9 | 25.4 | 73.3 |
2 | ******有限公司 | 46.0 | 54.0 | 42.0 | 42.0 | 52.0 | 45.0 | 52.0 | 47.6 | 25.4 | 73.0 |
2 | ******有限公司 | 39.0 | 49.0 | 44.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 49.0 | 44.1 | 24.9 | 69.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 59.0 | 64.0 | 54.0 | 63.0 | 52.0 | 59.0 | 58.0 | 58.4 | 30.0 | 88.4 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 60.0 | 68.0 | 59.0 | 65.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 61.4 | 23.6 | 85.0 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 53.0 | 60.0 | 45.0 | 58.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 54.7 | 22.3 | 77.0 |
3 | ******有限公司 | 49.0 | 57.0 | 46.0 | 60.0 | 49.0 | 54.0 | 52.0 | 52.4 | 22.5 | 74.9 |
3 | ******有限公司 | 52.0 | 54.0 | 41.0 | 54.0 | 51.0 | 57.0 | 55.0 | 52.0 | 20.3 | 72.3 |
3 | ******有限公司 | 50.0 | 50.0 | 37.0 | 46.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 48.3 | 20.3 | 68.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 60.0 | 65.0 | 58.0 | 65.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 60.9 | 30.0 | 90.9 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 61.0 | 68.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 62.0 | 59.0 | 62.4 | 28.0 | 90.4 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 53.0 | 56.0 | 45.0 | 58.0 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 54.3 | 28.4 | 82.7 |
4 | ******有限公司 | 49.0 | 56.0 | 46.0 | 60.0 | 49.0 | 54.0 | 52.0 | 52.3 | 28.6 | 80.9 |
4 | ******有限公司 | 52.0 | 50.0 | 41.0 | 54.0 | 51.0 | 57.0 | 55.0 | 51.4 | 27.3 | 78.7 |
4 | ******有限公司 | 45.0 | 53.0 | 41.0 | 51.0 | 56.0 | 53.0 | 53.0 | 50.3 | 27.6 | 77.9 |
4 | ******有限公司 | 50.0 | 53.0 | 37.0 | 46.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 48.9 | 27.3 | 76.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | ******有限公司 | 56.0 | 68.0 | 56.0 | 59.0 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.7 | 30.0 | 89.7 |
5 | ******有限公司 | 44.0 | 54.0 | 46.0 | 61.0 | 42.0 | 57.0 | 55.0 | 51.3 | 29.1 | 80.4 |
5 | ******有限公司 | 43.0 | 45.0 | 35.0 | 41.0 | 47.0 | 50.0 | 52.0 | 44.7 | 29.7 | 74.4 |
5 | ******有限公司 | 46.0 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 51.0 | 53.0 | 46.7 | 25.9 | 72.6 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件。標(biāo)項(xiàng)1:36743元,標(biāo)項(xiàng)2:16743元,標(biāo)項(xiàng)3:12858元,標(biāo)項(xiàng)4:15566元,標(biāo)項(xiàng)5:7634元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):89544
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):本項(xiàng)目中標(biāo)人均為小型企業(yè),具體詳見《中小企業(yè)聲明函》。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:******建設(shè)局
地 址:寧??h桃源商務(wù)樓A幢
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):吳老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王瑩巧、孔暉
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:周旭坤
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-******
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:******辦公室
地 址:******街道桃源中路218號(hào)
傳 真:0574-******
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話:0574-******
附件信息:
1.7M