招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 劍川縣金華鎮(zhèn)滬滇協(xié)作產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目(二期) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 劍川縣金華鎮(zhèn)滬滇協(xié)作產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目(二期) |
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 云南省大理白族自治州劍川縣金華鎮(zhèn)騰龍街東段 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉主任 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道山西村201號(hào)天發(fā)酒店停車場院內(nèi)北側(cè)四樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 葉先生 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | 1637.38 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-23 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)控制上限價(jià)為8.2萬元; 建安工程費(fèi)投標(biāo)人根據(jù)市場行情及自身情況填報(bào)下浮率,按在第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審定的工程結(jié)算價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)惠。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** |
公示開始時(shí)間: | 2025-09-24 11:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-09-28 00:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | ******委員會(huì)評審,推薦中標(biāo)候選人情況如下:
******有限公司)為第一中標(biāo)候選人;
******有限公司)為第二中標(biāo)候選人;
******有限公司)為第三中標(biāo)候選人。 |
評標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目共有4家有效投標(biāo)人參與投標(biāo),并按時(shí)對投標(biāo)文件進(jìn)行解密,詳見“開標(biāo)一覽表”。 1.形式評審:經(jīng)審查4家單位的投標(biāo)文件均通形式評審;2.資格評審:經(jīng)審查4家投標(biāo)單位的投標(biāo)文******委員會(huì)對通過初步評審的4家有效投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審,詳見詳細(xì)評分表。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期間以書面形式(或交易系統(tǒng))向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議;如對招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不服,可繼續(xù)向其提出異議或以書面形式(或交易系統(tǒng))向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出投******法院提起行政訴訟。
******建設(shè)局,****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MACMHTUT9Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6K4F21XW |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價(jià):79860.00元,施工部分投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率):1.24%。 |
得分: | 75.5 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理:李玉平;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:石鑫 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程一級建造師,注冊編號(hào):云************;中華人民共和國一級注冊建筑師,注冊編號(hào):******464。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績本項(xiàng)目不作要求。 |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工工期2025年12月31日前完工。具體開工時(shí)間以合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目設(shè)計(jì)提出的要求,并確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計(jì)圖滿足施工圖要求,各個(gè)階段通過相關(guān)部門的審核,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級
設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目對業(yè)績部分不作要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]706089 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6CQJF320 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************0N |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價(jià):81320.00元,施工部分投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率):1.46%。 |
得分: | 62.86 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理:趙磊;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:賀海曙 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程二級建造師,注冊編號(hào):云************;中華人民共和國一級注冊建筑師,注冊編號(hào):******386。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績本項(xiàng)目不作要求。 |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工工期2025年12月31日前完工。具體開工時(shí)間以合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目設(shè)計(jì)提出的要求,并確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計(jì)圖滿足施工圖要求,各個(gè)階段通過相關(guān)部門的審核,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級
設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目對業(yè)績部分不作要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000945 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6Q44TN74 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************5J |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價(jià):77410.00元,施工部分投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率):1.08%。 |
得分: | 58.97 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理:佘亞婷;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:喬欣凱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程二級建造師,注冊編號(hào):云************;中華人民共和國一級注冊建筑師,注冊編號(hào):******445。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績本項(xiàng)目不作要求。 |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工工期2025年12月31日前完工。具體開工時(shí)間以合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目設(shè)計(jì)提出的要求,并確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計(jì)圖滿足施工圖要求,各個(gè)階段通過相關(guān)部門的審核,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工單位:建筑工程施工總承包叁級
設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目對業(yè)績部分不作要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001439 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |