******有限責任公司25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)搪瓷拼裝罐采購 | |||||||||
招標項目編號:M************007 | |||||||||
******有限責任公司25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)搪瓷拼裝罐采購中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******有限責任公司25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)搪瓷拼裝罐采購 | |
所屬專業(yè):通用設(shè)備制造業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開標時間:2025-06-12 09:00 | 開標地點:E招冀成電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:2025-06-13 | 公示截止日期:2025-06-16 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 交貨期 |
1 | ******有限公司 | 2,200,820.00元 | 2,200,820.00元 | 合格 |
自合同簽訂生效后 5 日歷天內(nèi),賣方提供設(shè)計土建條件圖紙;自賣方收到預付款后 30 日歷天內(nèi)具備材料發(fā)貨條件,并在材料到場后60日歷天內(nèi)由賣方完成搪瓷拼裝罐的 現(xiàn)場制作、安裝就位工作 |
2 | ******有限公司 | 2,649,300.00元 | 2,649,300.00元 | 合格 |
自合同簽訂生效后 5日歷天內(nèi),賣方提供設(shè)計土建條件圖紙;自賣方收到預付款后30日歷天內(nèi)具備材料發(fā)貨條件,并在材料到場后60日歷天內(nèi)由賣方完成搪瓷拼裝罐的現(xiàn)場制作、安裝就位工作 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 王曉盼 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 孫成明 | / | / | / |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 浙江嘉興桐鄉(xiāng)供貨合同 | ******有限公司 | 2021-07-28 | 4,920,000.00元 |
2 | ******有限公司 | 路東區(qū)臨時污水處理廠項目 | ******有限公司 | 2023-04-28 | 9,800,000.00元 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司 1萬立方規(guī)?;笮驼託饨ㄔO(shè)項目 | ******有限公司 | 2020-07-15 | 5,650,000.00元 |
4 | ******有限公司 | 屯留區(qū) ******居環(huán)境整治建設(shè)項目第一標段 | ******農(nóng)村局 | 2022-09-07 | 6,185,974.00元 |
5 | ******有限公司 | 甘肅三元黑河農(nóng)牧科技生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范園大型沼氣工程建設(shè)項目設(shè)備采購 | ******有限責任公司 | 2021-05-30 | 4,905,200.00元 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司合同 | ******有限公司 | 2022-03-03 | / |
7 | ******有限公司 | ******有限公司合同 | ******有限公司 | 2023-04-25 | / |
8 | ******有限公司 | ******有限公司合同 | ******有限公司 | 2024-02-26 | / |
9 | ******有限公司 | 崇州生活污水處理廠 | ******有限公司 | 2022-01-11 | / |
10 | ******有限公司 | ******有限公司合同 | ******有限公司 | 2023-03-26 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 王曉盼 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 孫成明 | / | / | / | / |
5. |
商務(wù)部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 13.30 | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 13.50 | 13.60 | ||
2 | ******有限公司 | 14.10 | 14.10 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 14.28 |
技術(shù)部分(明標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 7.50 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.32 | ||
2 | ******有限公司 | 7.50 | 6.20 | 6.00 | 8.50 | 6.50 | 6.94 |
技術(shù)部分(暗標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 27.50 | 29.60 | 28.30 | 25.60 | 24.90 | 27.18 | ||
2 | ******有限公司 | 28.30 | 29.90 | 28.20 | 30.50 | 24.80 | 28.34 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | ||
2 | ******有限公司 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 |
評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術(shù)部分(暗標評審部分)得分 | 技術(shù)部分(明標評審部分)得分 | 商務(wù)部分得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 28.34 | 6.94 | 14.28 | 39.08 | 88.64 | 1 |
2 | ******有限公司 | 27.18 | 6.32 | 13.60 | 37.23 | 84.33 | 2 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標保證金無法證明從基本賬戶轉(zhuǎn)出 |
2 | ******有限公司 | 暗標圖表中有紅色線條,不符合暗標制作要求。 |
7.全部投標單位: ******有限公司 , ******有限公司, ******有限公司, ******有限公司 8. 提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限責任公司 | ******有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)鋼電園區(qū)中山路西側(cè)示范道北側(cè) | ******街道青年中路51號 |
聯(lián)系人:王工 | 聯(lián)系人:孫工 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
?9.其他公示內(nèi)容:/ |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址