2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工11-15標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工11-15標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工14標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工14標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開標時間: | 2025-07-30 | 開標地點: | 開標11 |
公示開始日期: | 2025-08-01 | 公示截止日期: | 2025-08-05 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準 | 80 日歷天,2025 年 10 月 31 日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準 | 80日歷天,2025年10月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準 | 80日歷天,2025年10月31日前完工,有關工期的詳細要求見第七章“技術標準和要求” |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 龐天燁 | 無 | 二級注冊建造師 | 冀******0806 |
2 | ******有限公司 | 范浩偉 | 工程師 | 一級建造師證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 柴紅杰 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0656 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.26 | 22.08 | 27.15 | 28.08 | 25.38 |
2 | ******有限公司 | 25.89 | 22.05 | 27.21 | 27.72 | 29.10 |
3 | ******有限公司 | 26.29 | 22.03 | 27.18 | 28.89 | 24.42 |
4 | ******有限公司 | 22.96 | 21.83 | 26.16 | 24.09 | 23.94 |
5 | ******有限公司 | 23.38 | 21.88 | 26.61 | 24.90 | 24.39 |
6 | ******有限公司 | 23.52 | 21.92 | 26.64 | 26.01 | 25.14 |
7 | ******有限公司 | 23.25 | 21.84 | 26.40 | 25.05 | 24.21 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.70 | 95.29 |
2 | ******有限公司 | 67.74 | 94.89 |
3 | ******有限公司 | 67.70 | 94.23 |
4 | ******有限公司 | 66.61 | 91.16 |
5 | ******有限公司 | 66.45 | 91.47 |
6 | ******有限公司 | 67.23 | 92.64 |
7 | ******有限公司 | 66.50 | 91.41 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:趙東元,電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)康樂街1號 | 地址: | 石家莊市工農路486號 |
聯(lián)系人: | 張宏濤 | 聯(lián)系人: | 趙東元 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無