| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:澠池競磋采購-2025-170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:2025年澠池縣農村溝渠連通整治項目工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2025年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 張元波、李雙玲(采購人代表)、曹鴿(組長) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:本項目代理服務費根據《河南省招標代理服務收費指導意見(豫招協【2023】002號)》有關規(guī)定收取。招標代理服務收費按差額定率累進法計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:19,508.65元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國采購與招標網》、《三門峽市公共資源交易中心網》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公告公示期為1個工作日。供應商對成交結果有異議的,可以在本成交公告公示期(1個工作日)滿后7個工作日內,以書面形式向采購代理機構提出質疑(法定代表人簽字并加蓋單位公章),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)及本人身份證件一并提交,并以質疑函接受的確認日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:澠池縣會盟路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商都路100號2號樓2單元17層1718號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: