中標候選人公示
招標項目名稱: | 彌渡縣城西片區(qū)老舊小區(qū)改造建設項目—建寧路西段建設工程 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 彌渡縣城西片區(qū)老舊小區(qū)改造建設項目—建寧路西段建設工程 | ||||
招標人: | ******建設局 | 招標人地址: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)東順城街36號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 楊育 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 趙忠孝 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 2675.038604 | 開標時間: | 2025-09-28 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 2675.038604 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-10-09 11:00 | 公示結束時間: | 2025-10-13 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | ************有限公司。 | ||||||
評標情況: | 詳見評標報表。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《云南省招標投標活動投訴處理辦法》等相關規(guī)定,如對評標結果有異議,請于公示期間以書面形式(或交易系統(tǒng))向招標人及代理機構提出異議;如對招標人和代理機構的處理結果不服,可繼續(xù)向其提出異議或以書面形式(或交易系統(tǒng))向該項目的行政監(jiān)督部門提出投************建設局 ****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K5GQE7H | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 2554.191056 | ||||||
得分: | 78.97 | ||||||
項目負責人: | 湯麗江 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級 云************ 云建安B(2023)****** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 拖布卡鎮(zhèn)樹桔村鄉(xiāng)村紅色旅游項目 | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 達到設計要求,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 拖布卡鎮(zhèn)樹桔村鄉(xiāng)村紅色旅游項目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001377 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0Y | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 2550.473696 | ||||||
得分: | 77.34 | ||||||
項目負責人: | 楊繼遠 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程一級 云************ 云建安B(2023)****** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 金山衛(wèi)鎮(zhèn)龍灣路(海帆路-東平北路)道路新建工程 | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 達到設計要求,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 金山衛(wèi)鎮(zhèn)龍灣路(海帆路-東平北路)道路新建工程 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]020634 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1U | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 2547.778339 | ||||||
得分: | 73.9 | ||||||
項目負責人: | 李承樑 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級 云 ************ 云建安B(2023)****** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 彌渡縣密祉鎮(zhèn)永和村鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項目(二期) | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 達到設計要求,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 彌渡縣密祉鎮(zhèn)永和村鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項目(二期) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040084 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|