招標項目名稱:淶源縣2025年農(nóng)村道路改造工程二標段施工監(jiān)理 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:淶源縣2025年農(nóng)村道路改造工程二標段施工監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標段:淶源縣2025年農(nóng)村道路改造工程二標段施工監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):A080301 路基工程、路面工程 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/淶源縣 |
開標時間:2025-07-30 09:30:00 | 開標地點:淶源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年07月31日 | 公示截止日期:2025年08月03日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司 | 196536.60 | 196536.60 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修收尾結束 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 181230.00 | 181230.00 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修收尾結束 | 合格 |
3 | ******有限責任公司 | 197159.00 | 197159.00 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、保修收尾結束 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 杜慶建 | 工程師 | ************0008 | ************0008 |
2 | ******有限公司 | 紀成偉 | 高級工程師 | 交通運輸部監(jiān)理工程師證 | JGJ****** |
3 | ******有限責任公司 | 梁素華 | 高級工程師 | 公路工程監(jiān)理工程師 | JGJ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | G308 文石線齊河禹城界至禹城高唐界段修復養(yǎng)護工程施工監(jiān)理 | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-06-11 | 776000.00 |
2 | ******有限公司 | S103濟棗線山亭區(qū)鳧城至市中區(qū)曾店段改建工程山亭段監(jiān)理 | 山亭區(qū)交通運輸局 | 2021-02-28 | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 紀成偉 | 滕州市2022年度農(nóng)村公路建設項目 | ******事務中心 | 2022-11-14 | 752400.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | ******有限責任公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
4 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5 | ******有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | ******有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 28.50 | 32.00 | 31.70 | 30.40 | 32.00 |
2 | ******有限公司 | 24.50 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 30.50 |
3 | ******有限責任公司 | 22.80 | 31.00 | 32.30 | 30.20 | 28.50 |
4 | ******有限公司 | 23.50 | 30.50 | 28.50 | 30.20 | 25.50 |
5 | ******有限公司 | 23.20 | 31.50 | 27.00 | 30.40 | 26.50 |
6 | ******有限公司 | 22.90 | 31.00 | 27.80 | 30.50 | 25.00 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 詳細評審(暗標) | 其他因素 | 主要 人員 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 9.60 | 30.92 | 25.00 | 30.00 | 95.52 | 1 |
2 | ******有限公司 | 9.40 | 29.80 | 25.00 | 30.00 | 94.20 | 2 |
3 | ******有限責任公司 | 9.54 | 28.96 | 25.00 | 30.00 | 93.50 | 3 |
4 | ******有限公司 | 9.50 | 27.64 | 25.00 | 30.00 | 92.14 | 4 |
5 | ******有限公司 | 9.44 | 27.72 | 20.00 | 30.00 | 87.16 | 5 |
6 | ******有限公司 | 9.64 | 27.44 | 20.00 | 30.00 | 87.08 | 6 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:淶源縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市淶源縣百泉路172號 | 地址:保定市朝陽北大街2238號匯博上谷大觀B座1707室 |
聯(lián)系人:都文軍 | 聯(lián)系人:劉昕星 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址