江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 儀亭里路(原嵩氨路)、北嵩路、梧桐崗路(原王家路)道路設計、采購、施工EPC總承包項目 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市青山湖區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
工程類別 | 其他 | |||||||||||
招標范圍 | 包括施工圖設計(包含但不限于道路、綠化、交通、雨污水、配電照明等專項設計)及紅線范圍內其它未列明但與本項目相關的配套工程等的施工圖設計和后續(xù)技術服務。不包含勘察設計內容。 | |||||||||||
最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2025年10月16日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質量標準 | 設計質量要求:符合國家相關設計標準、規(guī)范要求; 施工質量要求:符合國家質量驗收合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.38 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 熊青賢 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 項目總負責人業(yè)績:沿江南路項目全過程設計;企業(yè)業(yè)績:南昌市天祥大道青山湖區(qū)段路面維修改造工程PC總承包。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************22;2、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************80。 | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內容 | 項目總負責人(設計負責人):賈峰;市政路橋設計高級工程師 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.06元 | |||||||||||
建造師姓名 | 廖光秀 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 項目總負責人業(yè)績:景德鎮(zhèn)市凌富醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目;企業(yè)業(yè)績:景德鎮(zhèn)市高新區(qū)濱江路網(wǎng)及環(huán)境提升工程設計采購施工總承包 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************07;2、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************15。 | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內容 | 項目總負責人(設計負責人):朱煜;土木工程師(道路工程) | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.44元 | |||||||||||
建造師姓名 | 羅華源 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 項目總負責人業(yè)績(含企業(yè)業(yè)績):南昌市紅谷灘區(qū)洪州大道明月山大道至三清山大道段快速化改造工程;企業(yè)業(yè)績:永新縣禾水河仰山段綠廊和駁岸工程。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、******/w/dataQuery/projectList;1、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************46 | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內容 | 項目總負責人(設計負責人):楊友仉;注冊土木工程師(道路工程) | |||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 92.87 | 59.87 | 33.00 | 77.06 | 44.06 | 33.00 | 71.35 | 38.35 | 33.00 | |||
評委2 | 91.87 | 59.87 | 32.00 | 72.06 | 44.06 | 28.00 | 63.35 | 38.35 | 25.00 | |||
評委3 | 92.87 | 59.87 | 33.00 | 77.06 | 44.06 | 33.00 | 71.35 | 38.35 | 33.00 | |||
評委4 | 99.87 | 59.87 | 40.00 | 70.06 | 44.06 | 26.00 | 62.35 | 38.35 | 24.00 | |||
評委5 | 97.87 | 59.87 | 38.00 | 79.06 | 44.06 | 35.00 | 73.35 | 38.35 | 35.00 | |||
評委6 | 92.87 | 59.87 | 33.00 | 77.06 | 44.06 | 33.00 | 71.35 | 38.35 | 33.00 | |||
評委7 | 93.87 | 59.87 | 34.00 | 76.06 | 44.06 | 32.00 | 70.35 | 38.35 | 32.00 | |||
評標得分 | 94.6 | 75.49 | 69.06 | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額 | ??元 | |||||||||||
暫估價 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??446084.52元 | |||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
招標人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
招標代理機構聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 0791-****** |
注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |