一、合同編號:******-231101-051934
二、合同名稱:黑河市公安交通警察支隊(duì)機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù)直接選定采購合同
三、項(xiàng)目編號:ZJXD-202412-231101-034526
四、項(xiàng)目名稱:黑河市公安交通警察支隊(duì)機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù)直接選定
五、合同主體
采購人(甲方):黑河市公安交通警察支隊(duì)
地址:黑河市公安交通警察支隊(duì)魁星路397號
聯(lián)系方式:******
******有限公司黑河中心支公司
地址:黑龍江省黑河市
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥5,437.47 | ¥5,437.47 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
2 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥4,698.48 | ¥4,698.48 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
3 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥4,179.30 | ¥4,179.30 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
4 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥3,941.76 | ¥3,941.76 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
5 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥3,795.30 | ¥3,795.30 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
6 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(輛) | ¥3,735.15 | ¥3,735.15 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
7 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(輛) | ¥3,560.33 | ¥3,560.33 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
8 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(輛) | ¥3,506.42 | ¥3,506.42 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
9 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(輛) | ¥3,446.34 | ¥3,446.34 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
10 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(輛) | ¥3,217.14 | ¥3,217.14 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
11 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥3,154.57 | ¥3,154.57 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
12 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥3,067.27 | ¥3,067.27 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
13 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 2(次) | ¥3,019.29 | ¥6,038.58 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
14 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥3,015.94 | ¥3,015.94 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
15 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥2,774.59 | ¥2,774.59 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
16 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 2(次) | ¥2,704.03 | ¥5,408.06 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
17 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥2,587.60 | ¥2,587.60 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
18 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(輛) | ¥2,536.98 | ¥2,536.98 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
19 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) | 1(次) | ¥570.00 | ¥570.00 | 黑河市公安交通警察支隊(duì)車輛保險(xiǎn) |
合同金額: 68,671.28元,大寫(人民幣):陸萬捌仟陸佰柒拾壹元貳角捌分
履約期限:2024年12月11日至2025年12月11日
履約地點(diǎn):黑河
采購方式:框架協(xié)議采購
七、合同簽訂日期
2024年12月11日
八、合同公告日期
2024年12月11日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
黑河市公安交通警察支隊(duì)機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù)直接選定采購合同.pdf
黑河市公安交通警察支隊(duì)
2024年12月11日